| TORNEO | SEDE | FECHA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| Masters Londres 2016 | Pasco | Viernes 23.12.2016 | 5ª |
| Masters Londres 2016 | Teléfonos | Sabado 03.12.2016 | 5ª |
| Copa Kirschbaum 2016 | Carilo | Viernes 02.09.2016 | 5ª |
| Dubai 2016 | Teléfonos C. | Sabado 21.05.2016 | 5ª |
| Viña del Mar 2016 | Roca C. | Sabado 27.02.2016 | 5ª |
| Tokyo 2015 | Roca C. | Sabado 19.12.2015 | 6ª |
| Beijing 2015 | Pq. Roca | Lunes 07.12.2015 | 6ª |
| Copa Kirschbaum II 2015 | Roca C. | Sabado 05.12.2015 | 6ª |
| Copa Guido Tenis Pro II 2015 | El Tennis | Domingo 15.11.2015 | 6ª |
| Queens 2015 | Pasco | Domingo 30.08.2015 | 6ª |
| Dubai 2015 | Roca C. | Domingo 24.05.2015 | 7ª |
| Indian Wells 2015 | Pasco | Domingo 10.05.2015 | 7ª |
| Indian Wells 2015 | Ferro | Viernes 24.04.2015 | 7ª |
| Recife 2014 | San Jorge | Domingo 09.11.2014 | 6ª |
| Monte Carlo 2014 | Nacion | Lunes 19.05.2014 | 7ª |
| Viña del Mar 2014 | Pq. Roca | Domingo 23.02.2014 | 7ª |
| NOMBRE | APELLIDO | TORNEO | SEDE | FECHA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Javier | Perez | Rio 2019 | Comercio | Jueves 28.02.2019 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Domingo 17.02.2019 | 4a | ||
| Marcos Javier | Perez | Queens 2017 | El Abierto | Sabado 29.07.2017 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Stuttgart 2017 | Buenavista | Domingo 25.06.2017 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Carilo 2017 | Carilo | Domingo 12.03.2017 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Masters Londres 2016 | Pasco | Viernes 23.12.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Queens 2016 | Pasco | Domingo 25.09.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Miami 2016 | Obras A | Martes 10.05.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Acapulco 2016 | Roca C. | Sabado 09.04.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Viña del Mar 2016 | Roca C. | Sabado 27.02.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Viña del Mar 2016 | Roca C. | Sabado 20.02.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Viña del Mar 2016 | Roca C. | Domingo 07.02.2016 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Tokyo 2015 | Roca C. | Sabado 19.12.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Copa Kirschbaum II 2015 | Roca C. | Sabado 05.12.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Estados Unidos 2015 | Pasco | Domingo 22.11.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Hamburgo 2015 | Pq. Roca | Domingo 30.08.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Queens 2015 | Pasco | Sabado 29.08.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Hamburgo 2015 | Ferro | Sabado 15.08.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Hamburgo 2015 | Pasco | Domingo 02.08.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Queens 2015 | Pq. Roca | Sabado 25.07.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Dubai 2015 | Roca C. | Domingo 24.05.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Indian Wells 2015 | Pasco | Domingo 10.05.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Chennai 2015 | Pasco | Miercoles 25.02.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Chennai 2015 | Pasco | Jueves 15.01.2015 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Americanos Kirschbaum III | Pasco | Domingo 02.11.2014 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Brasilia 2014 | San Jorge | Domingo 25.05.2014 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Monte Carlo 2014 | Nacion | Lunes 19.05.2014 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Viña del Mar 2014 | Pq. Roca | Domingo 23.02.2014 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Viña del Mar 2014 | Pq. Roca | Domingo 16.02.2014 | 4a |
| Marcos Javier | Perez | Praga 2013 | San Jorge | Domingo 18.08.2013 | 4a |
| TORNEO | SEDE | FECHA | TITULO |
|---|---|---|---|
| Copa de Oro 2019 | Domingo 27.10.2019 | Triunfo clave!! | |
| Wimbledon 2019 | Sabado 13.07.2019 | Volviendo a casa | |
| Copa Kirschbaum 2018 | Carilo | Domingo 02.09.2018 | Siempre sabe ganar |
| Kitzbuhel 2018 | Buenavista | Domingo 22.07.2018 | El merecido campeón! |
| Houston 2018 | Buenavista | Domingo 08.04.2018 | Las Matematicas de Perez |
| Stuttgart 2017 | Buenavista | Domingo 25.06.2017 | Marcos se pasea por Stuttgart |
| Buenos Aires 2017 | Martes 14.03.2017 | Viene entonado | |
| Copa Cumeló 2017 | Carilo | Domingo 12.03.2017 | Marquitos fue el batacazo |
| Chennai 2017 | Domingo 15.01.2017 | "Ésta categoría es otra cosa" | |
| Kirschbaum Cemento 2016 | Sabado 16.07.2016 | Marcos Perez, un piedra de cuarta! | |
| Dubai 2016 | Sabado 21.05.2016 | De otra categoría! | |
| Miami 2016 | Martes 10.05.2016 | Iban de punto... | |
| Dubai 2016 | Domingo 08.05.2016 | El Sr. Finales | |
| Viña del Mar 2016 | Sabado 27.02.2016 | El hijo del viento! | |
| Viña del Mar 2016 | Domingo 07.02.2016 | El cuñado bueno | |
| Doha 2016 | Sabado 16.01.2016 | No se quiere agrandar... | |
| Tokyo 2015 | Sabado 19.12.2015 | Hoy Tokyo, mañana... | |
| Copa Kirschbaum II 2015 | Sabado 05.12.2015 | Sigue arrazando! | |
| Copa Guido Tenis Pro II 2015 | Martes 17.11.2015 | Perez Anda, Krenz Camina… tonto el que no lo adivina… | |
| Estados Unidos 2015 | Lunes 02.11.2015 | Otra semi para Marcos | |
| Estados Unidos 2015 | Sabado 03.10.2015 | ¡Feliz en tu día! | |
| Winston Salem 2015 | Sabado 19.09.2015 | Ya lo gana con la confianza... | |
| Queens 2015 | Sabado 29.08.2015 | Es Marquitos, papá!!!! | |
| Eastbourne 2015 | Domingo 16.08.2015 | De los cuartos a la final, en dos horas | |
| Queens 2015 | Domingo 02.08.2015 | Como pez en el agua | |
| Queens 2015 | Sabado 25.07.2015 | Con el triunfo en los genes... | |
| Dubai 2015 | Domingo 17.05.2015 | Una final mas... | |
| Monte Carlo 2015 | Sabado 16.05.2015 | Marcos tendencia | |
| Indian Wells 2015 | Domingo 10.05.2015 | Gano el Tenis.. | |
| Indian Wells 2015 | Viernes 24.04.2015 | No lo tenían a este Perez... | |
| Indian Wells 2015 | Sabado 21.03.2015 | Remontada y Victoria | |
| Chennai 2015 | Jueves 15.01.2015 | A todo brillo | |
| Recife 2014 | Domingo 09.11.2014 | Placido en lo mas alto de Recife | |
| Recife 2014 | Viernes 31.10.2014 | Marcos el hijo del viento ! | |
| Monte Carlo 2014 | Lunes 19.05.2014 | Muy ilusionado | |
| Gran Torneo Cemento I 2014 | Domingo 20.04.2014 | "Es de otra categoría" | |
| Viña del Mar 2014 | Domingo 23.02.2014 | Seis mira y no seis toca | |
| Viña del Mar 2014 | Sabado 25.01.2014 | Pérez anda, Gil camina... | |
| Praga 2013 | Miercoles 21.08.2013 | Marcos Perez a paso firme |
