Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    22/06/1982
  • Peso:
    74 kg
  • Provincia:
    Gran Buenos Aires
  • Altura:
    1.75 m
  • Profesión:
    odontologo
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    Futbol
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, San Isidro, Tigre
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
156 67 89 42,9% 69 2 0 2
Por Temporada
2020 1 0 1 0% 1 0 0 0
2019 28 16 12 57,1% 0 0 0 0
2018 15 10 5 66,7% 8 1 0 2
2017 4 3 1 75% 2 1 0 0
2013 3 1 2 33,3% 3 0 0 0
2011 6 2 4 33,3% 6 0 0 0
2010 54 17 37 31,5% 26 0 0 0
2009 45 18 27 40% 23 0 0 0
Por Categoria
5ª / Single 43 17 26 39,5% 26 1 0 2
B1 / Equipo 16 15 1 93,8% 0 0 0 0
A2 / Equipo 12 1 11 8,3% 0 0 0 0
6ª / Single 52 21 31 40,4% 33 1 0 0
5ª / Equipo 6 0 6 0% 0 0 0 0
6ª / Equipo 1 0 1 0% 0 0 0 0
8ª / Single 3 2 1 66,7% 1 0 0 0
7ª / Single 23 11 12 47,8% 9 0 0 0
Por Categoria/Temporada
5ª / Single (2020) 1 0 1 0% 1 0 0 0
B1 / Equipo (2019) 16 15 1 93,8% 0 0 0 0
A2 / Equipo (2019) 12 1 11 8,3% 0 0 0 0
5ª / Single (2018) 15 10 5 66,7% 8 1 0 2
6ª / Single (2017) 4 3 1 75% 2 1 0 0
6ª / Single (2013) 3 1 2 33,3% 3 0 0 0
6ª / Single (2011) 5 2 3 40% 5 0 0 0
5ª / Single (2011) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2010) 26 11 15 42,3% 13 0 0 0
5ª / Single (2010) 22 6 16 27,3% 13 0 0 0
5ª / Equipo (2010) 6 0 6 0% 0 0 0 0
6ª / Single (2009) 14 4 10 28,6% 10 0 0 0
5ª / Single (2009) 4 1 3 25% 3 0 0 0
6ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
8ª / Single (2009) 3 2 1 66,7% 1 0 0 0
7ª / Single (2009) 23 11 12 47,8% 9 0 0 0
Rachas más Largas
2020   0 1          
2019   9 1          
2018   2 1          
2017   3 1          
2013   1 1          
2011   1 1          
2010   2 1          
2009   3 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL