Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    26/09/1976
  • Peso:
    90 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.75 m
  • Profesión:
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, Palomar, Moron
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
117 38 79 32,5% 63 0 0 2
Por Temporada
2014 2 0 2 0% 2 0 0 0
2013 6 0 6 0% 4 0 0 0
2012 26 8 18 30,8% 16 0 0 1
2011 21 3 18 14,3% 14 0 0 0
2010 57 26 31 45,6% 23 0 0 1
2009 5 1 4 20% 4 0 0 0
Por Categoria
6ª / Single 19 4 15 21,1% 11 0 0 0
5ª / Single 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single 37 8 29 21,6% 24 0 0 1
9ª / Single 48 23 25 47,9% 22 0 0 1
8ª / Single 12 3 9 25% 5 0 0 0
Por Categoria/Temporada
6ª / Single (2014) 2 0 2 0% 2 0 0 0
6ª / Single (2013) 4 0 4 0% 2 0 0 0
5ª / Single (2013) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2013) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2012) 13 4 9 30,8% 9 0 0 1
6ª / Single (2012) 13 4 9 30,8% 7 0 0 0
7ª / Single (2011) 20 3 17 15% 13 0 0 0
9ª / Single (2011) 1 0 1 0% 1 0 0 0
8ª / Single (2010) 12 3 9 25% 5 0 0 0
7ª / Single (2010) 3 1 2 33,3% 1 0 0 0
9ª / Single (2010) 42 22 20 52,4% 17 0 0 1
9ª / Single (2009) 5 1 4 20% 4 0 0 0
Rachas más Largas
2014   0 1          
2013   0 1          
2012   2 1          
2011   1 1          
2010   4 1          
2009   1 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL