Perfil del jugador

Fernando Antedoro
Fernando Antedoro
  • Fecha de nacimiento:
    06/07/1968
  • Peso:
    80 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.76 m
  • Profesión:
    Empleado
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro, Tigre, Carilo
  • Reputación:
  • 1
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
920 400 520 43,5% 528 14 19 51
Por Temporada
2024 15 10 5 66,7% 4 0 0 1
2023 67 32 35 47,8% 36 3 2 5
2022 58 28 30 48,3% 29 0 0 7
2021 44 19 25 43,2% 28 0 0 1
2020 31 12 19 38,7% 20 0 0 2
2019 47 11 36 23,4% 36 0 1 0
2018 39 8 31 20,5% 36 0 0 0
2017 84 39 45 46,4% 43 0 3 8
2016 83 48 35 57,8% 42 3 6 7
2015 78 47 31 60,3% 38 5 1 10
2014 75 32 43 42,7% 42 2 2 3
2013 57 26 31 45,6% 37 1 2 3
2012 84 40 44 47,6% 42 0 2 4
2011 59 17 42 28,8% 35 0 0 0
2010 17 3 14 17,6% 14 0 0 0
2009 36 11 25 30,6% 21 0 0 0
2008 43 16 27 37,2% 23 0 0 0
2007 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
Por Categoria
5ª / Single 200 95 105 47,5% 104 3 3 16
4ª / Single 550 261 289 47,5% 300 11 16 35
3ª / Single 165 44 121 26,7% 124 0 0 0
4ª / Equipo 5 0 5 0% 0 0 0 0
Por Categoria/Temporada
5ª / Single (2024) 13 9 4 69,2% 3 0 0 1
4ª / Single (2024) 2 1 1 50% 1 0 0 0
5ª / Single (2023) 60 30 30 50% 31 3 2 5
4ª / Single (2023) 7 2 5 28,6% 5 0 0 0
5ª / Single (2022) 52 26 26 50% 25 0 0 7
4ª / Single (2022) 6 2 4 33,3% 4 0 0 0
5ª / Single (2021) 33 14 19 42,4% 19 0 0 1
4ª / Single (2021) 11 5 6 45,5% 9 0 0 0
5ª / Single (2020) 23 10 13 43,5% 14 0 0 2
4ª / Single (2020) 8 2 6 25% 6 0 0 0
3ª / Single (2019) 11 4 7 36,4% 8 0 0 0
5ª / Single (2019) 19 6 13 31,6% 12 0 1 0
4ª / Single (2019) 17 1 16 5,9% 16 0 0 0
3ª / Single (2018) 13 2 11 15,4% 12 0 0 0
4ª / Single (2018) 26 6 20 23,1% 24 0 0 0
3ª / Single (2017) 4 1 3 25% 4 0 0 0
4ª / Single (2017) 80 38 42 47,5% 39 0 3 8
4ª / Single (2016) 80 47 33 58,8% 40 3 6 7
3ª / Single (2016) 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
4ª / Single (2015) 77 47 30 61% 36 5 1 10
3ª / Single (2015) 1 0 1 0% 2 0 0 0
4ª / Single (2014) 69 32 37 46,4% 36 2 2 3
3ª / Single (2014) 6 0 6 0% 6 0 0 0
4ª / Single (2013) 47 23 24 48,9% 27 1 2 3
3ª / Single (2013) 10 3 7 30% 10 0 0 0
4ª / Single (2012) 77 38 39 49,4% 35 0 2 4
3ª / Single (2012) 7 2 5 28,6% 7 0 0 0
4ª / Equipo (2011) 5 0 5 0% 0 0 0 0
4ª / Single (2011) 40 16 24 40% 20 0 0 0
3ª / Single (2011) 14 1 13 7,1% 15 0 0 0
3ª / Single (2010) 17 3 14 17,6% 14 0 0 0
3ª / Single (2009) 36 11 25 30,6% 21 0 0 0
3ª / Single (2008) 43 16 27 37,2% 23 0 0 0
4ª / Single (2007) 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
Rachas más Largas
2024   3 1          
2023   5 1          
2022   5 1          
2021   4 1          
2020   2 1          
2019   2 1          
2018   2 1          
2017   4 1          
2016   6 1          
2015   7 1          
2014   4 1          
2013   3 1          
2012   6 1          
2011   3 1          
2010   1 1          
2009   3 1          
2007   0 1          
1899   0 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL