BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Sofronas, Nicolas Alberto 13450 17 791.18 78.85%
2 Kalousek, Santiago 11660 9 1,295.56 96.97%
3 Antonic, Diego 11085 14 791.79 76.92%
4 De Souza, Guillermo Daniel 7180 20 359.00 43.48%
5 Lopardo, Nahuel 6770 16 423.13 37.04%
6 Garcia Hamilton, Manuel 5990 9 665.56 66.67%
7 Pozzo , Juan Manuel 4800 4 1,200.00 71.43%
8 Nalvanti, Gonzalo 4425 8 553.13 68.75%
9 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
10 Maddonni, Sebastián 3890 11 353.64 18.75%
11 Defilpo, Gustavo 3450 9 383.33 42.86%
12 Gomez Acquavita, Agustin 3385 7 483.57 66.67%
13 Membrives, Tomas 3375 3 1,125.00 100.00%
14 Pujó, Sacha 2780 6 463.33 40.00%
15 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 87.50%
16 Burbano Romero, Mateo Alejandro 2200 3 733.33 87.50%
17 Da Ruos , Marcelo 2060 6 343.33 33.33%
18 Scorcelli, Juan Jose 1930 4 482.50 55.56%
19 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
20 Cavalieri, Damián 1840 6 306.67 0.00%
21 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
22 Meincke, Marcos 1730 3 576.67 33.33%
23 Marina, Felipe 1700 4 425.00 28.57%
24 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
25 Fiorenza, Brandon 1470 2 735.00 50.00%
26 Pandolfo, Tomas 1460 3 486.67 40.00%
27 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 0.00%
28 Rosenberg, Matias 1430 3 476.67 66.67%
29 Serra, Pablo 1400 1 1,400.00 60.00%
30 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1400 2 700.00 50.00%
31 Correa, Andrés 1350 3 450.00 60.00%
32 Armanet, Francisco 1320 3 440.00 40.00%
33 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
34 Manjon, Francisco 1230 4 307.50 0.00%
35 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
36 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
37 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 50.00%
38 Alaise, Santiago 1030 2 515.00 100.00%
39 Salvi, Roberto 1030 3 343.33 33.33%
40 Kope, Alejo 1030 3 343.33 16.67%
41 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
42 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
43 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
44 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
45 Goldstein, Martin 830 2 415.00 50.00%
46 Silva Godoy, Octavio 830 2 415.00 50.00%
47 Paredes, Leonardo 730 2 365.00 33.33%
48 Sanchez, Ignacio 700 1 700.00 66.67%
49 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
50 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
51 Taussik, Javier 700 1 700.00 0.00%
52 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 100.00%
53 Lois, Juan Pablo 660 2 330.00 100.00%
54 Taboada, Joaquin 650 2 325.00 0.00%
55 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 50.00%
56 Maffei, Damián Alejandro 600 2 300.00 0.00%
57 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
58 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
59 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
60 Flexer, Brandon 580 2 290.00 33.33%
61 Soto, Matias 530 2 265.00 0.00%
62 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
63 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
64 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
65 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
66 Ferreres, Lucas 500 1 500.00 50.00%
67 Blau, Nicolas 500 1 500.00 100.00%
68 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
69 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
70 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
71 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
72 Ortiz Lopez, Leopoldo 400 1 400.00 0.00%
73 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
74 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
75 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
76 Cristo, Ivan 330 1 330.00 0.00%
77 Acha, Diego 330 1 330.00 0.00%
78 Blau, Hernan 330 1 330.00 0.00%
79 Brayotta, Matias 330 1 330.00 50.00%
80 Pascual, Gaston 330 1 330.00 0.00%
81 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
82 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
83 Morelli, Francisco 330 1 330.00 0.00%
84 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
85 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
86 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
87 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
88 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
89 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
90 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
91 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
92 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
93 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
94 Vegas, Eduardo 200 1 200.00 0.00%
95 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
96 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
97 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
98 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
99 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Nalvanti, Gonzalo 1000 1 1,000.00 100.00%
2 Sofronas, Nicolas Alberto 700 1 700.00 100.00%
3 Ferreres, Lucas 500 1 500.00 0.00%
4 Goldstein, Martin 500 1 500.00 0.00%
5 Cristo, Ivan 330 1 330.00 0.00%
6 De Souza, Guillermo Daniel 330 1 330.00 0.00%
7 Da Ruos , Marcelo 330 1 330.00 0.00%
8 Acha, Diego 330 1 330.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10