BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Sofronas, Nicolas Alberto 14350 19 755.26 75.44%
2 Antonic, Diego 12910 17 759.41 78.05%
3 Kalousek, Santiago 11660 9 1,295.56 97.06%
4 Lopardo, Nahuel 6770 16 423.13 41.67%
5 De Souza, Guillermo Daniel 6350 17 373.53 47.62%
6 Garcia Hamilton, Manuel 6240 10 624.00 60.00%
7 Pozzo , Juan Manuel 4800 4 1,200.00 70.00%
8 Nalvanti, Gonzalo 4650 8 581.25 70.59%
9 Maddonni, Sebastián 4140 12 345.00 25.00%
10 Defilpo, Gustavo 3825 10 382.50 52.94%
11 Membrives, Tomas 3000 2 1,500.00 100.00%
12 Pujó, Sacha 2780 6 463.33 37.50%
13 Gomez Acquavita, Agustin 2510 5 502.00 71.43%
14 Da Ruos , Marcelo 2310 7 330.00 30.00%
15 Arias , Gerardo Daniel 2200 2 1,100.00 100.00%
16 Burbano Romero, Mateo Alejandro 2200 3 733.33 87.50%
17 Pinto Bernal, Alejandro 2150 4 537.50 100.00%
18 Scorcelli, Juan Jose 1930 4 482.50 55.56%
19 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
20 Armanet, Francisco 1820 4 455.00 33.33%
21 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
22 Meincke, Marcos 1730 3 576.67 28.57%
23 Marina, Felipe 1700 4 425.00 28.57%
24 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 33.33%
25 Fiorenza, Brandon 1470 2 735.00 50.00%
26 Pandolfo, Tomas 1460 3 486.67 40.00%
27 Rosenberg, Matias 1430 3 476.67 66.67%
28 Serra, Pablo 1400 1 1,400.00 60.00%
29 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1400 2 700.00 50.00%
30 Kope, Alejo 1360 4 340.00 14.29%
31 Cristo, Ivan 1330 2 665.00 83.33%
32 Cavalieri, Damián 1260 4 315.00 0.00%
33 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
34 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
35 Correa, Andrés 1100 2 550.00 60.00%
36 Alaise, Santiago 1030 2 515.00 100.00%
37 Salvi, Roberto 1030 3 343.33 33.33%
38 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
39 Baron, Ilan 900 2 450.00 100.00%
40 Blau, Nicolas 875 2 437.50 75.00%
41 Blau, Hernan 830 2 415.00 50.00%
42 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
43 Goldstein, Martin 830 2 415.00 50.00%
44 Silva Godoy, Octavio 830 2 415.00 50.00%
45 Cirignoli, Matias 775 2 387.50 60.00%
46 Frachia, Santiago 750 4 187.50 0.00%
47 Paredes, Leonardo 730 2 365.00 33.33%
48 Sanchez, Ignacio 700 1 700.00 66.67%
49 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
50 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
51 Taussik, Javier 700 1 700.00 0.00%
52 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 0.00%
53 Lois, Juan Pablo 660 2 330.00 100.00%
54 Taboada, Joaquin 650 2 325.00 0.00%
55 Maffei, Damián Alejandro 600 2 300.00 0.00%
56 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
57 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
58 César, Martín Tomás 580 2 290.00 50.00%
59 Flexer, Brandon 580 2 290.00 50.00%
60 Alvarez Rivera, Diego 575 2 287.50 0.00%
61 Cotroneo, Gonzalo 550 2 275.00 0.00%
62 Soto, Matias 530 2 265.00 0.00%
63 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
64 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
65 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
66 Kreimer, Michael 525 1 525.00 0.00%
67 Verbauwen, Franco 525 2 262.50 0.00%
68 Ferreres, Lucas 500 1 500.00 50.00%
69 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
70 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
71 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
72 Zaltzman, Ilan 480 2 240.00 0.00%
73 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
74 Manjon, Francisco 400 1 400.00 0.00%
75 Ortiz Lopez, Leopoldo 400 1 400.00 0.00%
76 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
77 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
78 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
79 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 375 1 375.00 0.00%
80 Pascual, Gaston 330 1 330.00 0.00%
81 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
82 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
83 Brayotta, Matias 330 1 330.00 50.00%
84 Morelli, Francisco 330 1 330.00 0.00%
85 Wiszniewski, Walter 330 1 330.00 0.00%
86 Acha, Diego 330 1 330.00 0.00%
87 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
88 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
89 Dimperio, Santiago 250 1 250.00 0.00%
90 Bo, Diego Hernan 250 1 250.00 0.00%
91 Cuenca , Ezequiel 250 1 250.00 0.00%
92 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
93 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
94 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
95 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
96 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
97 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
98 Vegas, Eduardo 200 1 200.00 0.00%
99 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
100 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
101 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
102 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
103 Anselmi, José 150 1 150.00 0.00%
104 Mintrone, Luciano 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 1825 3 608.33 81.82%
2 Nalvanti, Gonzalo 1750 2 875.00 100.00%
3 Sofronas, Nicolas Alberto 1600 3 533.33 57.14%
4 Cristo, Ivan 1330 2 665.00 100.00%
5 Cirignoli, Matias 775 2 387.50 60.00%
6 César, Martín Tomás 580 2 290.00 50.00%
7 Da Ruos , Marcelo 580 2 290.00 0.00%
8 Blau, Hernan 500 1 500.00 66.67%
9 Armanet, Francisco 500 1 500.00 50.00%
10 Ferreres, Lucas 500 1 500.00 0.00%
11 Goldstein, Martin 500 1 500.00 0.00%
12 Zaltzman, Ilan 480 2 240.00 0.00%
13 Blau, Nicolas 375 1 375.00 50.00%
14 Defilpo, Gustavo 375 1 375.00 80.00%
15 De Souza, Guillermo Daniel 330 1 330.00 0.00%
16 Acha, Diego 330 1 330.00 0.00%
17 Wiszniewski, Walter 330 1 330.00 0.00%
18 Kope, Alejo 330 1 330.00 0.00%
19 Garcia Hamilton, Manuel 250 1 250.00 33.33%
20 Dimperio, Santiago 250 1 250.00 0.00%
21 Bo, Diego Hernan 250 1 250.00 0.00%
22 Cuenca , Ezequiel 250 1 250.00 0.00%
23 Maddonni, Sebastián 250 1 250.00 33.33%
24 Frachia, Santiago 150 1 150.00 0.00%
25 Anselmi, José 150 1 150.00 0.00%
26 Mintrone, Luciano 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10