BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 10655 13 819.62 74.29%
2 Sofronas, Nicolas Alberto 6890 9 765.56 80.00%
3 Kalousek, Santiago 6660 6 1,110.00 95.65%
4 Membrives, Tomas 6275 6 1,045.83 87.50%
5 De Souza, Guillermo Daniel 6120 17 360.00 43.48%
6 Pozzo , Juan Manuel 5800 6 966.67 73.68%
7 Lopardo, Nahuel 5430 15 362.00 34.78%
8 Salvi, Roberto 5260 9 584.44 50.00%
9 Garcia Hamilton, Manuel 4990 8 623.75 66.67%
10 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
11 Maddonni, Sebastián 3650 11 331.82 13.33%
12 Gomez Acquavita, Agustin 3385 7 483.57 61.54%
13 Pandolfo, Tomas 3340 7 477.14 27.27%
14 Nalvanti, Gonzalo 3125 7 446.43 61.54%
15 Alaise, Santiago 2700 2 1,350.00 100.00%
16 Flexer, Brandon 2640 6 440.00 33.33%
17 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
18 Defilpo, Gustavo 2460 7 351.43 38.46%
19 Carluccio, Benjamin 2330 4 582.50 66.67%
20 Scorcelli, Juan Jose 2330 5 466.00 57.14%
21 Correa, Andrés 2310 4 577.50 60.00%
22 Pujó, Sacha 2120 5 424.00 40.00%
23 Cavalieri, Damián 2040 7 291.43 0.00%
24 Gitto, Giuliano 2000 1 2,000.00 100.00%
25 Vegas, Eduardo 1950 3 650.00 66.67%
26 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
27 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
28 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 85.71%
29 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
30 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
31 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
32 Da Ruos , Marcelo 1230 4 307.50 40.00%
33 Manjon, Francisco 1230 4 307.50 0.00%
34 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
35 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
36 Okita, Lucas 1100 1 1,100.00 50.00%
37 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
38 Nanni, Patricio 1000 1 1,000.00 0.00%
39 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1000 1 1,000.00 50.00%
40 Marina, Felipe 1000 3 333.33 0.00%
41 Javelier, Sebastian 1000 4 250.00 0.00%
42 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
43 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
44 Blau, Nicolas 900 2 450.00 100.00%
45 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
46 Menendez, Facundo Ciro 860 2 430.00 50.00%
47 Jensen, Braulio 860 2 430.00 0.00%
48 Santillan, Lucas 860 3 286.67 0.00%
49 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
50 Serra, Pablo 800 1 800.00 33.33%
51 Melamedoff, Daniel 800 2 400.00 0.00%
52 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 50.00%
53 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
54 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
55 Kogutek, Ariel 700 1 700.00 0.00%
56 Viñez, Martin 660 1 660.00 0.00%
57 Tamburrino, Agustin 660 2 330.00 50.00%
58 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
59 Cobas, Luis 600 2 300.00 0.00%
60 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
61 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
62 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
63 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
64 Diaz Legaspi, Pablo 530 2 265.00 0.00%
65 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
66 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
67 Silva Godoy, Octavio 500 1 500.00 66.67%
68 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
69 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
70 Distefano, Federico 450 2 225.00 0.00%
71 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
72 Azcueta, Santiago 400 1 400.00 0.00%
73 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
74 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
75 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
76 Paredes, Leonardo 330 1 330.00 33.33%
77 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
78 Armanet, Francisco 330 1 330.00 25.00%
79 Hardoy, Francisco 330 1 330.00 0.00%
80 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
81 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
82 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
83 Colombo, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
84 Manfredini , Roberto 330 1 330.00 0.00%
85 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
86 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
87 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
88 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
89 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
90 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
91 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
92 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
93 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
94 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
95 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
96 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Sofronas, Nicolas Alberto 6890 9 765.56 80.00%
2 Antonic, Diego 6755 9 750.56 73.08%
3 Kalousek, Santiago 6660 6 1,110.00 95.65%
4 De Souza, Guillermo Daniel 5290 15 352.67 43.48%
5 Garcia Hamilton, Manuel 4990 8 623.75 66.67%
6 Lopardo, Nahuel 4570 12 380.83 38.10%
7 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
8 Pozzo , Juan Manuel 3400 3 1,133.33 75.00%
9 Gomez Acquavita, Agustin 3385 7 483.57 61.54%
10 Membrives, Tomas 3375 3 1,125.00 100.00%
11 Nalvanti, Gonzalo 2925 6 487.50 66.67%
12 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
13 Defilpo, Gustavo 2460 7 351.43 38.46%
14 Pujó, Sacha 2120 5 424.00 40.00%
15 Maddonni, Sebastián 2040 7 291.43 0.00%
16 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
17 Cavalieri, Damián 1840 6 306.67 0.00%
18 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
19 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 85.71%
20 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
21 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
22 Scorcelli, Juan Jose 1430 3 476.67 57.14%
23 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
24 Da Ruos , Marcelo 1230 4 307.50 40.00%
25 Manjon, Francisco 1230 4 307.50 0.00%
26 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
27 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
28 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
29 Pandolfo, Tomas 1060 2 530.00 40.00%
30 Salvi, Roberto 1030 3 343.33 33.33%
31 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1000 1 1,000.00 50.00%
32 Marina, Felipe 1000 3 333.33 0.00%
33 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
34 Correa, Andrés 950 2 475.00 50.00%
35 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
36 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
37 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
38 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 50.00%
39 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
40 Alaise, Santiago 700 1 700.00 100.00%
41 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
42 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 100.00%
43 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
44 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
45 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
46 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
47 Flexer, Brandon 580 2 290.00 33.33%
48 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
49 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
50 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
51 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
52 Blau, Nicolas 500 1 500.00 100.00%
53 Silva Godoy, Octavio 500 1 500.00 66.67%
54 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
55 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
56 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
57 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
58 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
59 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
60 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
61 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
62 Paredes, Leonardo 330 1 330.00 33.33%
63 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
64 Armanet, Francisco 330 1 330.00 25.00%
65 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
66 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
67 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
68 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
69 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
70 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
71 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
72 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
73 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
74 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
75 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
76 Vegas, Eduardo 200 1 200.00 0.00%
77 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
78 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
79 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
80 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
81 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10