BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 13055 15 870.33 75.68%
2 Salvi, Roberto 6920 13 532.31 50.00%
3 Membrives, Tomas 6605 7 943.57 83.33%
4 De Souza, Guillermo Daniel 5520 17 324.71 45.45%
5 Pozzo , Juan Manuel 5500 6 916.67 66.67%
6 Lopardo, Nahuel 4510 14 322.14 33.33%
7 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
8 Sofronas, Nicolas Alberto 3690 5 738.00 85.00%
9 Kalousek, Santiago 3660 4 915.00 94.12%
10 Maddonni, Sebastián 3580 10 358.00 15.38%
11 Flexer, Brandon 3340 7 477.14 40.00%
12 Garcia Hamilton, Manuel 3260 6 543.33 76.92%
13 Pandolfo, Tomas 2940 6 490.00 40.00%
14 Defilpo, Gustavo 2790 8 348.75 36.36%
15 Gomez Acquavita, Agustin 2725 6 454.17 61.54%
16 Alaise, Santiago 2700 2 1,350.00 100.00%
17 Scorcelli, Juan Jose 2660 6 443.33 40.00%
18 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
19 Cavalieri, Damián 2370 9 263.33 0.00%
20 Carluccio, Benjamin 2330 4 582.50 71.43%
21 Correa, Andrés 2310 4 577.50 66.67%
22 Nalvanti, Gonzalo 2135 5 427.00 66.67%
23 Gitto, Giuliano 2000 1 2,000.00 100.00%
24 Vegas, Eduardo 1950 3 650.00 83.33%
25 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
26 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 85.71%
27 Jensen, Braulio 1690 4 422.50 33.33%
28 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
29 Viñez, Martin 1560 3 520.00 50.00%
30 Corona, Andres 1530 4 382.50 0.00%
31 Pujó, Sacha 1460 4 365.00 37.50%
32 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
33 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
34 Melamedoff, Daniel 1130 3 376.67 0.00%
35 Okita, Lucas 1100 1 1,100.00 50.00%
36 Blau, Nicolas 1100 2 550.00 0.00%
37 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
38 Turinetto, Patricio 1030 3 343.33 33.33%
39 Nanni, Patricio 1000 1 1,000.00 100.00%
40 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1000 1 1,000.00 66.67%
41 Javelier, Sebastian 1000 4 250.00 0.00%
42 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
43 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
44 Fazzini, Julian 900 2 450.00 40.00%
45 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
46 Menendez, Facundo Ciro 860 2 430.00 50.00%
47 Santillan, Lucas 860 3 286.67 25.00%
48 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
49 Manjon, Francisco 830 3 276.67 0.00%
50 Serra, Pablo 800 1 800.00 33.33%
51 Zayas, Hernán 800 3 266.67 0.00%
52 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 50.00%
53 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
54 Kogutek, Ariel 700 1 700.00 0.00%
55 Da Ruos , Marcelo 700 2 350.00 25.00%
56 Gonzalez, Santiago 700 2 350.00 0.00%
57 Tamburrino, Agustin 660 2 330.00 33.33%
58 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
59 Cobas, Luis 600 2 300.00 0.00%
60 Marina, Felipe 600 2 300.00 0.00%
61 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
62 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
63 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
64 Colom, Tomás 530 2 265.00 0.00%
65 Diaz Legaspi, Pablo 530 2 265.00 33.33%
66 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
67 Vargas, Leandro 500 1 500.00 50.00%
68 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
69 Distefano, Federico 450 2 225.00 0.00%
70 Azcueta, Santiago 400 1 400.00 0.00%
71 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
72 Hardoy, Francisco 330 1 330.00 0.00%
73 Puentedura, Lisandro 330 1 330.00 0.00%
74 Casin, Santiago 330 1 330.00 0.00%
75 Sostaric, Carlos Felipe 330 1 330.00 0.00%
76 Malvicino, Daniel 330 1 330.00 0.00%
77 Zheng, Augusto 330 1 330.00 0.00%
78 Argumedo, Saul 330 1 330.00 0.00%
79 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
80 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
81 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
82 Colombo, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
83 Manfredini , Roberto 330 1 330.00 0.00%
84 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
85 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
86 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
87 Jimenez, Edel 200 1 200.00 0.00%
88 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
89 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
90 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
91 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
92 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 5655 7 807.86 71.43%
2 De Souza, Guillermo Daniel 4290 13 330.00 42.11%
3 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
4 Sofronas, Nicolas Alberto 3690 5 738.00 85.00%
5 Kalousek, Santiago 3660 4 915.00 94.12%
6 Garcia Hamilton, Manuel 3260 6 543.33 76.92%
7 Lopardo, Nahuel 3250 9 361.11 38.89%
8 Gomez Acquavita, Agustin 2725 6 454.17 61.54%
9 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
10 Defilpo, Gustavo 2460 7 351.43 36.36%
11 Pozzo , Juan Manuel 2400 2 1,200.00 70.00%
12 Membrives, Tomas 2375 2 1,187.50 100.00%
13 Nalvanti, Gonzalo 1935 4 483.75 72.73%
14 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
15 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 85.71%
16 Maddonni, Sebastián 1640 5 328.00 0.00%
17 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
18 Pujó, Sacha 1460 4 365.00 37.50%
19 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
20 Cavalieri, Damián 1440 5 288.00 0.00%
21 Scorcelli, Juan Jose 1430 3 476.67 50.00%
22 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
23 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
24 Turinetto, Patricio 1030 3 343.33 33.33%
25 Salvi, Roberto 1030 3 343.33 33.33%
26 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1000 1 1,000.00 66.67%
27 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
28 Correa, Andrés 950 2 475.00 60.00%
29 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
30 Fazzini, Julian 900 2 450.00 40.00%
31 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
32 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
33 Manjon, Francisco 830 3 276.67 0.00%
34 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 50.00%
35 Alaise, Santiago 700 1 700.00 100.00%
36 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
37 Da Ruos , Marcelo 700 2 350.00 25.00%
38 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 100.00%
39 Pandolfo, Tomas 660 1 660.00 50.00%
40 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
41 Marina, Felipe 600 2 300.00 0.00%
42 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
43 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
44 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
45 Flexer, Brandon 580 2 290.00 33.33%
46 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
47 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
48 Colom, Tomás 530 2 265.00 0.00%
49 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
50 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
51 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
52 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
53 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
54 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
55 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
56 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
57 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
58 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
59 Corona, Andres 200 1 200.00 0.00%
60 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
61 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
62 Vegas, Eduardo 200 1 200.00 0.00%
63 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
64 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
65 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
66 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
67 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10