BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 16025 17 942.65 84.00%
2 Salvi, Roberto 8250 15 550.00 51.61%
3 Pozzo , Juan Manuel 5500 6 916.67 70.00%
4 Flexer, Brandon 5370 9 596.67 52.17%
5 Membrives, Tomas 4605 6 767.50 77.78%
6 Jensen, Braulio 4280 10 428.00 46.67%
7 Mouriño, Tomás 4230 6 705.00 42.86%
8 Arias , Gerardo Daniel 3750 3 1,250.00 100.00%
9 Maddonni, Sebastián 3750 10 375.00 16.67%
10 Pandolfo, Tomas 3670 8 458.75 35.71%
11 Lopardo, Nahuel 3350 11 304.55 20.00%
12 Corona, Andres 3190 6 531.67 72.73%
13 De Souza, Guillermo Daniel 3160 11 287.27 33.33%
14 Carluccio, Benjamin 3060 6 510.00 66.67%
15 Melamedoff, Daniel 2950 6 491.67 42.86%
16 Cavalieri, Damián 2440 10 244.00 0.00%
17 Correa, Andrés 2210 5 442.00 61.54%
18 Gomez Acquavita, Agustin 2025 4 506.25 66.67%
19 Pinto Bernal, Alejandro 2025 4 506.25 88.89%
20 Gitto, Giuliano 2000 1 2,000.00 100.00%
21 Alaise, Santiago 2000 1 2,000.00 100.00%
22 Leguizamon , Nicolas 2000 1 2,000.00 100.00%
23 Acosta Prestera, Gonzalo 2000 1 2,000.00 100.00%
24 Zayas, Hernán 1990 5 398.00 28.57%
25 Nalvanti, Gonzalo 1805 4 451.25 75.00%
26 Vegas, Eduardo 1750 2 875.00 83.33%
27 Vidal, Nicolas 1730 3 576.67 0.00%
28 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
29 Viñez, Martin 1560 3 520.00 57.14%
30 Malvicino, Daniel 1530 3 510.00 33.33%
31 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
32 Louys, Agustin Francisco 1400 1 1,400.00 100.00%
33 Scorcelli, Juan Jose 1230 3 410.00 40.00%
34 Sostaric, Carlos Felipe 1190 4 297.50 25.00%
35 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
36 Pujó, Sacha 1160 2 580.00 50.00%
37 Okita, Lucas 1100 1 1,100.00 50.00%
38 Blau, Nicolas 1100 2 550.00 50.00%
39 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
40 Kalousek, Santiago 1000 1 1,000.00 100.00%
41 Nanni, Patricio 1000 1 1,000.00 100.00%
42 Garcia Hamilton, Manuel 1000 1 1,000.00 66.67%
43 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
44 Jimenez, Edel 930 3 310.00 33.33%
45 Defilpo, Gustavo 930 3 310.00 33.33%
46 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
47 Menendez, Facundo Ciro 860 2 430.00 50.00%
48 Anton, Matias 860 2 430.00 33.33%
49 Santillan, Lucas 860 3 286.67 25.00%
50 Pereyra, Pablo 860 3 286.67 0.00%
51 Manjon, Francisco 830 3 276.67 0.00%
52 Serra, Pablo 800 1 800.00 33.33%
53 Azcueta, Santiago 800 2 400.00 0.00%
54 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
55 Kogutek, Ariel 700 1 700.00 0.00%
56 Gonzalez, Santiago 700 2 350.00 33.33%
57 Tamburrino, Agustin 660 2 330.00 33.33%
58 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
59 Cobas, Luis 600 2 300.00 0.00%
60 Colasso, Joel 600 2 300.00 0.00%
61 Javelier, Sebastian 600 2 300.00 0.00%
62 Martinelli, Cristian 600 2 300.00 0.00%
63 Poli, Santiago 530 2 265.00 0.00%
64 Diaz Legaspi, Pablo 530 2 265.00 33.33%
65 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
66 Vargas, Leandro 500 1 500.00 50.00%
67 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
68 Mihaljevic, Alejandro David 500 1 500.00 50.00%
69 Vizcarra, Ignacio Arturo 500 1 500.00 0.00%
70 Servin, Nicolas 480 2 240.00 0.00%
71 Distefano, Federico 450 2 225.00 0.00%
72 Mastromonaco , Tomas 400 1 400.00 0.00%
73 Falco, Juan Andres 400 1 400.00 0.00%
74 Cirignoli, Matias 400 1 400.00 0.00%
75 Randazzo, Martín Augusto 400 1 400.00 0.00%
76 Frachia, Santiago 400 2 200.00 0.00%
77 Hardoy, Francisco 330 1 330.00 0.00%
78 Puentedura, Lisandro 330 1 330.00 0.00%
79 Casin, Santiago 330 1 330.00 0.00%
80 Silveyra, Francisco 330 1 330.00 100.00%
81 Alvarez, Matias 330 1 330.00 0.00%
82 Mendive, Matias 330 1 330.00 50.00%
83 Puig De La Fuente, Francisco 330 1 330.00 66.67%
84 Argumedo, Saul 330 1 330.00 50.00%
85 Goñi, Felipe 330 1 330.00 50.00%
86 Benitez , Juan Manuel 330 1 330.00 0.00%
87 Hadjigeorgiou, Mauro 330 1 330.00 0.00%
88 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
89 Colombo, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
90 Manfredini , Roberto 330 1 330.00 0.00%
91 Zheng, Augusto 330 1 330.00 0.00%
92 Ahedo, Jose 330 1 330.00 0.00%
93 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
94 Bignasco, Luciano 200 1 200.00 0.00%
95 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
96 Bohrer, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
97 Kizlansky, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Arias , Gerardo Daniel 3750 3 1,250.00 100.00%
2 Antonic, Diego 2225 3 741.67 70.00%
3 Gomez Acquavita, Agustin 2025 4 506.25 66.67%
4 Pinto Bernal, Alejandro 2025 4 506.25 88.89%
5 De Souza, Guillermo Daniel 1930 7 275.71 30.00%
6 Nalvanti, Gonzalo 1605 3 535.00 85.71%
7 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
8 Lopardo, Nahuel 1490 4 372.50 28.57%
9 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
10 Pozzo , Juan Manuel 1400 1 1,400.00 75.00%
11 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
12 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
13 Kalousek, Santiago 1000 1 1,000.00 100.00%
14 Garcia Hamilton, Manuel 1000 1 1,000.00 66.67%
15 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
16 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
17 Manjon, Francisco 830 3 276.67 0.00%
18 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
19 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 100.00%
20 Pujó, Sacha 660 1 660.00 50.00%
21 Maddonni, Sebastián 650 2 325.00 0.00%
22 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
23 Cavalieri, Damián 580 2 290.00 0.00%
24 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
25 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
26 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
27 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
28 Zayas, Hernán 400 1 400.00 0.00%
29 Frachia, Santiago 400 2 200.00 0.00%
30 Membrives, Tomas 375 1 375.00 100.00%
31 Mendive, Matias 330 1 330.00 50.00%
32 Puig De La Fuente, Francisco 330 1 330.00 66.67%
33 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
34 Flexer, Brandon 250 1 250.00 0.00%
35 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
36 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
37 Correa, Andrés 250 1 250.00 75.00%
38 Javelier, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
39 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
40 Salvi, Roberto 200 1 200.00 33.33%
41 Defilpo, Gustavo 200 1 200.00 25.00%
42 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10