BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 12255 15 817.00 72.73%
2 Sofronas, Nicolas Alberto 8750 12 729.17 79.49%
3 Kalousek, Santiago 8660 7 1,237.14 96.15%
4 Pozzo , Juan Manuel 6800 6 1,133.33 71.43%
5 Lopardo, Nahuel 6200 17 364.71 37.50%
6 De Souza, Guillermo Daniel 6120 17 360.00 40.74%
7 Membrives, Tomas 5575 5 1,115.00 100.00%
8 Garcia Hamilton, Manuel 4990 8 623.75 70.59%
9 Maddonni, Sebastián 4050 12 337.50 18.18%
10 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
11 Defilpo, Gustavo 3450 9 383.33 38.46%
12 Salvi, Roberto 3430 6 571.67 33.33%
13 Gomez Acquavita, Agustin 3385 7 483.57 61.54%
14 Nalvanti, Gonzalo 3125 7 446.43 69.23%
15 Pujó, Sacha 2780 6 463.33 40.00%
16 Pandolfo, Tomas 2640 6 440.00 40.00%
17 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
18 Correa, Andrés 2050 4 512.50 50.00%
19 Cavalieri, Damián 2040 7 291.43 0.00%
20 Gitto, Giuliano 2000 1 2,000.00 0.00%
21 Scorcelli, Juan Jose 1930 4 482.50 55.56%
22 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
23 Flexer, Brandon 1780 4 445.00 33.33%
24 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
25 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 87.50%
26 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
27 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
28 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1400 2 700.00 50.00%
29 Armanet, Francisco 1320 3 440.00 25.00%
30 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
31 Da Ruos , Marcelo 1230 4 307.50 50.00%
32 Manjon, Francisco 1230 4 307.50 0.00%
33 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
34 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
35 Okita, Lucas 1100 1 1,100.00 0.00%
36 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
37 Fiorenza, Brandon 1000 1 1,000.00 50.00%
38 Marina, Felipe 1000 3 333.33 33.33%
39 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
40 Vegas, Eduardo 950 2 475.00 0.00%
41 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
42 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
43 Menendez, Facundo Ciro 860 2 430.00 100.00%
44 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
45 Silva Godoy, Octavio 830 2 415.00 50.00%
46 Carluccio, Benjamin 830 2 415.00 66.67%
47 Serra, Pablo 800 1 800.00 100.00%
48 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 75.00%
49 Paredes, Leonardo 730 2 365.00 33.33%
50 Sanchez, Ignacio 700 1 700.00 66.67%
51 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
52 Alaise, Santiago 700 1 700.00 100.00%
53 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
54 Kogutek, Ariel 700 1 700.00 0.00%
55 Lois, Juan Pablo 660 2 330.00 100.00%
56 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
57 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
58 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
59 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
60 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
61 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
62 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
63 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
64 Blau, Nicolas 500 1 500.00 100.00%
65 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
66 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
67 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
68 Ortiz Lopez, Leopoldo 400 1 400.00 0.00%
69 Maffei, Damián Alejandro 400 1 400.00 0.00%
70 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
71 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
72 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
73 Pascual, Gaston 330 1 330.00 0.00%
74 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
75 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
76 Hardoy, Francisco 330 1 330.00 0.00%
77 Tamburrino, Agustin 330 1 330.00 0.00%
78 Colombo, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
79 Kope, Alejo 330 1 330.00 20.00%
80 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
81 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
82 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
83 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
84 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
85 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
86 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
87 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
88 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
89 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
90 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
91 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
92 Jensen, Braulio 200 1 200.00 0.00%
93 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
94 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
95 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
96 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Antonic, Diego 9755 12 812.92 72.73%
2 Sofronas, Nicolas Alberto 8750 12 729.17 79.49%
3 Kalousek, Santiago 8660 7 1,237.14 96.15%
4 De Souza, Guillermo Daniel 6120 17 360.00 40.74%
5 Lopardo, Nahuel 5670 15 378.00 37.50%
6 Garcia Hamilton, Manuel 4990 8 623.75 70.59%
7 Pozzo , Juan Manuel 4800 4 1,200.00 71.43%
8 Arias , Gerardo Daniel 3950 4 987.50 100.00%
9 Defilpo, Gustavo 3450 9 383.33 38.46%
10 Gomez Acquavita, Agustin 3385 7 483.57 61.54%
11 Membrives, Tomas 3375 3 1,125.00 100.00%
12 Nalvanti, Gonzalo 2925 6 487.50 69.23%
13 Pujó, Sacha 2780 6 463.33 40.00%
14 Maddonni, Sebastián 2640 9 293.33 18.18%
15 Pinto Bernal, Alejandro 2525 5 505.00 88.89%
16 Scorcelli, Juan Jose 1930 4 482.50 55.56%
17 Mendive, Matias 1860 5 372.00 50.00%
18 Cavalieri, Damián 1840 6 306.67 0.00%
19 Turinetto, Patricio 1760 5 352.00 33.33%
20 Burbano Romero, Mateo Alejandro 1700 2 850.00 87.50%
21 Primucci, Pablo Cesar 1575 3 525.00 71.43%
22 Pandolfo, Tomas 1460 3 486.67 40.00%
23 Lajad, Oscar 1450 2 725.00 83.33%
24 Zayas Ancewicz, Luciano Gaston 1400 2 700.00 50.00%
25 Correa, Andrés 1350 3 450.00 50.00%
26 Armanet, Francisco 1320 3 440.00 25.00%
27 Fazzini, Julian 1230 3 410.00 40.00%
28 Da Ruos , Marcelo 1230 4 307.50 50.00%
29 Manjon, Francisco 1230 4 307.50 0.00%
30 Verbauwen, Franco 1175 4 293.75 33.33%
31 Colom, Tomás 1130 4 282.50 0.00%
32 Cotroneo, Gonzalo 1075 3 358.33 60.00%
33 Salvi, Roberto 1030 3 343.33 33.33%
34 Fiorenza, Brandon 1000 1 1,000.00 50.00%
35 Marina, Felipe 1000 3 333.33 33.33%
36 Alvarez Litke , Ariel 990 2 495.00 66.67%
37 Alvarez Rivera, Diego 950 3 316.67 50.00%
38 Baron, Ilan 900 2 450.00 66.67%
39 Puig De La Fuente, Francisco 830 2 415.00 66.67%
40 Silva Godoy, Octavio 830 2 415.00 50.00%
41 Rosenberg, Matias 730 2 365.00 75.00%
42 Paredes, Leonardo 730 2 365.00 33.33%
43 Sanchez, Ignacio 700 1 700.00 66.67%
44 Ferrari, Patricio 700 1 700.00 66.67%
45 Alaise, Santiago 700 1 700.00 100.00%
46 Kesler, Ivan 700 1 700.00 50.00%
47 Menendez, Facundo Ciro 660 1 660.00 100.00%
48 Lois, Juan Pablo 660 2 330.00 100.00%
49 Ferraro Porcel, Manuel Ignacio 625 2 312.50 33.33%
50 Zayas, Hernán 600 2 300.00 0.00%
51 Javelier, Sebastian 600 3 200.00 0.00%
52 Frachia, Santiago 600 3 200.00 0.00%
53 Flexer, Brandon 580 2 290.00 33.33%
54 Feller, Federico 530 2 265.00 33.33%
55 Lamperti, Milton Francisco 530 2 265.00 50.00%
56 Corona, Andres 530 2 265.00 0.00%
57 Kreimer, Michael 525 1 525.00 66.67%
58 Blau, Nicolas 500 1 500.00 100.00%
59 Castano Chirro , Elias 500 1 500.00 66.67%
60 Carluccio, Benjamin 500 1 500.00 66.67%
61 Suszczyk, Matias 500 1 500.00 0.00%
62 Leguizamon , Nicolas 400 1 400.00 0.00%
63 Ortiz Lopez, Leopoldo 400 1 400.00 0.00%
64 Maffei, Damián Alejandro 400 1 400.00 0.00%
65 Melamedoff, Daniel 400 1 400.00 0.00%
66 Rossi, Martin 400 1 400.00 100.00%
67 Di Nardo, Ignacio 400 2 200.00 0.00%
68 Pascual, Gaston 330 1 330.00 0.00%
69 Vaamonde, Nahuel 330 1 330.00 0.00%
70 Olivet, Lautaro 330 1 330.00 0.00%
71 Kope, Alejo 330 1 330.00 20.00%
72 Choi, Luis 330 1 330.00 0.00%
73 Vaca, Henry 330 1 330.00 0.00%
74 Lopez Surra, Sebastian 330 1 330.00 0.00%
75 Estebenet, Marcos 250 1 250.00 0.00%
76 Distefano, Federico 250 1 250.00 0.00%
77 Lorenzatto , Franco Agustin 200 1 200.00 0.00%
78 Soto, Matias 200 1 200.00 0.00%
79 Castrogiovanni , Federico 200 1 200.00 0.00%
80 Kozak, Gaston 200 1 200.00 0.00%
81 Pereyra, Pablo 200 1 200.00 0.00%
82 Ferrer, Ramiro 200 1 200.00 0.00%
83 Vegas, Eduardo 200 1 200.00 0.00%
84 Juarez, Dylan 200 1 200.00 0.00%
85 Garcia Montes, Sebastian 200 1 200.00 0.00%
86 Gutierrez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
87 Ledesma Vidal, Alejo 200 1 200.00 0.00%
88 Servin, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
[ X ]
Puntajes
  • Sistema de Entradas
  • Carrera de Campeones

SE - Eliminacion Directa 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Eliminación Directa - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
C 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
F 1400 1000 700 525 350 280 105 70
SF 1000 700 500 375 250 200 75 50
CF 660 500 330 250 165 140 50 35
OF 400 300 200 150 100 80 30 20
R32 200 150 100 75 50 40 15 15
R64 100 75 50 40 25 20 10 10
R128 50 35 25 20 15 10 5 5

SE - Por Zonas 2015

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 500 Series 250 Series 200 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10

SE - Por Zonas - 2018

Series 2000 Series 1500 Series 1000 Series 750 Series 500 Series 250 Series 150 Series 100
                      
1 2000 1500 1000 750 500 400 150 100
2 1400 1000 700 525 350 280 105 70
3 1100 750 540 400 270 210 80 55
4 1000 700 500 375 250 200 75 50
5 800 530 360 270 180 155 55 40
6 750 500 350 265 175 150 55 40
7 700 470 340 255 170 145 50 35
8 650 450 330 250 165 140 50 35
9 360 300 220 165 110 90 35 25
10 360 300 220 165 110 90 35 25
11 340 280 210 160 105 85 35 25
12 340 280 210 160 105 85 35 25
13 320 260 205 155 100 80 30 20
14 320 260 205 155 100 80 30 20
15 300 250 200 150 100 80 30 20
16 300 250 200 150 100 80 30 20
17 180 150 110 85 55 45 15 15
18 180 150 110 85 55 45 15 15
19 180 150 110 85 55 45 15 15
20 180 150 110 85 55 45 15 15
21 170 140 105 80 55 45 15 15
22 170 140 105 80 55 45 15 15
23 170 140 105 80 55 45 15 15
24 170 140 105 80 55 45 15 15
25 160 130 100 75 50 40 15 15
26 160 130 100 75 50 40 15 15
27 160 130 100 75 50 40 15 15
28 160 130 100 75 50 40 15 15
29 150 125 100 75 50 40 15 15
30 150 125 100 75 50 40 15 15
31 150 125 100 75 50 40 15 15
32 150 125 100 75 50 40 15 15
33 90 75 55 45 30 25 10 10
34 90 75 55 45 30 25 10 10
35 90 75 55 45 30 25 10 10
36 90 75 55 45 30 25 10 10
37 90 75 55 45 30 25 10 10
38 90 75 55 45 30 25 10 10
39 90 75 55 45 30 25 10 10
40 90 75 55 45 30 25 10 10
41 90 75 55 45 30 25 10 10
42 90 75 55 45 30 25 10 10
43 90 75 55 45 30 25 10 10
44 90 75 55 45 30 25 10 10
45 90 75 55 45 30 25 10 10
46 90 75 55 45 30 25 10 10
47 90 75 55 45 30 25 10 10
48 90 75 55 45 30 25 10 10
49 75 60 50 40 25 20 10 10
50 75 60 50 40 25 20 10 10
51 75 60 50 40 25 20 10 10
52 75 60 50 40 25 20 10 10
53 75 60 50 40 25 20 10 10
54 75 60 50 40 25 20 10 10
55 75 60 50 40 25 20 10 10
56 75 60 50 40 25 20 10 10
57 75 60 50 40 25 20 10 10
58 75 60 50 40 25 20 10 10
59 75 60 50 40 25 20 10 10
60 75 60 50 40 25 20 10 10
61 75 60 50 40 25 20 10 10
62 75 60 50 40 25 20 10 10
63 75 60 50 40 25 20 10 10
64 75 60 50 40 25 20 10 10