BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Nuñez, German 7715 14 551.07 63.16%
2 Wasyleczko, Guillermo 6795 14 485.36 58.62%
3 Gonzalez, Leonardo Lucas 5620 18 312.22 31.03%
4 Caporale, Roman 5355 14 382.50 54.55%
5 Sarda, Rodrigo Daniel 4735 11 430.45 65.52%
6 Rojas, Fernando 4540 10 454.00 61.90%
7 Salaya, Pablo 4090 16 255.63 27.27%
8 Esses, Martin 3800 5 760.00 85.71%
9 Aprile, Ariel 2930 6 488.33 68.18%
10 Ruiz Diaz, Dante 2920 9 324.44 42.86%
11 Lynch, Tomas 2755 9 306.11 56.52%
12 Hierrezuelo Zabala, Rodrigo 2500 5 500.00 66.67%
13 Predazzi, Federico 2450 3 816.67 72.73%
14 Fernandez, Mario 2435 10 243.50 33.33%
15 Pósleman, Leandro 2425 4 606.25 80.00%
16 Pokard, Ariel 2380 5 476.00 70.00%
17 Barrientos, Federico 2350 4 587.50 50.00%
18 Patane, Lucas Eduardo 2285 8 285.63 54.55%
19 Torres, Luis 2255 10 225.50 47.83%
20 Puentedura, Lisandro 1980 4 495.00 0.00%
21 Bacchia, Lucas 1940 6 323.33 73.33%
22 Bueno, Julian 1810 7 258.57 47.06%
23 Rattagan, Diego 1710 6 285.00 33.33%
24 Alfonsi, Martin 1630 9 181.11 35.71%
25 Fuentes, Diego 1530 3 510.00 33.33%
26 Drechsler, Andres 1510 6 251.67 57.14%
27 Santillan, Lucas 1500 4 375.00 71.43%
28 Kim, Nicolas 1400 3 466.67 75.00%
29 Cuniolo, Brian 1390 3 463.33 66.67%
30 Greco, Hernan Gonzalo 1380 6 230.00 36.36%
31 Del Santo , Tobias 1355 5 271.00 44.44%
32 Chervin, Guido 1330 2 665.00 69.23%
33 Buenvecino, Guido 1310 4 327.50 64.29%
34 Santangelo, Pablo 1300 4 325.00 71.43%
35 Varela, Carlos Hernan 1260 4 315.00 54.55%
36 Zetaune, Mariano 1250 3 416.67 66.67%
37 Hirschhorn, Nicolas 1250 6 208.33 41.67%
38 Tomillo, Exequiel 1225 3 408.33 83.33%
39 Lopez Giberti, Mariano 1190 3 396.67 55.56%
40 Simcic, Maximiliano 1100 3 366.67 0.00%
41 Meloni, Damian 1100 3 366.67 60.00%
42 Garcia Belmonte, Mateo 1060 4 265.00 42.86%
43 Petrunic, Nicolas 1050 3 350.00 50.00%
44 Hauros, Jonatan 1000 1 1,000.00 100.00%
45 Yauri, Javier 1000 1 1,000.00 75.00%
46 Chami , Ramon 1000 1 1,000.00 0.00%
47 Fontana, Adrian 1000 3 333.33 50.00%
48 Czarnota, Sebastian 1000 4 250.00 33.33%
49 Cosentino, Gonzalo 980 5 196.00 40.00%
50 Cavalieri, Damián 930 4 232.50 0.00%
51 Fernandez, Joel Ezequiel 930 4 232.50 0.00%
52 Jimenez Guadarrama, Diego 880 4 220.00 20.00%
53 Dangeli, Felipe 860 2 430.00 0.00%
54 Saavedra Kemble, Octavio 860 3 286.67 40.00%
55 Kissling, Sebastian 830 2 415.00 100.00%
56 Chami, Saul 800 2 400.00 0.00%
57 Dommarco, Nicolas 750 1 750.00 100.00%
58 Frachtenberg, Dan 750 1 750.00 33.33%
59 Morandini, Matias 750 2 375.00 80.00%
60 Laborde, Federico 730 2 365.00 50.00%
61 Calzetti, Dominic 730 2 365.00 0.00%
62 Mancuso, Francisco 730 2 365.00 0.00%
63 Granzotto, Franco 700 2 350.00 0.00%
64 Queija, Lucas 700 4 175.00 16.67%
65 Flego, Fernando 670 2 335.00 66.67%
66 Rozen, Matias 660 2 330.00 50.00%
67 Adrasman, Anibal 650 2 325.00 75.00%
68 Kantor, Nicolas 650 2 325.00 66.67%
69 Kessel, Gabriel 650 2 325.00 25.00%
70 Armanini, Matias 625 2 312.50 60.00%
71 Carrizo, Juan Manuel 620 2 310.00 60.00%
72 Lascano, Jorge 605 3 201.67 0.00%
73 Idiacaiz, Juan 600 2 300.00 0.00%
74 Levy , Agustin 600 2 300.00 0.00%
75 Zanni, Patricio 600 2 300.00 100.00%
76 Rozental, Nicolas 600 3 200.00 0.00%
77 Ruiz Lima, Gustavo 575 2 287.50 50.00%
78 Romero , Luis Rodrigo 530 2 265.00 40.00%
79 Ledesma, Matías 530 2 265.00 50.00%
80 Mesigos, Nicolas 530 2 265.00 0.00%
81 Scandizzo, Luciano 530 2 265.00 33.33%
82 Tulumaris, Pablo 525 2 262.50 20.00%
83 Perez, Aldo Nicolas 500 1 500.00 100.00%
84 Pronesti, Sebastian 500 1 500.00 100.00%
85 Gomez Viera, Emilio 500 1 500.00 75.00%
86 Myler, Diego 500 1 500.00 0.00%
87 Mansilla, Fabrizio 500 1 500.00 33.33%
88 Bruno, Santiago 500 3 166.67 0.00%
89 Montes, Juan Manuel 480 3 160.00 45.45%
90 Daian, Andres 450 2 225.00 50.00%
91 Ledesma Vidal, Alejo 430 2 215.00 0.00%
92 Balestrini Cardo, Carlos Jose 400 1 400.00 100.00%
93 Aguirre, Facundo 400 1 400.00 50.00%
94 Rearte, Mauricio Eduardo 400 2 200.00 20.00%
95 Bianco, Fernando 400 2 200.00 16.67%
96 Aristei, Juan Alejo 400 2 200.00 62.50%
97 Sudrot, Carlos 400 2 200.00 0.00%
98 Piazza, Leonel 360 1 360.00 0.00%
99 Galli, Ariel 350 1 350.00 66.67%
100 Piersimoni, Fabricio 350 1 350.00 0.00%
101 Chaparro, Nicolas 350 2 175.00 0.00%
102 Mertnoff, Osvaldo 350 3 116.67 66.67%
103 Maskin, Diego 330 1 330.00 100.00%
104 Sisto, Ignacio Manuel 330 1 330.00 50.00%
105 Catanzaro, Gianlucca 330 1 330.00 50.00%
106 Gonzalez, Hernan 330 1 330.00 0.00%
107 Amendola, Jorge 330 1 330.00 66.67%
108 Wasser, Natan Ezequiel 300 1 300.00 50.00%
109 Golisano, Gabriel 300 2 150.00 33.33%
110 Contestabile, Leandro 300 2 150.00 0.00%
111 De Ambrosio, Martin 300 2 150.00 0.00%
112 Kim, Man Sig 300 2 150.00 0.00%
113 Kope, Alejo 300 2 150.00 0.00%
114 Levi, David 280 1 280.00 0.00%
115 Caro, Ramiro 275 2 137.50 0.00%
116 Macri, Federico 275 2 137.50 0.00%
117 Rocha, Jorge 270 1 270.00 50.00%
118 Sivori, Pablo 270 1 270.00 50.00%
119 Nocquet , Lucas 270 1 270.00 50.00%
120 Iconomopulos, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
121 Simon, Ignacio 250 1 250.00 50.00%
122 Perrotta, Juan Martino 250 1 250.00 50.00%
123 Haberman, Julian 250 1 250.00 50.00%
124 Juarez, Tobias Taiel 250 1 250.00 50.00%
125 Ghio, Sebastián 250 1 250.00 0.00%
126 Mallo, Tomás 250 2 125.00 0.00%
127 Birembaum, Vinicius 225 2 112.50 0.00%
128 Becerra, Gustavo 200 1 200.00 0.00%
129 Gonzalez Bonorino, Federico 200 1 200.00 50.00%
130 Gusso, Paco 200 1 200.00 0.00%
131 Brizuela Desimoni, Geronimo 200 1 200.00 0.00%
132 Marolo, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
133 Collados, Mateo 200 1 200.00 0.00%
134 Randazzo, Tomas 200 1 200.00 0.00%
135 Morelli, Francisco 200 1 200.00 0.00%
136 Bianchedi, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
137 Salvado, Juan Martin 200 1 200.00 0.00%
138 Garcia, Gabriel 200 1 200.00 0.00%
139 Giaquinto , Miguel 200 1 200.00 0.00%
140 Vera, Alfonso 200 1 200.00 0.00%
141 Nogueira, José Ignacio 200 1 200.00 0.00%
142 Ruiz, Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
143 Wiszniewski, Walter 200 1 200.00 0.00%
144 Herrera, Gabriel Agustin 200 1 200.00 0.00%
145 Gaitan, Christian 200 1 200.00 0.00%
146 Gudino, Agustin 200 1 200.00 0.00%
147 Jamardo, Miguel 200 1 200.00 50.00%
148 Guelfi, Matias 200 1 200.00 0.00%
149 Cabrera, Santiago Marcos 200 1 200.00 0.00%
150 Luis, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
151 Chodos, Miguel 200 1 200.00 0.00%
152 Escalante , Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
153 Vazquez, Rodrigo 200 1 200.00 0.00%
154 Falczuk, Jose Hernan 200 2 100.00 0.00%
155 Javelier, Sebastian 200 2 100.00 0.00%
156 Fernandez Maiutto , Franco 180 1 180.00 50.00%
157 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
158 Martini, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
159 Escandon, Daniel 150 1 150.00 0.00%
160 Marquez Acuña, Cristian Nahuel 100 1 100.00 0.00%
161 Friedlander, Maximiliano 100 1 100.00 50.00%
162 Pereyra, Franco 100 1 100.00 0.00%
163 Serrano Zolecio, Gabriel 100 1 100.00 0.00%
164 Wartjes, Matias 100 1 100.00 0.00%
165 Avalos , Jose 100 1 100.00 0.00%
166 Martignone, Braian 100 1 100.00 0.00%
167 Del Yesso, Pablo 100 1 100.00 0.00%
168 Spinetta, Dario 100 1 100.00 0.00%
169 Zabala, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
170 Pita, Martin 100 1 100.00 0.00%
171 Fernandez Moujan, Julian 100 1 100.00 0.00%
172 Bosch, Maximo 100 1 100.00 0.00%
173 De Smedt Pravato, Homero 100 1 100.00 0.00%
174 Triana Rodríguez , Santiago 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Sarda, Rodrigo Daniel 3835 8 479.38 64.00%
2 Nuñez, German 3525 6 587.50 72.22%
3 Wasyleczko, Guillermo 2955 7 422.14 55.00%
4 Lynch, Tomas 2755 9 306.11 56.52%
5 Pokard, Ariel 2380 5 476.00 70.00%
6 Torres, Luis 2255 10 225.50 47.83%
7 Pósleman, Leandro 2225 3 741.67 85.71%
8 Esses, Martin 2000 1 2,000.00 100.00%
9 Gonzalez, Leonardo Lucas 1940 8 242.50 37.50%
10 Fernandez, Mario 1705 7 243.57 30.77%
11 Bacchia, Lucas 1440 5 288.00 69.23%
12 Kim, Nicolas 1400 3 466.67 75.00%
13 Salaya, Pablo 1380 6 230.00 40.00%
14 Del Santo , Tobias 1355 5 271.00 42.86%
15 Chervin, Guido 1330 2 665.00 69.23%
16 Buenvecino, Guido 1310 4 327.50 64.29%
17 Santangelo, Pablo 1300 4 325.00 71.43%
18 Greco, Hernan Gonzalo 1280 5 256.00 40.00%
19 Bueno, Julian 1280 5 256.00 50.00%
20 Varela, Carlos Hernan 1260 4 315.00 54.55%
21 Santillan, Lucas 1200 2 600.00 83.33%
22 Lopez Giberti, Mariano 1190 3 396.67 55.56%
23 Caporale, Roman 1185 4 296.25 50.00%
24 Simcic, Maximiliano 1100 3 366.67 0.00%
25 Alfonsi, Martin 1030 6 171.67 36.36%
26 Hauros, Jonatan 1000 1 1,000.00 100.00%
27 Patane, Lucas Eduardo 955 4 238.75 50.00%
28 Petrunic, Nicolas 950 2 475.00 50.00%
29 Rattagan, Diego 930 4 232.50 33.33%
30 Hirschhorn, Nicolas 850 4 212.50 44.44%
31 Hierrezuelo Zabala, Rodrigo 810 2 405.00 50.00%
32 Rojas, Fernando 770 2 385.00 66.67%
33 Dommarco, Nicolas 750 1 750.00 100.00%
34 Frachtenberg, Dan 750 1 750.00 33.33%
35 Morandini, Matias 750 2 375.00 80.00%
36 Zetaune, Mariano 750 2 375.00 66.67%
37 Aprile, Ariel 700 2 350.00 60.00%
38 Meloni, Damian 700 2 350.00 60.00%
39 Queija, Lucas 700 4 175.00 16.67%
40 Adrasman, Anibal 650 2 325.00 75.00%
41 Kantor, Nicolas 650 2 325.00 66.67%
42 Armanini, Matias 625 2 312.50 60.00%
43 Carrizo, Juan Manuel 620 2 310.00 60.00%
44 Ruiz Lima, Gustavo 575 2 287.50 50.00%
45 Drechsler, Andres 550 3 183.33 66.67%
46 Romero , Luis Rodrigo 530 2 265.00 40.00%
47 Ledesma, Matías 530 2 265.00 50.00%
48 Garcia Belmonte, Mateo 530 2 265.00 50.00%
49 Tomillo, Exequiel 525 1 525.00 75.00%
50 Perez, Aldo Nicolas 500 1 500.00 100.00%
51 Gomez Viera, Emilio 500 1 500.00 75.00%
52 Czarnota, Sebastian 500 1 500.00 0.00%
53 Puentedura, Lisandro 480 2 240.00 0.00%
54 Montes, Juan Manuel 480 3 160.00 45.45%
55 Ledesma Vidal, Alejo 430 2 215.00 0.00%
56 Cuniolo, Brian 400 1 400.00 50.00%
57 Balestrini Cardo, Carlos Jose 400 1 400.00 100.00%
58 Rearte, Mauricio Eduardo 400 2 200.00 20.00%
59 Bianco, Fernando 400 2 200.00 16.67%
60 Aristei, Juan Alejo 400 2 200.00 62.50%
61 Rozental, Nicolas 400 2 200.00 0.00%
62 Tulumaris, Pablo 350 1 350.00 33.33%
63 Galli, Ariel 350 1 350.00 66.67%
64 Chaparro, Nicolas 350 2 175.00 0.00%
65 Saavedra Kemble, Octavio 330 1 330.00 33.33%
66 Sisto, Ignacio Manuel 330 1 330.00 50.00%
67 Golisano, Gabriel 300 2 150.00 33.33%
68 Contestabile, Leandro 300 2 150.00 0.00%
69 De Ambrosio, Martin 300 2 150.00 0.00%
70 Kim, Man Sig 300 2 150.00 0.00%
71 Caro, Ramiro 275 2 137.50 0.00%
72 Macri, Federico 275 2 137.50 0.00%
73 Rocha, Jorge 270 1 270.00 50.00%
74 Sivori, Pablo 270 1 270.00 50.00%
75 Nocquet , Lucas 270 1 270.00 50.00%
76 Iconomopulos, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
77 Simon, Ignacio 250 1 250.00 50.00%
78 Perrotta, Juan Martino 250 1 250.00 50.00%
79 Haberman, Julian 250 1 250.00 50.00%
80 Daian, Andres 250 1 250.00 50.00%
81 Ghio, Sebastián 250 1 250.00 0.00%
82 Mallo, Tomás 250 2 125.00 0.00%
83 Mertnoff, Osvaldo 250 2 125.00 66.67%
84 Cosentino, Gonzalo 250 2 125.00 50.00%
85 Birembaum, Vinicius 225 2 112.50 0.00%
86 Brizuela Desimoni, Geronimo 200 1 200.00 0.00%
87 Marolo, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
88 Bianchedi, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
89 Zanni, Patricio 200 1 200.00 100.00%
90 Nogueira, José Ignacio 200 1 200.00 0.00%
91 Ruiz, Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
92 Herrera, Gabriel Agustin 200 1 200.00 0.00%
93 Gaitan, Christian 200 1 200.00 0.00%
94 Gudino, Agustin 200 1 200.00 0.00%
95 Jamardo, Miguel 200 1 200.00 50.00%
96 Guelfi, Matias 200 1 200.00 0.00%
97 Falczuk, Jose Hernan 200 2 100.00 0.00%
98 Fernandez Maiutto , Franco 180 1 180.00 50.00%
99 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
100 Lascano, Jorge 175 1 175.00 0.00%
101 Escandon, Daniel 150 1 150.00 0.00%
102 Jimenez Guadarrama, Diego 150 2 75.00 0.00%
103 Bruno, Santiago 100 1 100.00 0.00%
104 Friedlander, Maximiliano 100 1 100.00 50.00%
105 Pereyra, Franco 100 1 100.00 0.00%
106 Serrano Zolecio, Gabriel 100 1 100.00 0.00%
107 Wartjes, Matias 100 1 100.00 0.00%
108 Avalos , Jose 100 1 100.00 0.00%
109 Martignone, Braian 100 1 100.00 0.00%
110 Del Yesso, Pablo 100 1 100.00 0.00%
111 Zabala, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
112 Javelier, Sebastian 100 1 100.00 0.00%
113 De Smedt Pravato, Homero 100 1 100.00 0.00%
114 Triana Rodríguez , Santiago 75 1 75.00 0.00%