BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Auvet, Ariel 11040 23 480.00 70.31%
2 Talamo, Fernando 10885 20 544.25 64.44%
3 Sanz, Gaston 9415 20 470.75 54.35%
4 Torres, Luis 6820 24 284.17 58.18%
5 Ramos, Leonardo 6630 12 552.50 83.87%
6 Friedemann, Sergio 5920 21 281.90 59.52%
7 Otazu, Alvaro Diego 5315 13 408.85 51.85%
8 Do Vale, Gustavo Daniel 4825 12 402.08 67.57%
9 Rodriguez, Osvaldo Daniel 4480 23 194.78 47.22%
10 Colatruglio, Marcelo Fabian 4205 25 168.20 40.00%
11 Galli, Ariel 4050 13 311.54 51.43%
12 Gonzalez, Alejandro Daniel 3800 10 380.00 63.16%
13 Puppulo, Adrian 3780 5 756.00 83.33%
14 Hernandez, Federico 3630 12 302.50 65.71%
15 Tello, Damian 3590 19 188.95 35.00%
16 Otazu, Tiago Martin 3405 8 425.63 50.00%
17 Nieto, Daniel 3195 17 187.94 50.00%
18 Sung, Leandro 3110 10 311.00 66.67%
19 López, Diego Damian 2840 10 284.00 58.33%
20 Lernik, Gabriel 2755 8 344.38 65.00%
21 Sarpero, Adrian 2730 11 248.18 54.55%
22 Reynoso, Miguel Angel 2280 9 253.33 66.67%
23 Fazio, Patricio Martin 2230 5 446.00 63.64%
24 Zetaune, Mariano 2225 6 370.83 80.00%
25 Choi, Daniel 2135 11 194.09 64.00%
26 Figueroa , Jorge 2070 13 159.23 32.14%
27 Tomasole , Patricio Carlos 2045 12 170.42 20.00%
28 Blanco, Claudio Hernan 2025 6 337.50 66.67%
29 Rodriguez, Gustavo 1955 6 325.83 70.00%
30 Errasti, Leonardo 1955 13 150.38 33.33%
31 Coligionis, Lucas 1815 8 226.88 50.00%
32 Romero Echague, Carlos 1800 12 150.00 44.00%
33 Rodriguez, Lucas Gonzalo 1760 3 586.67 71.43%
34 Schmilovich, Patricio 1650 14 117.86 42.86%
35 Bullorini, Alejandro 1640 3 546.67 78.26%
36 Mallo, Lucas 1635 5 327.00 80.00%
37 Montes De Oca, Fredy 1580 3 526.67 90.00%
38 Otazu, Agustin 1560 4 390.00 60.00%
39 Parrotta, Leandro 1550 4 387.50 66.67%
40 Gregorutti, Sergio 1475 8 184.38 38.46%
41 Scornavacca, Nestor 1425 4 356.25 55.56%
42 Avner, Tomer 1425 10 142.50 33.33%
43 Mourazos, Ivan Christian 1420 4 355.00 28.57%
44 Cuello, Claudio Daniel 1410 5 282.00 71.43%
45 Hackbartt, Alan 1405 7 200.71 50.00%
46 Troisi, Anibal 1355 9 150.56 37.50%
47 Vera Ithurbide, Patricio 1330 5 266.00 65.63%
48 Galiano, Fabian 1325 3 441.67 44.44%
49 Limone, Luciano 1250 5 250.00 52.94%
50 Almiron, Gonzalo Lucas 1225 5 245.00 66.67%
51 Gongora, Juan Carlos 1225 5 245.00 12.50%
52 Barrientos, Federico 1195 4 298.75 40.00%
53 Barrientos, Carlos 1120 3 373.33 33.33%
54 Mattiazi, Felipe 1100 2 550.00 66.67%
55 Noceto, Alvaro 1070 5 214.00 45.45%
56 Libre, . 1060 4 265.00 0.00%
57 Fadanelli, Guido 1025 3 341.67 37.50%
58 Pelardas, Pablo 1025 3 341.67 0.00%
59 Gharzia Aldonate, Sergio 1020 3 340.00 44.44%
60 Mezhenskyy, Mark 1010 4 252.50 33.33%
61 Tonini, Javier 1000 1 1,000.00 100.00%
62 Dijiani, Sergio 1000 1 1,000.00 75.00%
63 Quevedo, Marcelo Flavio 1000 1 1,000.00 77.78%
64 Lococo, Enrique 1000 4 250.00 37.50%
65 Churukian, Juan Ignacio 1000 5 200.00 40.00%
66 Boniotti, Diego 975 5 195.00 42.86%
67 Starinieri, Hugo Leonardo 925 2 462.50 50.00%
68 Funk, Mauro 880 3 293.33 45.45%
69 Bequet, Ezequiel 840 4 210.00 33.33%
70 Guardia, Miguel Angel 830 4 207.50 0.00%
71 Pepe, Carlos Adrian 810 5 162.00 18.18%
72 Zabala, Iñaki 805 4 201.25 55.56%
73 Ambrosano, Sergio Adriano 800 2 400.00 75.00%
74 Ferrari, Federico 760 4 190.00 20.00%
75 Puy, Ivan 750 1 750.00 83.33%
76 Miño, Ariel 750 1 750.00 100.00%
77 Bacci, Bautista 750 1 750.00 66.67%
78 Arraigada, Sebastián 750 1 750.00 33.33%
79 De Nobili, Diego Fernando 750 2 375.00 20.00%
80 Wasko, Sergio 750 4 187.50 50.00%
81 Churukian, Federico 725 3 241.67 46.15%
82 Parrilla, Adrian 700 1 700.00 80.00%
83 Bayon, Marco Antonio 700 1 700.00 66.67%
84 Petrocelli, Fernando 700 3 233.33 57.14%
85 Cordoba, Silvio David 700 4 175.00 33.33%
86 Schifano, Hernan Gustavo 690 5 138.00 14.29%
87 Hidalgo, Matias Ruben 680 4 170.00 0.00%
88 Evangelista, Marcelo 665 2 332.50 50.00%
89 Maximo, Paulo 660 1 660.00 71.43%
90 Sanchez Parente, Cesar 660 2 330.00 0.00%
91 Landini, Fernando 650 2 325.00 71.43%
92 Ohana, Diego 630 3 210.00 0.00%
93 Morinigo, Gaston 625 5 125.00 33.33%
94 Marcone, Luis 600 2 300.00 50.00%
95 Gelabert, Nicolas 580 3 193.33 40.00%
96 Zabala De Boyer, Daniel 575 3 191.67 14.29%
97 Parodi, Hernan 575 5 115.00 16.67%
98 Castia, Rodrigo Horacio 550 3 183.33 50.00%
99 Torres, Martin Maximiliano 550 3 183.33 33.33%
100 Piñero, Daniel 540 1 540.00 33.33%
101 Lascours, Ezequiel 540 1 540.00 66.67%
102 Lancellotti, Alejandro 530 1 530.00 66.67%
103 Benavidez, Gustavo 530 1 530.00 50.00%
104 Lancellotti, Mariano Javier 530 1 530.00 0.00%
105 Mazzarone, Marcelo Daniel 530 3 176.67 53.85%
106 Bartorelli, Miguel Humberto 525 1 525.00 50.00%
107 Persico, Alejandro 525 1 525.00 0.00%
108 Ferreyra, Juan Pablo 500 1 500.00 0.00%
109 Silva, Pablo Daniel 500 1 500.00 50.00%
110 Rositto, Adrian 500 1 500.00 50.00%
111 Mollo, Alejandro 470 1 470.00 66.67%
112 Rodriguez, Sebastian 470 1 470.00 0.00%
113 Barrios, Martin 470 2 235.00 0.00%
114 Arnaudo, German 450 1 450.00 66.67%
115 Garcia, German Cuchu 450 1 450.00 0.00%
116 Coria, Daniel 450 2 225.00 62.50%
117 Roncevich, Pablo 450 3 150.00 0.00%
118 Mills, Mark 450 4 112.50 0.00%
119 Zeromski, Jonatan 430 2 215.00 42.86%
120 Mendive, Carlos 430 2 215.00 0.00%
121 Gagliotti, Edgardo 430 2 215.00 0.00%
122 Molina Borda, Agustin 430 2 215.00 37.50%
123 Canosa, Patricio Mart 425 4 106.25 35.71%
124 St John, Andres 405 3 135.00 16.67%
125 Antaba, Hernan 400 1 400.00 50.00%
126 Nieto, Pedro 400 1 400.00 60.00%
127 Morinico, Adrián 400 1 400.00 30.00%
128 Di Laudo, Horacio 400 1 400.00 60.00%
129 Denis, Martin 400 1 400.00 100.00%
130 Rodriguez Gerschman, Nicolas 400 1 400.00 0.00%
131 Jastrzebski, Guillermo 400 1 400.00 0.00%
132 Petrone, Ezequiel 400 2 200.00 0.00%
133 Zachera , Martin 400 2 200.00 66.67%
134 Blanco, Esteban 400 2 200.00 0.00%
135 Macel, Walter 400 3 133.33 0.00%
136 Scarano, Pedro 375 1 375.00 50.00%
137 Puegher, Diego 375 1 375.00 50.00%
138 Bailo, Agustin 375 1 375.00 66.67%
139 Gibson, Felipe 375 1 375.00 0.00%
140 Giorgi, Alberto 375 3 125.00 33.33%
141 Patat, Hernan 370 2 185.00 25.00%
142 Porta , Cristian 350 1 350.00 40.00%
143 Catadiano, Nicolas Horacio 350 1 350.00 50.00%
144 Colle, Alejandro 350 2 175.00 50.00%
145 Perezyk, Sacha 350 2 175.00 0.00%
146 Muller, Diego 350 2 175.00 0.00%
147 Barrios, Matias 350 3 116.67 0.00%
148 Mateo, Diego Osvaldo 350 3 116.67 0.00%
149 Martins, Marcelo 340 1 340.00 50.00%
150 Mendez Terres, Pedro 330 1 330.00 66.67%
151 Cho, Fernando 330 1 330.00 66.67%
152 Capra Mercade, Julian 325 2 162.50 25.00%
153 Defelice, Sergio 300 1 300.00 50.00%
154 Salazar, Francisco Nicolas 300 1 300.00 50.00%
155 Levy, Diego 300 2 150.00 33.33%
156 Hamide, Gustavo 300 2 150.00 0.00%
157 German, Mariano 300 2 150.00 0.00%
158 Artaza, Matias 300 2 150.00 0.00%
159 Levy, Gast 300 3 100.00 53.85%
160 Vargas Villagra, Nelson 300 3 100.00 0.00%
161 Barbieri, Mariano 290 2 145.00 28.57%
162 Acosta, Adolfo 280 1 280.00 0.00%
163 Simonian, Juan Manuel 275 2 137.50 33.33%
164 Aguinalde, Julio 275 2 137.50 0.00%
165 Gianelli, Martin 275 2 137.50 0.00%
166 Williams, Santiago 275 2 137.50 0.00%
167 Estorino, Carlos 270 1 270.00 0.00%
168 Dalinger, Daniel 270 1 270.00 0.00%
169 Ares, Juan Ignacio 270 1 270.00 0.00%
170 Serrano, Juan 270 1 270.00 0.00%
171 Irusta, Adolfo 270 1 270.00 0.00%
172 Figueroa Alcorta, Juan Manuel 270 1 270.00 0.00%
173 Barrientos, Juan Cruz 265 1 265.00 0.00%
174 Caballero, Andres 265 1 265.00 0.00%
175 Rojas De Marco, Alejandro Javier 260 1 260.00 92.00%
176 Talamo, Claudio 260 1 260.00 50.00%
177 Nanni, Federico 250 1 250.00 0.00%
178 Benassi, Luciano 250 1 250.00 50.00%
179 Gongora, Carlos Alberto 250 1 250.00 50.00%
180 Luna, Luis 250 1 250.00 0.00%
181 Pailhe, Juan 250 2 125.00 0.00%
182 Garcia, Ignacio 250 2 125.00 100.00%
183 Levy, Damian 250 3 83.33 9.09%
184 Caputo, Salvador 250 3 83.33 0.00%
185 Miranda, Sebastian 225 2 112.50 37.50%
186 Litvin, Leonardo 225 2 112.50 0.00%
187 Quezada, Mauricio 225 2 112.50 0.00%
188 Noya, Santiago 225 3 75.00 0.00%
189 Grisoglio, Carlos 220 1 220.00 0.00%
190 Fernandez, Alejandro 220 1 220.00 0.00%
191 Miralles, Fernando Ariel 210 1 210.00 0.00%
192 Nalbantian, Fernando 210 1 210.00 0.00%
193 Moreno, Facundo Javier. 200 1 200.00 0.00%
194 Candia, Leandro 200 1 200.00 0.00%
195 Sim, Damian 200 1 200.00 0.00%
196 Guglielmo, Pablo 200 1 200.00 70.00%
197 Molina, Brian 200 1 200.00 0.00%
198 Goya, Hernan 200 1 200.00 0.00%
199 Mendieta , Hernan 200 1 200.00 50.00%
200 Barreras, Ivan 200 1 200.00 0.00%
201 Vilas, Juan Manuel 200 2 100.00 0.00%
202 Campopiano, Fernando 200 2 100.00 0.00%
203 Lopez Estepa, Pablo 200 2 100.00 0.00%
204 Ledesma, Eric 200 2 100.00 0.00%
205 Gorga, Federico Javier 200 2 100.00 0.00%
206 Perez Paladino, Pablo 180 1 180.00 0.00%
207 Borguetti, Miguel 175 1 175.00 0.00%
208 Suriano, Nicolas Alejandro 175 2 87.50 0.00%
209 Regente, Martin 175 2 87.50 0.00%
210 Massollo , Lucas 165 1 165.00 0.00%
211 Gonzalez, Alejandro A. 165 1 165.00 0.00%
212 Batyk, David 160 1 160.00 0.00%
213 Del Negro, Nicolas 160 1 160.00 0.00%
214 Apa, Gustavo 150 1 150.00 50.00%
215 Bordoni, Daniel 150 1 150.00 0.00%
216 Aguiar, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
217 Posadas, Diego 150 1 150.00 0.00%
218 Gracilieri, Sebastian 150 1 150.00 0.00%
219 Nicola, Gustavo 150 2 75.00 0.00%
220 Serra, Federico 140 1 140.00 0.00%
221 Bechara, Julian 140 1 140.00 0.00%
222 Daglio, Matias 140 1 140.00 0.00%
223 Fernandez, Walter Dario 140 1 140.00 0.00%
224 Torres, Nicolas 140 1 140.00 0.00%
225 Bang, Fabian 140 1 140.00 0.00%
226 Barneda, Daniel 140 1 140.00 0.00%
227 Jellinek, Lucas 130 1 130.00 20.00%
228 Oliva, Matias 130 1 130.00 33.33%
229 Grassi, Alejandro 130 1 130.00 0.00%
230 Febo, Mariano 125 1 125.00 0.00%
231 De Rosa, Juan Carlos 125 1 125.00 0.00%
232 Manzanel, Mariano 100 1 100.00 0.00%
233 Peralta, Tiago 100 1 100.00 0.00%
234 Di Pilla, Dario 100 1 100.00 0.00%
235 Letunic, Maximiliano 100 1 100.00 0.00%
236 Ducrey, Gustavo 100 1 100.00 37.50%
237 Canteros, Martin 100 1 100.00 0.00%
238 Fajnzyn, Alejandro Leon 100 1 100.00 0.00%
239 Gallardo, Gaston 100 1 100.00 0.00%
240 Zarate, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
241 Diaz Nachar, Patricio Javier 100 1 100.00 0.00%
242 Villarruel, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
243 Stochetta, Ezequiel 100 1 100.00 0.00%
244 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
245 Delorenzi, Nicolas Nahuel 100 1 100.00 0.00%
246 Barroso Uzqueda, Rodrigo Andres 100 1 100.00 0.00%
247 Romano, Leonardo 100 1 100.00 0.00%
248 Campillo, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
249 Cho, Samuel 100 1 100.00 0.00%
250 Mansilla, Luis Sebastian 100 1 100.00 0.00%
251 Fuentes, Matias 100 1 100.00 0.00%
252 Tobia, Martin 100 1 100.00 0.00%
253 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
254 Gouget, Andres 100 1 100.00 0.00%
255 Lopez Plaza, Leandro 100 1 100.00 0.00%
256 Delgado, Harvey 100 1 100.00 0.00%
257 Ferrando Diaz, Roberto 100 1 100.00 0.00%
258 Hernandez, Franco 75 1 75.00 0.00%
259 Colosimo, Lorenzo 75 1 75.00 0.00%
260 Bustos, Pablo Fernando 75 1 75.00 33.33%
261 Bertran, Guillermo Pablo 75 1 75.00 0.00%
262 Gagliardone, Matías 75 1 75.00 0.00%
263 Chung, Sebastian 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Puppulo, Adrian 3780 5 756.00 83.33%
2 Auvet, Ariel 3475 6 579.17 70.83%
3 Talamo, Fernando 3250 5 650.00 71.43%
4 Torres, Luis 2635 7 376.43 65.52%
5 Galli, Ariel 2295 8 286.88 47.83%
6 Otazu, Alvaro Diego 1975 3 658.33 50.00%
7 Sanz, Gaston 1800 4 450.00 47.06%
8 Sung, Leandro 1755 4 438.75 73.08%
9 Friedemann, Sergio 1530 7 218.57 47.62%
10 Mallo, Lucas 1435 4 358.75 80.00%
11 Bullorini, Alejandro 1375 2 687.50 80.95%
12 Fazio, Patricio Martin 1330 2 665.00 66.67%
13 Blanco, Claudio Hernan 1275 5 255.00 61.54%
14 Rodriguez, Lucas Gonzalo 1260 2 630.00 75.00%
15 Otazu, Tiago Martin 1200 2 600.00 60.00%
16 López, Diego Damian 1160 4 290.00 56.25%
17 Zetaune, Mariano 1125 2 562.50 88.89%
18 Colatruglio, Marcelo Fabian 1055 6 175.83 52.00%
19 Nieto, Daniel 1050 5 210.00 52.00%
20 Rodriguez, Osvaldo Daniel 1050 6 175.00 46.67%
21 Hernandez, Federico 950 5 190.00 50.00%
22 Starinieri, Hugo Leonardo 925 2 462.50 50.00%
23 Coligionis, Lucas 875 4 218.75 52.63%
24 Rodriguez, Gustavo 750 1 750.00 100.00%
25 Montes De Oca, Fredy 750 1 750.00 100.00%
26 Bacci, Bautista 750 1 750.00 66.67%
27 De Nobili, Diego Fernando 750 2 375.00 20.00%
28 Almiron, Gonzalo Lucas 725 2 362.50 66.67%
29 Churukian, Federico 725 3 241.67 46.15%
30 Mattiazi, Felipe 700 1 700.00 66.67%
31 Parrilla, Adrian 700 1 700.00 80.00%
32 Bayon, Marco Antonio 700 1 700.00 66.67%
33 Cuello, Claudio Daniel 660 1 660.00 88.89%
34 Maximo, Paulo 660 1 660.00 71.43%
35 Reynoso, Miguel Angel 650 3 216.67 68.18%
36 Pepe, Carlos Adrian 610 3 203.33 20.00%
37 Marcone, Luis 600 2 300.00 50.00%
38 Vera Ithurbide, Patricio 580 2 290.00 71.43%
39 Choi, Daniel 575 4 143.75 57.14%
40 Gregorutti, Sergio 575 4 143.75 20.00%
41 Zabala, Iñaki 555 3 185.00 50.00%
42 Piñero, Daniel 540 1 540.00 33.33%
43 Lancellotti, Alejandro 530 1 530.00 66.67%
44 Porta , Cristian 525 1 525.00 40.00%
45 Silva, Pablo Daniel 500 1 500.00 50.00%
46 Sarpero, Adrian 475 3 158.33 33.33%
47 Mollo, Alejandro 470 1 470.00 66.67%
48 Arnaudo, German 450 1 450.00 66.67%
49 Petrocelli, Fernando 450 2 225.00 50.00%
50 Avner, Tomer 450 4 112.50 20.00%
51 Morinigo, Gaston 425 3 141.67 33.33%
52 Canosa, Patricio Mart 425 4 106.25 35.71%
53 Noceto, Alvaro 420 2 210.00 25.00%
54 Bequet, Ezequiel 400 1 400.00 25.00%
55 Denis, Martin 400 1 400.00 100.00%
56 Gonzalez, Alejandro Daniel 400 1 400.00 50.00%
57 Zachera , Martin 400 2 200.00 66.67%
58 Parodi, Hernan 375 3 125.00 20.00%
59 Patat, Hernan 370 2 185.00 25.00%
60 Colle, Alejandro 350 2 175.00 50.00%
61 Limone, Luciano 350 2 175.00 54.55%
62 Cho, Fernando 330 1 330.00 66.67%
63 Churukian, Juan Ignacio 325 2 162.50 42.86%
64 Figueroa , Jorge 325 2 162.50 28.57%
65 Romero Echague, Carlos 325 3 108.33 42.86%
66 Defelice, Sergio 300 1 300.00 50.00%
67 Salazar, Francisco Nicolas 300 1 300.00 50.00%
68 Acosta, Adolfo 280 1 280.00 0.00%
69 Simonian, Juan Manuel 275 2 137.50 33.33%
70 Tello, Damian 275 2 137.50 0.00%
71 Williams, Santiago 275 2 137.50 0.00%
72 Estorino, Carlos 270 1 270.00 0.00%
73 Gongora, Juan Carlos 265 1 265.00 0.00%
74 Pelardas, Pablo 260 1 260.00 0.00%
75 Tomasole , Patricio Carlos 250 1 250.00 0.00%
76 Scornavacca, Nestor 250 1 250.00 66.67%
77 Luna, Luis 250 1 250.00 0.00%
78 Levy, Damian 250 3 83.33 9.09%
79 Caputo, Salvador 250 3 83.33 0.00%
80 Miranda, Sebastian 225 2 112.50 37.50%
81 Cordoba, Silvio David 225 2 112.50 0.00%
82 Litvin, Leonardo 225 2 112.50 0.00%
83 Lococo, Enrique 200 1 200.00 0.00%
84 Errasti, Leonardo 200 1 200.00 42.86%
85 Guglielmo, Pablo 200 1 200.00 70.00%
86 Do Vale, Gustavo Daniel 200 1 200.00 61.54%
87 Mezhenskyy, Mark 200 1 200.00 44.44%
88 Giorgi, Alberto 200 1 200.00 100.00%
89 Mendieta , Hernan 200 1 200.00 50.00%
90 Ohana, Diego 200 1 200.00 0.00%
91 Perez Paladino, Pablo 180 1 180.00 0.00%
92 Borguetti, Miguel 175 1 175.00 0.00%
93 Suriano, Nicolas Alejandro 175 2 87.50 0.00%
94 Roncevich, Pablo 150 1 150.00 0.00%
95 Barrientos, Federico 150 1 150.00 50.00%
96 Molina Borda, Agustin 150 1 150.00 20.00%
97 Barrientos, Carlos 150 1 150.00 0.00%
98 Bordoni, Daniel 150 1 150.00 0.00%
99 Aguiar, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
100 Posadas, Diego 150 1 150.00 0.00%
101 Nicola, Gustavo 150 2 75.00 0.00%
102 Levy, Gast 150 2 75.00 57.14%
103 Serra, Federico 140 1 140.00 0.00%
104 Di Pilla, Dario 100 1 100.00 0.00%
105 Letunic, Maximiliano 100 1 100.00 0.00%
106 Ducrey, Gustavo 100 1 100.00 37.50%
107 Villarruel, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
108 Mourazos, Ivan Christian 100 1 100.00 0.00%
109 Gagliardone, Matías 75 1 75.00 0.00%
110 Schmilovich, Patricio 75 1 75.00 0.00%
111 Noya, Santiago 75 1 75.00 0.00%
112 Chung, Sebastian 75 1 75.00 0.00%