BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Krenz, Diego 12780 31 412.26 58.97%
2 Harmsen, Ramiro 8030 22 365.00 59.46%
3 Saligari, Christian 8015 28 286.25 40.43%
4 Pascual, Gustavo Daniel 7260 11 660.00 77.50%
5 Tejo, Gabriel 7230 16 451.88 69.44%
6 Lesbegueris, Germán 7025 22 319.32 58.00%
7 Barrios, Diego 5970 14 426.43 48.39%
8 Mendez, Fernando Ariel 5850 21 278.57 40.43%
9 Ruiz, Federico 5830 5 1,166.00 44.44%
10 Oliveros Z., Juan Pablo 5505 9 611.67 84.31%
11 Escudero, Santiago 5430 17 319.41 70.83%
12 Steremberg, Gaston 5055 11 459.55 62.50%
13 Furlanetto, Emiliano 4630 8 578.75 71.43%
14 Sung, Leandro 4450 20 222.50 38.46%
15 Cianciarulo, Ezequiel 4160 10 416.00 78.95%
16 Guasco, Alfredo 3920 9 435.56 77.78%
17 Bulat, Federico 3830 8 478.75 33.33%
18 Bazan, Matias 3820 11 347.27 59.26%
19 Ravalli, Pablo 3810 10 381.00 60.00%
20 Bengoechea, Carlos 3655 13 281.15 59.09%
21 Baralle, Alejandro Leonel 3545 11 322.27 62.50%
22 Vega, Gustavo 3115 13 239.62 53.57%
23 Ciocci, Jorge 3100 4 775.00 0.00%
24 Morel, Vincent 3030 8 378.75 60.71%
25 Camperi, Esteban 2700 12 225.00 30.77%
26 Capurro, Martin 2610 12 217.50 53.33%
27 Mazzarone, Marcelo Daniel 2415 7 345.00 36.36%
28 Werner, Pablo 2340 11 212.73 52.63%
29 Palermo, Ruben 2325 8 290.63 25.93%
30 Arcuri, Gabriel Rodolfo 2300 7 328.57 60.00%
31 Burstein, Marcelo 2260 7 322.86 37.50%
32 Herrera, Christian 2230 6 371.67 72.73%
33 Gutierrez, Marcelo 2225 8 278.13 68.18%
34 Abuin, Manuel Esteban 2210 5 442.00 73.68%
35 Tomasole , Patricio Carlos 2105 12 175.42 11.11%
36 Vazquez, Facundo 1875 7 267.86 61.11%
37 Mongrell González, Diego 1850 4 462.50 76.92%
38 Ledesma, Matías 1840 4 460.00 81.82%
39 Villasmil, Ricardo 1800 2 900.00 88.89%
40 Fernandez, Osvaldo 1750 5 350.00 52.63%
41 Casas, German 1725 5 345.00 57.14%
42 Romero, Nazareno 1700 4 425.00 70.00%
43 Cash, Alejandro 1660 4 415.00 0.00%
44 Rojas, Fernando 1640 6 273.33 80.00%
45 Caceres, Paulo Ricardo 1625 10 162.50 27.78%
46 Ayala, Marcelo 1560 7 222.86 40.00%
47 Nores, Ruben 1500 2 750.00 60.00%
48 Nieto , Enzo 1455 6 242.50 63.64%
49 Olivera, Gustavo 1410 5 282.00 55.56%
50 Rivero Olazabal, Elvio 1390 4 347.50 66.67%
51 Lorenzo, Joaquin 1380 8 172.50 38.46%
52 Medina, Mariano 1380 9 153.33 50.00%
53 Zollhofer, Cristian 1370 6 228.33 69.23%
54 Maneiro, Andres 1180 4 295.00 12.50%
55 Solimano, Jason 1180 5 236.00 50.00%
56 Pianetti, Javier 1150 3 383.33 55.56%
57 Ferreyra, Juan Pablo 1120 3 373.33 83.33%
58 Viola, Alejandro 1080 5 216.00 62.50%
59 Carabajal, Alejandro 1070 3 356.67 57.14%
60 Saurrales, Carlos Martin 1060 2 530.00 57.14%
61 Gambarrutta, Hernan 1060 6 176.67 12.50%
62 Santangelo, Pablo 1025 2 512.50 75.00%
63 Karakachian, Guillermo 1020 6 170.00 0.00%
64 Pokard, Ariel 1000 1 1,000.00 100.00%
65 Ramos, Manuel 1000 1 1,000.00 90.00%
66 Tamargo, Avelino 1000 1 1,000.00 75.00%
67 Barenbaum, Marcelo 1000 3 333.33 71.43%
68 Barloqui, Diego Agustin 1000 5 200.00 75.00%
69 Rossi, Gastón 980 6 163.33 46.67%
70 Maiolo Contento, Dario Federico 940 4 235.00 0.00%
71 Martinez, Damian Ulises 920 4 230.00 57.14%
72 Cepeda, Eduardo Gabriel 910 4 227.50 0.00%
73 Hidalgo, Lucas 900 4 225.00 0.00%
74 Carratu, Juan Carlos 900 4 225.00 0.00%
75 De Muria, Juan Ignacio 900 6 150.00 25.00%
76 Milletari , Hernan 900 7 128.57 0.00%
77 Garavaglia, Hugo 880 2 440.00 40.00%
78 Friedemann, Sergio 875 3 291.67 60.00%
79 Bulla, Juan Mariano 825 5 165.00 71.43%
80 Veron, Martin 795 6 132.50 11.11%
81 Mendez Terres, Pedro 750 1 750.00 66.67%
82 Palermo, Gaston 750 1 750.00 100.00%
83 Rando, Anibal 730 3 243.33 0.00%
84 Davico, Diego 730 4 182.50 0.00%
85 Zabala De Boyer, Daniel 725 4 181.25 9.09%
86 Ferrari, Federico 725 6 120.83 14.29%
87 Asan , Juan Jose 700 1 700.00 75.00%
88 Bazterrechea, Pablo 700 1 700.00 80.00%
89 Bacigalupo, Christian 700 1 700.00 66.67%
90 Rios, Ricardo 700 1 700.00 66.67%
91 Crespi, Mariano 700 2 350.00 38.46%
92 Romero Echague, Carlos 700 4 175.00 30.00%
93 Bacigalupo, Alejandro 690 3 230.00 20.00%
94 Cabaña, Hector Julian 675 5 135.00 33.33%
95 Calabrese, Leandro Diego 660 1 660.00 0.00%
96 Atri, Fabian 650 2 325.00 33.33%
97 Gelabert, Nicolas 650 4 162.50 33.33%
98 Miyashiro, Ignacio 650 5 130.00 28.57%
99 Miranda, Sebastian 650 6 108.33 9.09%
100 Garavaglia, Hugo 640 2 320.00 40.00%
101 Paterno, Martin 630 2 315.00 50.00%
102 Averbuch, Daniel 630 3 210.00 44.44%
103 Crivelli, Tomas 605 3 201.67 0.00%
104 Sena, Marcelo 600 2 300.00 33.33%
105 Saez, Raul 570 2 285.00 0.00%
106 Steremberg, Tomas 565 2 282.50 25.00%
107 Schiavo Gini, Hernan 550 3 183.33 33.33%
108 Macias, Javier Gaston 540 1 540.00 33.33%
109 Giorgi, Santiago 540 1 540.00 66.67%
110 Pronesti, Nicolas Roberto 525 1 525.00 80.00%
111 Auvet, Ariel 525 1 525.00 75.00%
112 Flores, Daniel Marcelo 525 1 525.00 66.67%
113 Cho, Adrian 525 1 525.00 75.00%
114 Nikoluk, Marcelo 525 2 262.50 75.00%
115 Mir, Mariano 525 4 131.25 0.00%
116 Galiano, Fabian 510 2 255.00 33.33%
117 Katinas, Axel Patricio 500 1 500.00 76.92%
118 Cortigiani, Luciano 500 1 500.00 100.00%
119 Pelardas, Pablo 500 1 500.00 20.00%
120 Hamide, Gustavo 500 1 500.00 33.33%
121 Di Pasquale , Pablo 500 2 250.00 50.00%
122 Delorenzi, Nicolas Nahuel 500 3 166.67 0.00%
123 Tsalpakian, Gustavo 470 1 470.00 66.67%
124 Ortiz, Nicolas 465 4 116.25 14.29%
125 Zabala, Iñaki 450 2 225.00 33.33%
126 Arias, Ezequiel 450 2 225.00 0.00%
127 Lim, Sebastian 450 3 150.00 33.33%
128 Mendive, Carlos 435 2 217.50 0.00%
129 Ro, Cristian 430 2 215.00 0.00%
130 Garcia, Ignacio 400 1 400.00 75.00%
131 Gonzalez, Hernan 400 1 400.00 0.00%
132 Fernandez, Leandro 400 1 400.00 100.00%
133 Del Papa, Leandro Nicolas 400 2 200.00 0.00%
134 Torres, Luis 400 4 100.00 0.00%
135 Ruiz, Diego 390 2 195.00 16.67%
136 Acosta, Matias 375 1 375.00 66.67%
137 Bava, Nicolas 360 1 360.00 50.00%
138 Huerta, Jorge 360 1 360.00 0.00%
139 Ragusa, Nicolas 360 2 180.00 14.29%
140 Senna, Marcelo 350 1 350.00 50.00%
141 Barrios, Alejandro 350 1 350.00 50.00%
142 Cano, Marcelo Gabriel 350 2 175.00 20.00%
143 Sequeiros Moggia, Leandro 350 2 175.00 61.54%
144 Grisoglio, Carlos 340 1 340.00 50.00%
145 Pozzi, Franco 340 1 340.00 50.00%
146 Tello, Damian 335 2 167.50 27.27%
147 Valerga, Juan Pablo 330 1 330.00 0.00%
148 Jeong, Mario 330 1 330.00 0.00%
149 Ohana, Diego 330 1 330.00 100.00%
150 Pedreira, Diego Mauro 330 1 330.00 100.00%
151 Arraigada, Sebastián 330 1 330.00 50.00%
152 Berisso, Facundo 330 1 330.00 50.00%
153 Fiorentino, Marcelo Mariano 300 1 300.00 0.00%
154 Castia, Rodrigo Horacio 300 2 150.00 0.00%
155 Kim , Rafael 300 2 150.00 50.00%
156 Sardar, Nahuel Ricardo 300 2 150.00 0.00%
157 Fischer , Eduardo Alberto 300 2 150.00 20.00%
158 Strugo, Fernando 300 2 150.00 28.57%
159 Gouget, Andres 280 1 280.00 33.33%
160 Barros, Silvio 275 2 137.50 0.00%
161 Dijiani, Sergio 275 3 91.67 0.00%
162 Argentino, Leandro Ezequiel 275 3 91.67 0.00%
163 Di Laudo, Horacio 270 1 270.00 40.00%
164 Bailo, Matias Nicolas 270 1 270.00 0.00%
165 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
166 Cardenas, Carlos 265 1 265.00 0.00%
167 Ramirez, Bastian 265 1 265.00 50.00%
168 Ponte, Juan Martin 260 1 260.00 100.00%
169 Corvalan, Cristian Osvaldo 255 1 255.00 0.00%
170 Acosta, Juan Ignacio 255 1 255.00 50.00%
171 Giannelli, Federico 250 1 250.00 0.00%
172 Rossi, Eduardo Fabian 250 1 250.00 0.00%
173 Muller, Diego 250 1 250.00 0.00%
174 Torena, Carlos 250 1 250.00 0.00%
175 Lippi, Guillermo 250 1 250.00 100.00%
176 Almada, Ricardo Ariel 250 1 250.00 50.00%
177 Sanz, Gaston 250 1 250.00 50.00%
178 Rodriguez, Sebastian 250 1 250.00 0.00%
179 Suare, Martin 250 1 250.00 0.00%
180 Werner, Frank Andrea 220 1 220.00 50.00%
181 Gomez, Matias 220 1 220.00 0.00%
182 Otto, Gustavo 210 1 210.00 0.00%
183 Silvestre, Emanuel 210 1 210.00 0.00%
184 Lopez Estepa, Pablo 200 1 200.00 0.00%
185 Telesca , Santiago Alejo 200 1 200.00 0.00%
186 Marrón, Juan Manuel 200 1 200.00 0.00%
187 Ortiz, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
188 Leiva, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
189 Pagano, Pablo 200 1 200.00 0.00%
190 Martinez, Nestor Damian 200 1 200.00 71.43%
191 Braessas , Federico 200 2 100.00 0.00%
192 Oviedo, Nahuel 200 2 100.00 0.00%
193 Flink, Lucas 160 1 160.00 0.00%
194 Pollacchi, Diego 150 1 150.00 0.00%
195 Fanuele, Lucas 150 1 150.00 0.00%
196 Martin, Christian 150 1 150.00 0.00%
197 Errasti, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
198 Fischer, Fernando Jose 150 1 150.00 0.00%
199 Rodriguez Arriola, Pablo 150 1 150.00 33.33%
200 Daireaux, Jaime 150 1 150.00 0.00%
201 Rua, Santiago 150 1 150.00 25.00%
202 Valdiviezo, Ariel Rolando 140 1 140.00 0.00%
203 Candia, Leandro 100 1 100.00 0.00%
204 Dattas, Martin 100 1 100.00 0.00%
205 Lado, Matias 100 1 100.00 0.00%
206 Hackbartt, Alan 100 1 100.00 0.00%
207 Carretto, Mauro 100 1 100.00 0.00%
208 Barreiros , Tomas 100 1 100.00 0.00%
209 Ramundi, Agustin Nicolas 100 1 100.00 0.00%
210 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
211 Kleiman, Hernán 100 1 100.00 0.00%
212 Maiz, Santiago 100 1 100.00 0.00%
213 Kong, Federico 100 1 100.00 0.00%
214 St John, Andres 100 1 100.00 0.00%
215 Aldax, Martin 100 1 100.00 0.00%
216 Longo Riquelme, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
217 Camerini, Sergio 100 1 100.00 0.00%
218 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
219 Hernandez, Federico 100 1 100.00 66.67%
220 Gregorini, Facundo 100 1 100.00 0.00%
221 Noya, Santiago 100 1 100.00 0.00%
222 Mills, Mark 100 1 100.00 0.00%
223 Zeromski, Jonatan 100 1 100.00 0.00%
224 Aguinalde, Julio 100 1 100.00 0.00%
225 Carfagno, Luciano 100 1 100.00 0.00%
226 Pellicci, Cesar 75 1 75.00 0.00%
227 Perezyk, Sacha 75 1 75.00 0.00%
228 Mezhenskyy, Mark 75 1 75.00 0.00%
229 Vargas Villagra, Nelson 75 1 75.00 0.00%
230 Fernandez Long, Juan 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Krenz, Diego 8345 21 397.38 56.52%
2 Tejo, Gabriel 7230 16 451.88 69.44%
3 Pascual, Gustavo Daniel 5580 7 797.14 80.00%
4 Oliveros Z., Juan Pablo 5505 9 611.67 84.31%
5 Saligari, Christian 5485 20 274.25 41.46%
6 Escudero, Santiago 5280 16 330.00 71.74%
7 Lesbegueris, Germán 5075 18 281.94 56.82%
8 Harmsen, Ramiro 4965 14 354.64 62.50%
9 Furlanetto, Emiliano 4430 7 632.86 71.43%
10 Cianciarulo, Ezequiel 4160 10 416.00 78.95%
11 Mendez, Fernando Ariel 3830 14 273.57 42.86%
12 Barrios, Diego 3720 12 310.00 40.74%
13 Baralle, Alejandro Leonel 3545 11 322.27 62.50%
14 Morel, Vincent 3030 8 378.75 60.71%
15 Vega, Gustavo 2815 11 255.91 53.57%
16 Bazan, Matias 2720 8 340.00 59.09%
17 Ravalli, Pablo 2610 8 326.25 63.16%
18 Capurro, Martin 2610 12 217.50 53.33%
19 Guasco, Alfredo 2600 6 433.33 77.78%
20 Bengoechea, Carlos 2325 8 290.63 57.89%
21 Gutierrez, Marcelo 2225 8 278.13 68.18%
22 Tomasole , Patricio Carlos 2105 12 175.42 11.11%
23 Camperi, Esteban 2100 9 233.33 30.77%
24 Palermo, Ruben 2065 7 295.00 25.93%
25 Vazquez, Facundo 1875 7 267.86 61.11%
26 Werner, Pablo 1860 9 206.67 55.56%
27 Ledesma, Matías 1840 4 460.00 81.82%
28 Sung, Leandro 1825 10 182.50 36.84%
29 Fernandez, Osvaldo 1750 5 350.00 52.63%
30 Casas, German 1725 5 345.00 57.14%
31 Romero, Nazareno 1700 4 425.00 70.00%
32 Caceres, Paulo Ricardo 1625 10 162.50 27.78%
33 Ayala, Marcelo 1560 7 222.86 40.00%
34 Villasmil, Ricardo 1500 1 1,500.00 88.89%
35 Abuin, Manuel Esteban 1460 4 365.00 73.68%
36 Nieto , Enzo 1455 6 242.50 63.64%
37 Olivera, Gustavo 1410 5 282.00 55.56%
38 Rivero Olazabal, Elvio 1390 4 347.50 66.67%
39 Lorenzo, Joaquin 1380 8 172.50 38.46%
40 Medina, Mariano 1380 9 153.33 50.00%
41 Zollhofer, Cristian 1270 5 254.00 69.23%
42 Pianetti, Javier 1150 3 383.33 55.56%
43 Mongrell González, Diego 1150 3 383.33 77.78%
44 Steremberg, Gaston 1100 4 275.00 33.33%
45 Viola, Alejandro 1080 5 216.00 62.50%
46 Carabajal, Alejandro 1070 3 356.67 57.14%
47 Saurrales, Carlos Martin 1060 2 530.00 57.14%
48 Gambarrutta, Hernan 1060 6 176.67 12.50%
49 Mazzarone, Marcelo Daniel 1015 4 253.75 16.67%
50 Pokard, Ariel 1000 1 1,000.00 100.00%
51 Ramos, Manuel 1000 1 1,000.00 90.00%
52 Tamargo, Avelino 1000 1 1,000.00 75.00%
53 Barenbaum, Marcelo 1000 3 333.33 71.43%
54 Rossi, Gastón 980 6 163.33 46.67%
55 Milletari , Hernan 900 7 128.57 0.00%
56 Garavaglia, Hugo 880 2 440.00 40.00%
57 Solimano, Jason 850 4 212.50 50.00%
58 Bulla, Juan Mariano 825 5 165.00 71.43%
59 Martinez, Damian Ulises 820 3 273.33 57.14%
60 Veron, Martin 795 6 132.50 11.11%
61 Arcuri, Gabriel Rodolfo 775 5 155.00 60.00%
62 Mendez Terres, Pedro 750 1 750.00 66.67%
63 Palermo, Gaston 750 1 750.00 100.00%
64 Karakachian, Guillermo 740 5 148.00 0.00%
65 Maneiro, Andres 730 3 243.33 16.67%
66 Zabala De Boyer, Daniel 725 4 181.25 9.09%
67 Ferrari, Federico 725 6 120.83 14.29%
68 Asan , Juan Jose 700 1 700.00 75.00%
69 Bacigalupo, Christian 700 1 700.00 66.67%
70 Crespi, Mariano 700 2 350.00 38.46%
71 Romero Echague, Carlos 700 4 175.00 30.00%
72 Atri, Fabian 650 2 325.00 33.33%
73 Gelabert, Nicolas 650 4 162.50 33.33%
74 Miyashiro, Ignacio 650 5 130.00 28.57%
75 Miranda, Sebastian 650 6 108.33 9.09%
76 Garavaglia, Hugo 640 2 320.00 40.00%
77 Averbuch, Daniel 630 3 210.00 44.44%
78 Burstein, Marcelo 580 3 193.33 28.57%
79 Cabaña, Hector Julian 575 4 143.75 33.33%
80 Saez, Raul 570 2 285.00 0.00%
81 Steremberg, Tomas 565 2 282.50 25.00%
82 Rojas, Fernando 550 2 275.00 75.00%
83 Schiavo Gini, Hernan 550 3 183.33 33.33%
84 Macias, Javier Gaston 540 1 540.00 33.33%
85 Pronesti, Nicolas Roberto 525 1 525.00 80.00%
86 Auvet, Ariel 525 1 525.00 75.00%
87 Flores, Daniel Marcelo 525 1 525.00 66.67%
88 Cho, Adrian 525 1 525.00 75.00%
89 Galiano, Fabian 510 2 255.00 33.33%
90 Katinas, Axel Patricio 500 1 500.00 76.92%
91 Cortigiani, Luciano 500 1 500.00 100.00%
92 Pelardas, Pablo 500 1 500.00 20.00%
93 Nores, Ruben 500 1 500.00 50.00%
94 Delorenzi, Nicolas Nahuel 500 3 166.67 0.00%
95 Bacigalupo, Alejandro 480 2 240.00 33.33%
96 Ortiz, Nicolas 465 4 116.25 14.29%
97 Zabala, Iñaki 450 2 225.00 33.33%
98 Lim, Sebastian 450 3 150.00 33.33%
99 Mendive, Carlos 435 2 217.50 0.00%
100 Garcia, Ignacio 400 1 400.00 75.00%
101 Fernandez, Leandro 400 1 400.00 100.00%
102 Ruiz, Diego 390 2 195.00 16.67%
103 Nikoluk, Marcelo 375 1 375.00 66.67%
104 Friedemann, Sergio 375 1 375.00 75.00%
105 Acosta, Matias 375 1 375.00 66.67%
106 Bava, Nicolas 360 1 360.00 50.00%
107 Huerta, Jorge 360 1 360.00 0.00%
108 Senna, Marcelo 350 1 350.00 50.00%
109 Barrios, Alejandro 350 1 350.00 50.00%
110 Sequeiros Moggia, Leandro 350 2 175.00 61.54%
111 Grisoglio, Carlos 340 1 340.00 50.00%
112 Tello, Damian 335 2 167.50 27.27%
113 Valerga, Juan Pablo 330 1 330.00 0.00%
114 Ruiz, Federico 330 1 330.00 40.00%
115 Arraigada, Sebastián 330 1 330.00 50.00%
116 Sena, Marcelo 300 1 300.00 50.00%
117 Fiorentino, Marcelo Mariano 300 1 300.00 0.00%
118 Davico, Diego 300 2 150.00 0.00%
119 Castia, Rodrigo Horacio 300 2 150.00 0.00%
120 Sardar, Nahuel Ricardo 300 2 150.00 0.00%
121 Carratu, Juan Carlos 300 2 150.00 0.00%
122 Fischer , Eduardo Alberto 300 2 150.00 20.00%
123 Strugo, Fernando 300 2 150.00 28.57%
124 Herrera, Christian 280 1 280.00 100.00%
125 Barros, Silvio 275 2 137.50 0.00%
126 Argentino, Leandro Ezequiel 275 3 91.67 0.00%
127 Di Laudo, Horacio 270 1 270.00 40.00%
128 Bailo, Matias Nicolas 270 1 270.00 0.00%
129 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
130 Cardenas, Carlos 265 1 265.00 0.00%
131 Maiolo Contento, Dario Federico 265 1 265.00 0.00%
132 Ramirez, Bastian 265 1 265.00 50.00%
133 Corvalan, Cristian Osvaldo 255 1 255.00 0.00%
134 Acosta, Juan Ignacio 255 1 255.00 50.00%
135 Lippi, Guillermo 250 1 250.00 100.00%
136 Almada, Ricardo Ariel 250 1 250.00 50.00%
137 Barloqui, Diego Agustin 250 1 250.00 100.00%
138 Sanz, Gaston 250 1 250.00 50.00%
139 De Muria, Juan Ignacio 250 2 125.00 33.33%
140 Torres, Luis 225 2 112.50 0.00%
141 Werner, Frank Andrea 220 1 220.00 50.00%
142 Otto, Gustavo 210 1 210.00 0.00%
143 Cash, Alejandro 200 1 200.00 0.00%
144 Oviedo, Nahuel 200 2 100.00 0.00%
145 Flink, Lucas 160 1 160.00 0.00%
146 Pollacchi, Diego 150 1 150.00 0.00%
147 Fanuele, Lucas 150 1 150.00 0.00%
148 Martin, Christian 150 1 150.00 0.00%
149 Errasti, Leonardo 150 1 150.00 0.00%
150 Fischer, Fernando Jose 150 1 150.00 0.00%
151 Rodriguez Arriola, Pablo 150 1 150.00 33.33%
152 Ferreyra, Juan Pablo 150 1 150.00 100.00%
153 Cano, Marcelo Gabriel 150 1 150.00 20.00%
154 Rua, Santiago 150 1 150.00 25.00%
155 Valdiviezo, Ariel Rolando 140 1 140.00 0.00%
156 Candia, Leandro 100 1 100.00 0.00%
157 Dattas, Martin 100 1 100.00 0.00%
158 Lado, Matias 100 1 100.00 0.00%
159 Hackbartt, Alan 100 1 100.00 0.00%
160 Ragusa, Nicolas 100 1 100.00 14.29%
161 Kim , Rafael 100 1 100.00 0.00%
162 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
163 Hernandez, Federico 100 1 100.00 66.67%
164 Gregorini, Facundo 100 1 100.00 0.00%
165 Noya, Santiago 100 1 100.00 0.00%
166 Ramundi, Agustin Nicolas 100 1 100.00 0.00%
167 Romero, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
168 Kleiman, Hernán 100 1 100.00 0.00%
169 Maiz, Santiago 100 1 100.00 0.00%
170 St John, Andres 100 1 100.00 0.00%
171 Aldax, Martin 100 1 100.00 0.00%
172 Longo Riquelme, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
173 Paterno, Martin 100 1 100.00 0.00%
174 Mills, Mark 100 1 100.00 0.00%
175 Zeromski, Jonatan 100 1 100.00 0.00%
176 Aguinalde, Julio 100 1 100.00 0.00%
177 Carfagno, Luciano 100 1 100.00 0.00%
178 Pellicci, Cesar 75 1 75.00 0.00%
179 Perezyk, Sacha 75 1 75.00 0.00%
180 Mezhenskyy, Mark 75 1 75.00 0.00%
181 Vargas Villagra, Nelson 75 1 75.00 0.00%
182 Mir, Mariano 75 1 75.00 0.00%
183 Fernandez Long, Juan 50 1 50.00 0.00%