BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Volpe, Sebastian 12465 29 429.83 68.52%
2 Friedemann, Sergio 7835 18 435.28 67.57%
3 Mitri Fontaina, Nahuel 6125 10 612.50 78.79%
4 Santome, Alejo 6025 20 301.25 58.54%
5 Ubilla, Pablo 5425 19 285.53 52.00%
6 Molteni, Martín 5100 18 283.33 48.15%
7 Morales, Diego Jordan 4830 7 690.00 76.92%
8 Bonacci, Adrian 4095 17 240.88 40.00%
9 Weber, Julian 3845 19 202.37 37.50%
10 Silva, Lucas German 3735 12 311.25 66.67%
11 Cianciarulo, Ezequiel 3690 10 369.00 76.47%
12 Gonzalez , Ariel 3625 7 517.86 80.00%
13 Pascual, Gaston 3560 4 890.00 83.33%
14 Rodríguez Arijón, Federico 3405 8 425.63 80.00%
15 Alfano, Ramiro 3295 11 299.55 60.00%
16 Benenati, Diego 3265 14 233.21 25.00%
17 Rodriguez, Pablo Hector 3240 7 462.86 69.57%
18 Novillo, Patricio 3200 3 1,066.67 92.31%
19 Padovani, Luca 3150 8 393.75 71.43%
20 Barutta Sosa, Juan Ignacio 2760 4 690.00 75.00%
21 Paniza, Juan Ignacio 2760 11 250.91 57.14%
22 Molina Borda, Agustin 2610 11 237.27 37.50%
23 Esses, Damian 2600 5 520.00 66.67%
24 Levin, Nicolas 2430 4 607.50 75.00%
25 Auvet, Ariel 2330 7 332.86 53.33%
26 Torres Lopez, Juan Bautista 2295 10 229.50 45.45%
27 Gaitan, Christian 2280 12 190.00 36.84%
28 Pérego, Leandro 2260 6 376.67 69.23%
29 Przybylski, Martin 2160 6 360.00 66.67%
30 Ochoa , Alejandro 1930 9 214.44 45.45%
31 Brignole, Miguel 1910 3 636.67 83.33%
32 Pinolli, Javier Alejandro 1830 9 203.33 50.00%
33 Antedoro, Fernando 1780 8 222.50 43.75%
34 Statharacos, Alexis 1725 10 172.50 42.86%
35 Marini, Franco 1660 3 553.33 83.33%
36 Pronyk, Henry 1600 4 400.00 63.64%
37 Diaz Lopez, Fernando Javier 1600 7 228.57 37.50%
38 Kogan, Diego 1575 7 225.00 45.45%
39 Ricardes, Santiago 1480 8 185.00 36.36%
40 Gomez Segura, Juan Cruz 1450 8 181.25 0.00%
41 Barros, Mariano 1400 3 466.67 0.00%
42 Gambarin, Nicolas 1400 4 350.00 50.00%
43 Dos Reis, Pablo 1380 6 230.00 55.56%
44 Testai, Martin Rayen 1360 2 680.00 77.78%
45 Falco Arteaga, German Rodrigo 1355 5 271.00 45.45%
46 Gialleonardo, Lucas 1340 9 148.89 18.75%
47 Capurro, Martin 1270 4 317.50 20.00%
48 Doval, Diego 1200 3 400.00 77.78%
49 Gregorutti, Sergio 1180 3 393.33 80.00%
50 Szejnblum, Miguel 1080 5 216.00 42.86%
51 Ledesma, Nicolas 1075 4 268.75 77.78%
52 Mendez, Fernando Ariel 1050 6 175.00 11.11%
53 Napoli, Marcelo Alejandro 1030 5 206.00 60.00%
54 Arguto, Santiago 1005 5 201.00 0.00%
55 Sanchez, Gaston 1005 6 167.50 53.85%
56 Dearmas, Cristian Mart 1000 1 1,000.00 0.00%
57 Melnikov, Kirill 1000 1 1,000.00 0.00%
58 Ballestrino, Nicolas 900 2 450.00 62.50%
59 Gontovnikas, Juan 900 2 450.00 66.67%
60 Guardo, Diego Gustavo 900 3 300.00 0.00%
61 Lopetegui, Gustavo 900 4 225.00 14.29%
62 Di Chello, Hernan 900 5 180.00 33.33%
63 Palermo, Ruben 880 4 220.00 22.22%
64 Robledo, Javier 860 2 430.00 33.33%
65 Arboleya , Stefano 860 3 286.67 40.00%
66 Manzanos, Norberto Ariel 830 2 415.00 71.43%
67 Carrere, Felix Francisco 800 3 266.67 50.00%
68 Gagliardi, Andres 780 3 260.00 33.33%
69 Smith, Adrian 760 5 152.00 14.29%
70 Cuttab, Fernando Gustavo 730 3 243.33 40.00%
71 Buontempo, Jose Maria 700 2 350.00 75.00%
72 Vargas, Ariel 700 2 350.00 0.00%
73 Delorenzi, Sergio 680 3 226.67 50.00%
74 Della Valle, Ivan 680 3 226.67 33.33%
75 Gouiran, Manuel 660 1 660.00 66.67%
76 Aromi, Daniel 630 3 210.00 25.00%
77 Santillan, Luis 630 3 210.00 0.00%
78 Wartjes, Matias 610 3 203.33 25.00%
79 Saha, Gustavo 600 2 300.00 50.00%
80 Didia, Ammiel 600 3 200.00 66.67%
81 Schmit, Lucas 600 3 200.00 25.00%
82 Di Berardino, Massimo 575 5 115.00 0.00%
83 Della Vecchia, Nicolas 550 3 183.33 60.00%
84 Jinich, Federico 550 3 183.33 33.33%
85 Ibarra, Tomas 530 2 265.00 50.00%
86 Pinsker, Fernando 530 3 176.67 20.00%
87 Sivori, Pablo 500 1 500.00 100.00%
88 Mazur, Ivan 500 1 500.00 100.00%
89 Bertolotti, Damian 500 3 166.67 25.00%
90 García Vior, Leandro Gaston 500 3 166.67 55.56%
91 Esquivel, Jorge 475 2 237.50 50.00%
92 Castrillon, Martin 450 2 225.00 25.00%
93 Salanova, Alejandro 445 2 222.50 25.00%
94 Alegre Soto, Agustín 430 2 215.00 0.00%
95 Sambuelli, Facundo 430 2 215.00 50.00%
96 Grisi, Carlos 430 2 215.00 66.67%
97 Kessel, Gabriel 425 4 106.25 0.00%
98 Waisman, Gonzalo 400 1 400.00 0.00%
99 Kim, Maximo 400 1 400.00 50.00%
100 Lazzari, Santiago 400 2 200.00 50.00%
101 Gagliano, Rosendo 400 2 200.00 0.00%
102 Longhi, Matias 400 2 200.00 33.33%
103 Del Castillo, Nestor 400 2 200.00 50.00%
104 Depietro, Pablo 400 2 200.00 0.00%
105 Rodríguez Chiesa, Fernando 400 2 200.00 0.00%
106 Pérez Canova, Mariano Javier 400 3 133.33 0.00%
107 Barraza, Walter 380 2 190.00 25.00%
108 Barberi, Damian 350 1 350.00 40.00%
109 Maidana, Manuel 350 1 350.00 66.67%
110 Miralles, Julian 330 1 330.00 66.67%
111 Marino, Santiago 330 1 330.00 66.67%
112 Villa Larroudet, Marcos 330 1 330.00 50.00%
113 Pascual, Damian Alejandro 330 1 330.00 66.67%
114 Israel, Pablo 300 1 300.00 66.67%
115 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 300 2 150.00 33.33%
116 Richmond, Diego 300 2 150.00 50.00%
117 Roales, Federico 300 2 150.00 50.00%
118 Garcia, Nahuel 300 2 150.00 25.00%
119 Bongiorno, Bruno 300 2 150.00 0.00%
120 Mesigos, Nicolas 300 3 100.00 0.00%
121 Sour, Damian 300 3 100.00 0.00%
122 Sanguino, Marlon 275 2 137.50 0.00%
123 Ritou, Federico 275 2 137.50 60.00%
124 Avalos , Jose 275 3 91.67 0.00%
125 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
126 Aranda, Kevin 270 1 270.00 50.00%
127 Avilés, Mauricio 250 2 125.00 0.00%
128 Salgado, Esteban 225 2 112.50 0.00%
129 Caceres, Pablo Martin 225 2 112.50 50.00%
130 Salvado, Juan Martin 200 1 200.00 0.00%
131 Accomasso, Lucas 200 1 200.00 0.00%
132 Radunsky, Andres 200 1 200.00 0.00%
133 Garcia Belmonte, Mateo 200 1 200.00 0.00%
134 Chaparro, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
135 Couso, Manuel 200 1 200.00 0.00%
136 Loza, Bautista 200 1 200.00 0.00%
137 Kujawski, Alex 200 1 200.00 0.00%
138 Perez Paladino, Pablo 200 1 200.00 50.00%
139 Della Sala, Walter Gaston 200 1 200.00 0.00%
140 Cassone, Santiago 200 1 200.00 0.00%
141 Osorio, Ignacio 200 1 200.00 100.00%
142 Carratu, Juan Carlos 200 1 200.00 100.00%
143 Luque, Gerardo Damian 200 1 200.00 100.00%
144 Aguilar, Cristian 200 1 200.00 0.00%
145 Alustiza , Romeo 200 1 200.00 0.00%
146 Rabasa, Adrian Rodrigo 200 1 200.00 0.00%
147 Contestabile, Leandro 200 1 200.00 25.00%
148 Altamiranda, Daniel 200 2 100.00 0.00%
149 Lesbegueris, Germán 200 2 100.00 0.00%
150 Klinger, Santiago 180 1 180.00 0.00%
151 Brunsteins, Ivan 175 1 175.00 0.00%
152 Perino, Joaquin 175 1 175.00 0.00%
153 Davidovich, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
154 Aviles, Juan Pablo 175 2 87.50 0.00%
155 Kevin, Yang 150 1 150.00 0.00%
156 Israel, Leandro 150 1 150.00 0.00%
157 Bravo, Diego 100 1 100.00 0.00%
158 Escalante , Ezequiel 100 1 100.00 0.00%
159 Lomiento, Matías Nicolás 100 1 100.00 0.00%
160 O'connor , Dante 100 1 100.00 0.00%
161 Dominguez, Federico 100 1 100.00 0.00%
162 Churukian, Juan Ignacio 100 1 100.00 0.00%
163 Valarche, Agustin 100 1 100.00 0.00%
164 Fernandez Topet, Gael 100 1 100.00 0.00%
165 Lovati, Guido 100 1 100.00 0.00%
166 Ahn, Chan Wool 100 1 100.00 0.00%
167 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
168 Cabral, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
169 Messa, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
170 Laborda, Juan 100 1 100.00 0.00%
171 Longo Riquelme, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
172 Drucaroff, Lucas 100 1 100.00 0.00%
173 Katsaounis, Tiago 100 1 100.00 0.00%
174 Del Campo, Franco 100 1 100.00 0.00%
175 Repetti , Francisco 100 1 100.00 0.00%
176 Fernandez, Oliverio 100 1 100.00 0.00%
177 Tedeschini, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
178 Campos, Juan 75 1 75.00 0.00%
179 Ledesma, Geronimo 75 1 75.00 0.00%
180 Borda, Santiago 75 1 75.00 0.00%
181 Blacher, Matias 75 1 75.00 0.00%
182 Montero, Nicolas 75 1 75.00 0.00%
183 Bleif, Fernando 75 1 75.00 0.00%
184 Sued, Alfredo 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Volpe, Sebastian 7275 19 382.89 65.00%
2 Mitri Fontaina, Nahuel 6125 10 612.50 78.79%
3 Friedemann, Sergio 6105 12 508.75 73.08%
4 Santome, Alejo 4995 16 312.19 57.89%
5 Morales, Diego Jordan 4500 6 750.00 78.26%
6 Alfano, Ramiro 3295 11 299.55 60.00%
7 Rodriguez, Pablo Hector 3240 7 462.86 69.57%
8 Molteni, Martín 3200 12 266.67 52.38%
9 Padovani, Luca 3150 8 393.75 71.43%
10 Novillo, Patricio 3000 2 1,500.00 100.00%
11 Gonzalez , Ariel 2925 6 487.50 80.00%
12 Barutta Sosa, Juan Ignacio 2760 4 690.00 75.00%
13 Ubilla, Pablo 2685 10 268.50 56.25%
14 Esses, Damian 2600 5 520.00 66.67%
15 Silva, Lucas German 2505 9 278.33 63.16%
16 Cianciarulo, Ezequiel 2460 6 410.00 75.00%
17 Rodríguez Arijón, Federico 2345 4 586.25 92.31%
18 Pascual, Gaston 2060 3 686.67 75.00%
19 Weber, Julian 2035 11 185.00 41.18%
20 Bonacci, Adrian 2025 10 202.50 30.77%
21 Levin, Nicolas 1930 3 643.33 75.00%
22 Brignole, Miguel 1910 3 636.67 83.33%
23 Antedoro, Fernando 1780 8 222.50 43.75%
24 Pronyk, Henry 1600 4 400.00 63.64%
25 Gaitan, Christian 1600 8 200.00 40.00%
26 Kogan, Diego 1575 7 225.00 45.45%
27 Paniza, Juan Ignacio 1570 5 314.00 80.00%
28 Pérego, Leandro 1530 3 510.00 70.00%
29 Ochoa , Alejandro 1530 6 255.00 45.45%
30 Testai, Martin Rayen 1360 2 680.00 77.78%
31 Gialleonardo, Lucas 1340 9 148.89 18.75%
32 Molina Borda, Agustin 1300 5 260.00 33.33%
33 Torres Lopez, Juan Bautista 1265 5 253.00 57.14%
34 Auvet, Ariel 1220 4 305.00 58.33%
35 Doval, Diego 1200 3 400.00 77.78%
36 Falco Arteaga, German Rodrigo 1175 4 293.75 55.56%
37 Diaz Lopez, Fernando Javier 1100 4 275.00 37.50%
38 Ledesma, Nicolas 1075 4 268.75 77.78%
39 Sanchez, Gaston 1005 6 167.50 53.85%
40 Marini, Franco 1000 1 1,000.00 0.00%
41 Ricardes, Santiago 980 5 196.00 40.00%
42 Benenati, Diego 925 6 154.17 14.29%
43 Statharacos, Alexis 925 6 154.17 44.44%
44 Ballestrino, Nicolas 900 2 450.00 62.50%
45 Gontovnikas, Juan 900 2 450.00 66.67%
46 Lopetegui, Gustavo 900 4 225.00 14.29%
47 Di Chello, Hernan 900 5 180.00 33.33%
48 Robledo, Javier 860 2 430.00 33.33%
49 Arboleya , Stefano 860 3 286.67 40.00%
50 Manzanos, Norberto Ariel 830 2 415.00 71.43%
51 Carrere, Felix Francisco 800 3 266.67 50.00%
52 Gagliardi, Andres 780 3 260.00 33.33%
53 Smith, Adrian 760 5 152.00 14.29%
54 Cuttab, Fernando Gustavo 730 3 243.33 40.00%
55 Przybylski, Martin 700 1 700.00 0.00%
56 Mendez, Fernando Ariel 700 4 175.00 16.67%
57 Pinolli, Javier Alejandro 700 4 175.00 40.00%
58 Delorenzi, Sergio 680 3 226.67 50.00%
59 Della Valle, Ivan 680 3 226.67 33.33%
60 Gouiran, Manuel 660 1 660.00 66.67%
61 Aromi, Daniel 630 3 210.00 25.00%
62 Santillan, Luis 630 3 210.00 0.00%
63 Wartjes, Matias 610 3 203.33 25.00%
64 Saha, Gustavo 600 2 300.00 50.00%
65 Didia, Ammiel 600 3 200.00 66.67%
66 Schmit, Lucas 600 3 200.00 25.00%
67 Dos Reis, Pablo 580 2 290.00 66.67%
68 Ibarra, Tomas 530 2 265.00 50.00%
69 Pinsker, Fernando 530 3 176.67 20.00%
70 Sivori, Pablo 500 1 500.00 100.00%
71 Mazur, Ivan 500 1 500.00 100.00%
72 Bertolotti, Damian 500 3 166.67 25.00%
73 García Vior, Leandro Gaston 500 3 166.67 55.56%
74 Esquivel, Jorge 475 2 237.50 50.00%
75 Castrillon, Martin 450 2 225.00 25.00%
76 Della Vecchia, Nicolas 450 2 225.00 60.00%
77 Salanova, Alejandro 445 2 222.50 25.00%
78 Alegre Soto, Agustín 430 2 215.00 0.00%
79 Sambuelli, Facundo 430 2 215.00 50.00%
80 Grisi, Carlos 430 2 215.00 66.67%
81 Kessel, Gabriel 425 4 106.25 0.00%
82 Waisman, Gonzalo 400 1 400.00 0.00%
83 Kim, Maximo 400 1 400.00 50.00%
84 Gambarin, Nicolas 400 1 400.00 50.00%
85 Lazzari, Santiago 400 2 200.00 50.00%
86 Gagliano, Rosendo 400 2 200.00 0.00%
87 Longhi, Matias 400 2 200.00 33.33%
88 Del Castillo, Nestor 400 2 200.00 50.00%
89 Depietro, Pablo 400 2 200.00 0.00%
90 Barraza, Walter 380 2 190.00 25.00%
91 Palermo, Ruben 355 2 177.50 0.00%
92 Barberi, Damian 350 1 350.00 40.00%
93 Jinich, Federico 350 2 175.00 33.33%
94 Miralles, Julian 330 1 330.00 66.67%
95 Villa Larroudet, Marcos 330 1 330.00 50.00%
96 Pascual, Damian Alejandro 330 1 330.00 66.67%
97 Arguto, Santiago 330 1 330.00 0.00%
98 Israel, Pablo 300 1 300.00 66.67%
99 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 300 2 150.00 33.33%
100 Richmond, Diego 300 2 150.00 50.00%
101 Gomez Segura, Juan Cruz 300 2 150.00 0.00%
102 Garcia, Nahuel 300 2 150.00 25.00%
103 Bongiorno, Bruno 300 2 150.00 0.00%
104 Sanguino, Marlon 275 2 137.50 0.00%
105 Ritou, Federico 275 2 137.50 60.00%
106 Avalos , Jose 275 3 91.67 0.00%
107 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
108 Aranda, Kevin 270 1 270.00 50.00%
109 Avilés, Mauricio 250 2 125.00 0.00%
110 Salgado, Esteban 225 2 112.50 0.00%
111 Caceres, Pablo Martin 225 2 112.50 50.00%
112 Szejnblum, Miguel 200 1 200.00 50.00%
113 Rabasa, Adrian Rodrigo 200 1 200.00 0.00%
114 Chaparro, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
115 Couso, Manuel 200 1 200.00 0.00%
116 Loza, Bautista 200 1 200.00 0.00%
117 Kujawski, Alex 200 1 200.00 0.00%
118 Perez Paladino, Pablo 200 1 200.00 50.00%
119 Cassone, Santiago 200 1 200.00 0.00%
120 Osorio, Ignacio 200 1 200.00 100.00%
121 Carratu, Juan Carlos 200 1 200.00 100.00%
122 Luque, Gerardo Damian 200 1 200.00 100.00%
123 Roales, Federico 200 1 200.00 50.00%
124 Contestabile, Leandro 200 1 200.00 25.00%
125 Capurro, Martin 200 1 200.00 0.00%
126 Sour, Damian 200 2 100.00 0.00%
127 Klinger, Santiago 180 1 180.00 0.00%
128 Brunsteins, Ivan 175 1 175.00 0.00%
129 Perino, Joaquin 175 1 175.00 0.00%
130 Davidovich, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
131 Aviles, Juan Pablo 175 2 87.50 0.00%
132 Kevin, Yang 150 1 150.00 0.00%
133 Israel, Leandro 150 1 150.00 0.00%
134 Bravo, Diego 100 1 100.00 0.00%
135 Lomiento, Matías Nicolás 100 1 100.00 0.00%
136 O'connor , Dante 100 1 100.00 0.00%
137 Altamiranda, Daniel 100 1 100.00 0.00%
138 Dominguez, Federico 100 1 100.00 0.00%
139 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
140 Cabral, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
141 Messa, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
142 Laborda, Juan 100 1 100.00 0.00%
143 Katsaounis, Tiago 100 1 100.00 0.00%
144 Del Campo, Franco 100 1 100.00 0.00%
145 Repetti , Francisco 100 1 100.00 0.00%
146 Fernandez, Oliverio 100 1 100.00 0.00%
147 Tedeschini, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
148 Di Berardino, Massimo 75 1 75.00 0.00%
149 Montero, Nicolas 75 1 75.00 0.00%
150 Bleif, Fernando 75 1 75.00 0.00%
151 Sued, Alfredo 75 1 75.00 0.00%
152 Campos, Juan 75 1 75.00 0.00%
153 Ledesma, Geronimo 75 1 75.00 0.00%
154 Borda, Santiago 75 1 75.00 0.00%
155 Blacher, Matias 75 1 75.00 0.00%