BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Wasyleczko, Guillermo 8955 21 426.43 59.52%
2 Sarda, Rodrigo Daniel 8665 17 509.71 62.22%
3 Nuñez, German 7345 13 565.00 68.75%
4 Gonzalez, Leonardo Lucas 6340 20 317.00 37.93%
5 Lynch, Tomas 5755 17 338.53 55.88%
6 Bacchia, Lucas 5670 10 567.00 70.37%
7 Torres, Luis 5345 19 281.32 45.16%
8 Pósleman, Leandro 4225 4 1,056.25 88.89%
9 Aprile, Ariel 3860 10 386.00 60.00%
10 Salaya, Pablo 3730 13 286.92 40.00%
11 Rattagan, Diego 3570 14 255.00 27.78%
12 Buenvecino, Guido 3310 7 472.86 58.82%
13 Bueno, Julian 3110 11 282.73 50.00%
14 Chervin, Guido 2860 5 572.00 60.00%
15 Montes, Juan Manuel 2740 8 342.50 43.75%
16 Fernandez, Mario 2735 12 227.92 30.77%
17 Rojas, Fernando 2640 7 377.14 58.33%
18 Esses, Martin 2600 4 650.00 100.00%
19 Lopez Giberti, Mariano 2520 8 315.00 50.00%
20 Simcic, Maximiliano 2430 10 243.00 14.29%
21 Caporale, Roman 2395 8 299.38 50.00%
22 Pokard, Ariel 2380 5 476.00 70.00%
23 Varela, Carlos Hernan 2160 8 270.00 43.75%
24 Patane, Lucas Eduardo 2085 7 297.86 50.00%
25 Waisblat, Javier 1990 5 398.00 63.64%
26 Hirschhorn, Nicolas 1980 8 247.50 36.36%
27 Kim, Nicolas 1900 4 475.00 75.00%
28 Bianco, Fernando 1900 11 172.73 8.33%
29 Barrientos, Federico 1800 2 900.00 33.33%
30 Tomillo, Exequiel 1725 3 575.00 75.00%
31 Wasser, Natan Ezequiel 1700 4 425.00 85.71%
32 Hauros, Jonatan 1660 2 830.00 90.00%
33 Greco, Hernan Gonzalo 1580 7 225.71 40.00%
34 Aristei, Juan Alejo 1560 4 390.00 60.00%
35 Alfonsi, Martin 1530 9 170.00 36.36%
36 Hierrezuelo Zabala, Rodrigo 1510 3 503.33 50.00%
37 Santillan, Lucas 1500 4 375.00 83.33%
38 Meloni, Damian 1430 5 286.00 50.00%
39 Zetaune, Mariano 1410 3 470.00 66.67%
40 Del Santo , Tobias 1355 5 271.00 44.44%
41 Galli, Ariel 1300 4 325.00 63.64%
42 Santangelo, Pablo 1300 4 325.00 71.43%
43 Bianchi, Rodrigo 1200 2 600.00 66.67%
44 Gomez Martinez, Francisco 1190 3 396.67 50.00%
45 Di Meglio, Nicolas 1190 4 297.50 44.44%
46 Mertnoff, Osvaldo 1150 4 287.50 62.50%
47 Flego, Fernando 1130 2 565.00 66.67%
48 Rearte, Mauricio Eduardo 1100 5 220.00 16.67%
49 Petrunic, Nicolas 1050 3 350.00 60.00%
50 De Ambrosio, Martin 1030 4 257.50 37.50%
51 Zaga, Dario 1000 1 1,000.00 100.00%
52 Fromer, Federico 1000 1 1,000.00 100.00%
53 Queija, Lucas 900 5 180.00 16.67%
54 Balestrini Cardo, Carlos Jose 800 2 400.00 100.00%
55 Czarnota, Sebastian 800 3 266.67 100.00%
56 Dommarco, Nicolas 750 1 750.00 100.00%
57 Frachtenberg, Dan 750 1 750.00 33.33%
58 Predazzi, Federico 750 1 750.00 0.00%
59 Cuniolo, Brian 730 2 365.00 50.00%
60 Minckas, Julián 730 3 243.33 25.00%
61 Garcia Belmonte, Mateo 730 3 243.33 50.00%
62 Tulumaris, Pablo 705 3 235.00 14.29%
63 Puentedura, Lisandro 680 3 226.67 33.33%
64 Kissling, Sebastian 660 2 330.00 100.00%
65 Adrasman, Anibal 650 2 325.00 75.00%
66 Kantor, Nicolas 650 2 325.00 66.67%
67 Kessel, Gabriel 650 2 325.00 0.00%
68 Drechsler, Andres 650 4 162.50 66.67%
69 Rocha, Jorge 630 3 210.00 16.67%
70 Primucci, Fernan 630 3 210.00 20.00%
71 Armanini, Matias 625 2 312.50 60.00%
72 Lascano, Jorge 625 3 208.33 16.67%
73 Carrizo, Juan Manuel 620 2 310.00 60.00%
74 Manocchio, Diego 600 2 300.00 0.00%
75 Fillon, Jorge 600 2 300.00 0.00%
76 Dahab, Kevin 600 2 300.00 33.33%
77 Gaitan, Christian 600 3 200.00 25.00%
78 Ruiz Lima, Gustavo 575 2 287.50 50.00%
79 Chaparro, Nicolas 550 3 183.33 0.00%
80 Romero , Luis Rodrigo 530 2 265.00 40.00%
81 Lepore, Marcos 530 2 265.00 50.00%
82 Gonzalez Bonorino, Federico 530 2 265.00 50.00%
83 Ledesma, Matías 530 2 265.00 50.00%
84 Haberman, Julian 520 2 260.00 50.00%
85 Perez, Aldo Nicolas 500 1 500.00 100.00%
86 Gomez Viera, Emilio 500 1 500.00 75.00%
87 Jimenez Guadarrama, Diego 480 3 160.00 0.00%
88 Cosentino, Gonzalo 450 3 150.00 50.00%
89 Saavedra Kemble, Octavio 430 2 215.00 33.33%
90 Sisto, Ignacio Manuel 430 2 215.00 50.00%
91 Ledesma Vidal, Alejo 430 2 215.00 0.00%
92 Iconomopulos, Gustavo 425 2 212.50 25.00%
93 Cassal, Erick 400 1 400.00 50.00%
94 Brescia, Nicolas 400 1 400.00 40.00%
95 Jalabe , Isaac Elian 400 1 400.00 50.00%
96 Bianchedi, Alejandro 400 2 200.00 0.00%
97 Otero , Pablo 400 2 200.00 0.00%
98 Rozental, Nicolas 400 2 200.00 0.00%
99 Avalos , Jose 400 3 133.33 0.00%
100 Manso, Enrique 330 1 330.00 66.67%
101 Fuentes, Diego 330 1 330.00 0.00%
102 Amendola, Jorge 330 1 330.00 0.00%
103 Scandizzo, Luciano 330 1 330.00 0.00%
104 Novincki, Gian Franco 300 2 150.00 33.33%
105 Golisano, Gabriel 300 2 150.00 33.33%
106 Zabala, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
107 Contestabile, Leandro 300 2 150.00 0.00%
108 Kim, Man Sig 300 2 150.00 0.00%
109 Chocron, Fabian 300 2 150.00 0.00%
110 Serrano Zolecio, Gabriel 300 2 150.00 0.00%
111 Pico, Diego Adrian 300 2 150.00 0.00%
112 Falczuk, Jose Hernan 300 3 100.00 0.00%
113 Levi, David 280 1 280.00 0.00%
114 Caro, Ramiro 275 2 137.50 0.00%
115 Macri, Federico 275 2 137.50 0.00%
116 Aebi, Javier 270 1 270.00 50.00%
117 Sivori, Pablo 270 1 270.00 50.00%
118 Nocquet , Lucas 270 1 270.00 50.00%
119 Perino, Joaquin 250 1 250.00 50.00%
120 Feliba, David 250 1 250.00 50.00%
121 Simon, Ignacio 250 1 250.00 50.00%
122 Perrotta, Juan Martino 250 1 250.00 50.00%
123 Juarez, Tobias Taiel 250 1 250.00 50.00%
124 Daian, Andres 250 1 250.00 50.00%
125 Ghio, Sebastián 250 1 250.00 0.00%
126 Mallo, Tomás 250 2 125.00 0.00%
127 Birembaum, Vinicius 225 2 112.50 0.00%
128 Gurevich, Gaston 200 1 200.00 0.00%
129 Brizuela Desimoni, Geronimo 200 1 200.00 0.00%
130 Marolo, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
131 Collados, Mateo 200 1 200.00 0.00%
132 Groppo, Gonzalo 200 1 200.00 40.00%
133 Zuanich, Federico 200 1 200.00 25.00%
134 Kim, Agustín 200 1 200.00 0.00%
135 Fontana, Adrian 200 1 200.00 0.00%
136 Gusso, Paco 200 1 200.00 0.00%
137 Aresche Laino, Joel 200 1 200.00 0.00%
138 Larocca, Marcelo Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
139 Zanni, Patricio 200 1 200.00 100.00%
140 Nogueira, José Ignacio 200 1 200.00 0.00%
141 Ruiz, Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
142 Kovalivker, Gaston 200 1 200.00 0.00%
143 Sarmiento, Maximo 200 1 200.00 0.00%
144 Muller, Marcos Federico 200 1 200.00 0.00%
145 Choi, Luis 200 1 200.00 0.00%
146 Herrera, Gabriel Agustin 200 1 200.00 0.00%
147 Gudino, Agustin 200 1 200.00 0.00%
148 Jamardo, Miguel 200 1 200.00 50.00%
149 Guelfi, Matias 200 1 200.00 0.00%
150 Barros, Jose 200 1 200.00 0.00%
151 Sotto, Nicolas 200 1 200.00 50.00%
152 Testa, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
153 De Smedt Pravato, Homero 200 2 100.00 0.00%
154 Pereyra, Franco 200 2 100.00 0.00%
155 Fernandez Maiutto , Franco 180 1 180.00 50.00%
156 Silva, Lucas German 175 1 175.00 0.00%
157 Calderaro, Ernesto 175 1 175.00 0.00%
158 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
159 Martini, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
160 Escandon, Daniel 150 1 150.00 0.00%
161 Levy, Dan 100 1 100.00 0.00%
162 Bruno, Santiago 100 1 100.00 0.00%
163 Wartjes, Matias 100 1 100.00 0.00%
164 Martignone, Braian 100 1 100.00 0.00%
165 Del Yesso, Pablo 100 1 100.00 0.00%
166 Spinetta, Dario 100 1 100.00 0.00%
167 Schneider, Lucas 100 1 100.00 0.00%
168 Javelier, Sebastian 100 1 100.00 0.00%
169 Fernandez Moujan, Julian 100 1 100.00 0.00%
170 Bosch, Maximo 100 1 100.00 0.00%
171 Cavalieri, Damián 100 1 100.00 0.00%
172 Triana Rodríguez , Santiago 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Sarda, Rodrigo Daniel 8465 16 529.06 62.22%
2 Wasyleczko, Guillermo 7955 19 418.68 59.52%
3 Lynch, Tomas 5755 17 338.53 55.88%
4 Torres, Luis 5345 19 281.32 45.16%
5 Gonzalez, Leonardo Lucas 5240 17 308.24 40.00%
6 Nuñez, German 5215 9 579.44 71.43%
7 Bacchia, Lucas 5170 9 574.44 70.37%
8 Pósleman, Leandro 4225 4 1,056.25 88.89%
9 Buenvecino, Guido 3310 7 472.86 58.82%
10 Chervin, Guido 2860 5 572.00 60.00%
11 Aprile, Ariel 2830 8 353.75 60.00%
12 Rattagan, Diego 2790 12 232.50 27.78%
13 Montes, Juan Manuel 2740 8 342.50 43.75%
14 Salaya, Pablo 2600 10 260.00 50.00%
15 Bueno, Julian 2580 9 286.67 50.00%
16 Lopez Giberti, Mariano 2520 8 315.00 50.00%
17 Simcic, Maximiliano 2430 10 243.00 14.29%
18 Esses, Martin 2400 3 800.00 100.00%
19 Pokard, Ariel 2380 5 476.00 70.00%
20 Varela, Carlos Hernan 2160 8 270.00 43.75%
21 Fernandez, Mario 2005 9 222.78 30.77%
22 Waisblat, Javier 1990 5 398.00 63.64%
23 Kim, Nicolas 1900 4 475.00 75.00%
24 Bianco, Fernando 1900 11 172.73 8.33%
25 Hirschhorn, Nicolas 1780 7 254.29 36.36%
26 Hauros, Jonatan 1660 2 830.00 90.00%
27 Aristei, Juan Alejo 1560 4 390.00 60.00%
28 Patane, Lucas Eduardo 1555 6 259.17 50.00%
29 Greco, Hernan Gonzalo 1480 6 246.67 40.00%
30 Meloni, Damian 1430 5 286.00 50.00%
31 Zetaune, Mariano 1410 3 470.00 66.67%
32 Wasser, Natan Ezequiel 1400 3 466.67 85.71%
33 Del Santo , Tobias 1355 5 271.00 42.86%
34 Galli, Ariel 1300 4 325.00 63.64%
35 Santangelo, Pablo 1300 4 325.00 71.43%
36 Tomillo, Exequiel 1225 2 612.50 75.00%
37 Santillan, Lucas 1200 2 600.00 83.33%
38 Bianchi, Rodrigo 1200 2 600.00 66.67%
39 Gomez Martinez, Francisco 1190 3 396.67 50.00%
40 Di Meglio, Nicolas 1190 4 297.50 44.44%
41 Caporale, Roman 1185 4 296.25 50.00%
42 Mertnoff, Osvaldo 1150 4 287.50 62.50%
43 Alfonsi, Martin 1130 7 161.43 36.36%
44 Rearte, Mauricio Eduardo 1100 5 220.00 16.67%
45 De Ambrosio, Martin 1030 4 257.50 37.50%
46 Zaga, Dario 1000 1 1,000.00 100.00%
47 Fromer, Federico 1000 1 1,000.00 100.00%
48 Rojas, Fernando 970 3 323.33 66.67%
49 Petrunic, Nicolas 950 2 475.00 50.00%
50 Queija, Lucas 900 5 180.00 16.67%
51 Hierrezuelo Zabala, Rodrigo 810 2 405.00 50.00%
52 Balestrini Cardo, Carlos Jose 800 2 400.00 100.00%
53 Dommarco, Nicolas 750 1 750.00 100.00%
54 Frachtenberg, Dan 750 1 750.00 33.33%
55 Minckas, Julián 730 3 243.33 25.00%
56 Tulumaris, Pablo 705 3 235.00 14.29%
57 Puentedura, Lisandro 680 3 226.67 50.00%
58 Flego, Fernando 660 1 660.00 66.67%
59 Adrasman, Anibal 650 2 325.00 75.00%
60 Kantor, Nicolas 650 2 325.00 66.67%
61 Rocha, Jorge 630 3 210.00 16.67%
62 Primucci, Fernan 630 3 210.00 20.00%
63 Armanini, Matias 625 2 312.50 60.00%
64 Lascano, Jorge 625 3 208.33 16.67%
65 Carrizo, Juan Manuel 620 2 310.00 60.00%
66 Manocchio, Diego 600 2 300.00 0.00%
67 Fillon, Jorge 600 2 300.00 0.00%
68 Dahab, Kevin 600 2 300.00 33.33%
69 Gaitan, Christian 600 3 200.00 25.00%
70 Ruiz Lima, Gustavo 575 2 287.50 50.00%
71 Chaparro, Nicolas 550 3 183.33 0.00%
72 Drechsler, Andres 550 3 183.33 66.67%
73 Romero , Luis Rodrigo 530 2 265.00 40.00%
74 Lepore, Marcos 530 2 265.00 50.00%
75 Ledesma, Matías 530 2 265.00 50.00%
76 Garcia Belmonte, Mateo 530 2 265.00 50.00%
77 Haberman, Julian 520 2 260.00 50.00%
78 Perez, Aldo Nicolas 500 1 500.00 100.00%
79 Gomez Viera, Emilio 500 1 500.00 75.00%
80 Czarnota, Sebastian 500 1 500.00 0.00%
81 Saavedra Kemble, Octavio 430 2 215.00 33.33%
82 Sisto, Ignacio Manuel 430 2 215.00 50.00%
83 Ledesma Vidal, Alejo 430 2 215.00 0.00%
84 Iconomopulos, Gustavo 425 2 212.50 25.00%
85 Cuniolo, Brian 400 1 400.00 50.00%
86 Cassal, Erick 400 1 400.00 50.00%
87 Brescia, Nicolas 400 1 400.00 40.00%
88 Jalabe , Isaac Elian 400 1 400.00 50.00%
89 Bianchedi, Alejandro 400 2 200.00 0.00%
90 Otero , Pablo 400 2 200.00 0.00%
91 Rozental, Nicolas 400 2 200.00 0.00%
92 Avalos , Jose 400 3 133.33 0.00%
93 Gonzalez Bonorino, Federico 330 1 330.00 50.00%
94 Kissling, Sebastian 330 1 330.00 100.00%
95 Manso, Enrique 330 1 330.00 66.67%
96 Novincki, Gian Franco 300 2 150.00 33.33%
97 Golisano, Gabriel 300 2 150.00 33.33%
98 Zabala, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
99 Contestabile, Leandro 300 2 150.00 0.00%
100 Kim, Man Sig 300 2 150.00 0.00%
101 Chocron, Fabian 300 2 150.00 0.00%
102 Serrano Zolecio, Gabriel 300 2 150.00 0.00%
103 Pico, Diego Adrian 300 2 150.00 0.00%
104 Falczuk, Jose Hernan 300 3 100.00 0.00%
105 Caro, Ramiro 275 2 137.50 0.00%
106 Macri, Federico 275 2 137.50 0.00%
107 Aebi, Javier 270 1 270.00 50.00%
108 Sivori, Pablo 270 1 270.00 50.00%
109 Nocquet , Lucas 270 1 270.00 50.00%
110 Perino, Joaquin 250 1 250.00 50.00%
111 Feliba, David 250 1 250.00 50.00%
112 Simon, Ignacio 250 1 250.00 50.00%
113 Perrotta, Juan Martino 250 1 250.00 50.00%
114 Daian, Andres 250 1 250.00 50.00%
115 Ghio, Sebastián 250 1 250.00 0.00%
116 Mallo, Tomás 250 2 125.00 0.00%
117 Cosentino, Gonzalo 250 2 125.00 50.00%
118 Birembaum, Vinicius 225 2 112.50 0.00%
119 Gurevich, Gaston 200 1 200.00 0.00%
120 Brizuela Desimoni, Geronimo 200 1 200.00 0.00%
121 Marolo, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
122 Groppo, Gonzalo 200 1 200.00 40.00%
123 Zuanich, Federico 200 1 200.00 25.00%
124 Kim, Agustín 200 1 200.00 0.00%
125 Aresche Laino, Joel 200 1 200.00 0.00%
126 Larocca, Marcelo Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
127 Zanni, Patricio 200 1 200.00 100.00%
128 Nogueira, José Ignacio 200 1 200.00 0.00%
129 Ruiz, Maximiliano 200 1 200.00 0.00%
130 Kovalivker, Gaston 200 1 200.00 0.00%
131 Sarmiento, Maximo 200 1 200.00 0.00%
132 Muller, Marcos Federico 200 1 200.00 0.00%
133 Choi, Luis 200 1 200.00 0.00%
134 Herrera, Gabriel Agustin 200 1 200.00 0.00%
135 Gudino, Agustin 200 1 200.00 0.00%
136 Jamardo, Miguel 200 1 200.00 50.00%
137 Guelfi, Matias 200 1 200.00 0.00%
138 Barros, Jose 200 1 200.00 0.00%
139 Sotto, Nicolas 200 1 200.00 50.00%
140 Testa, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
141 De Smedt Pravato, Homero 200 2 100.00 0.00%
142 Pereyra, Franco 200 2 100.00 0.00%
143 Fernandez Maiutto , Franco 180 1 180.00 50.00%
144 Silva, Lucas German 175 1 175.00 0.00%
145 Calderaro, Ernesto 175 1 175.00 0.00%
146 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
147 Escandon, Daniel 150 1 150.00 0.00%
148 Jimenez Guadarrama, Diego 150 2 75.00 0.00%
149 Levy, Dan 100 1 100.00 0.00%
150 Bruno, Santiago 100 1 100.00 0.00%
151 Wartjes, Matias 100 1 100.00 0.00%
152 Martignone, Braian 100 1 100.00 0.00%
153 Del Yesso, Pablo 100 1 100.00 0.00%
154 Schneider, Lucas 100 1 100.00 0.00%
155 Javelier, Sebastian 100 1 100.00 0.00%
156 Cavalieri, Damián 100 1 100.00 0.00%
157 Triana Rodríguez , Santiago 75 1 75.00 0.00%