BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Falco Arteaga, German Rodrigo 11430 27 423.33 70.42%
2 Montero, Nicolas 6615 17 389.12 66.00%
3 Goldsman, Alejandro 5930 21 282.38 62.16%
4 Orsi, Julian Martin 5355 13 411.92 69.44%
5 Pinzone Popoviez, Augusto Ezequiel 4795 10 479.50 77.78%
6 Robledo, Javier 4280 11 389.09 78.13%
7 Bellotti, Alejandro 3755 13 288.85 58.06%
8 Verdenelli, Pablo 3670 11 333.64 65.52%
9 Scarfo, Diego Hernan 3560 8 445.00 70.83%
10 Caramuta, Diego 3460 16 216.25 34.62%
11 Yoo, Han Seok 3400 8 425.00 75.00%
12 Devito, Gustavo 3360 17 197.65 30.43%
13 Cerrini, Franco 3355 8 419.38 59.09%
14 Gharzia Aldonate, Sergio 3310 11 300.91 55.56%
15 Longhi, Matias 3285 6 547.50 80.95%
16 Bertolotti, Damian 3175 12 264.58 68.42%
17 Tedeschini, Ignacio 2960 8 370.00 69.23%
18 Richmond, Diego 2800 7 400.00 66.67%
19 Castrillon, Martin 2725 13 209.62 15.79%
20 Drucaroff, Martin 2200 2 1,100.00 100.00%
21 Napoli, Marcelo Alejandro 2185 11 198.64 47.62%
22 Molteni, Martín 2120 9 235.56 50.00%
23 Mesigos, Nicolas 2100 7 300.00 66.67%
24 Garcia Ciai, Guillermo 2025 6 337.50 50.00%
25 Cortez Fernandez, Diego Gabriel 1900 4 475.00 77.78%
26 Gialleonardo, Lucas 1870 14 133.57 5.56%
27 Lavalle, Matias 1740 3 580.00 83.33%
28 Lepori, Augusto 1580 8 197.50 12.50%
29 Mur, Sebastian 1560 3 520.00 71.43%
30 Katsaounis, Tiago 1555 10 155.50 35.29%
31 Klinger, Santiago 1550 4 387.50 60.00%
32 Longo Riquelme, Emiliano 1530 3 510.00 75.00%
33 Lovati, Guido 1500 2 750.00 66.67%
34 Stanic, Santiago 1500 5 300.00 41.67%
35 Bleif, Fernando 1475 8 184.38 35.71%
36 González, Ignacio 1410 5 282.00 53.85%
37 Bustos, Pablo Fernando 1330 5 266.00 45.45%
38 Duarte, Roberto 1330 7 190.00 66.67%
39 Messa, Nicolas 1255 3 418.33 66.67%
40 Rizki, Lucas Tayfun 1250 7 178.57 40.00%
41 Almiron, Lucas 1250 9 138.89 7.69%
42 Pinsker, Fernando 1200 4 300.00 62.50%
43 Depietro, Pablo 1165 5 233.00 64.29%
44 Weber, Julian 1155 6 192.50 60.00%
45 Aranda, Hernan 1130 4 282.50 30.00%
46 Cao, Martin Dario 1130 6 188.33 40.00%
47 Maccio, Martin 1055 5 211.00 10.00%
48 Guo, Alonso 1030 6 171.67 25.00%
49 Pepe, Carlos Adrian 1020 4 255.00 42.86%
50 Cortigiani, Luciano 1000 1 1,000.00 100.00%
51 Lanosa, Ivan 1000 1 1,000.00 80.00%
52 Da Luz, Sebastian 950 7 135.71 20.00%
53 Justo, Hernan 930 4 232.50 37.50%
54 Delgadillo, Sergio Andres 930 5 186.00 66.67%
55 Osorio, Ignacio 910 2 455.00 100.00%
56 Di Chello, Hernan 900 8 112.50 30.00%
57 Koliushchenko, Artem 850 2 425.00 0.00%
58 Benegas, Pedro 830 4 207.50 50.00%
59 Libero, Fernando 830 5 166.00 33.33%
60 Ciccarelli , Lucas 825 6 137.50 28.57%
61 Rosenthal, Walter 800 2 400.00 70.00%
62 Szac, Horacio David 800 3 266.67 0.00%
63 Antao Cortez, Agustin 800 3 266.67 60.00%
64 Lopetegui, Gustavo 800 6 133.33 22.22%
65 Mroue, Cristian 750 1 750.00 100.00%
66 Dello Staffolo, Tomas 750 1 750.00 60.00%
67 Banchi, Pablo 730 2 365.00 55.56%
68 Dominguez, Santiago 730 4 182.50 33.33%
69 Nieto, Daniel 725 2 362.50 62.50%
70 Manes Marzano, German 700 1 700.00 80.00%
71 Doval, Diego 700 2 350.00 66.67%
72 Pronotti, Adriel 700 2 350.00 0.00%
73 Aviles, Juan Pablo 700 6 116.67 12.50%
74 Garcia, Carlos 700 6 116.67 0.00%
75 Gesuiti, Luciano 680 3 226.67 33.33%
76 Guindon, Valentino 660 1 660.00 75.00%
77 Kayat, Agustin 660 1 660.00 100.00%
78 Avilés, Mauricio 655 6 109.17 12.50%
79 Yacobucci, Maximiliano 650 3 216.67 100.00%
80 Brunsteins, Ivan 620 2 310.00 40.00%
81 Delorenzi, Sergio 620 2 310.00 60.00%
82 Hernández, Adrián 600 2 300.00 60.00%
83 Faskowicz, Claudio Gabriel 600 2 300.00 50.00%
84 Santoro, Facundo 600 3 200.00 40.00%
85 Casale, Javier 600 3 200.00 20.00%
86 Liberanome , Marcelo 550 5 110.00 20.00%
87 Gouget, Andres 530 4 132.50 0.00%
88 Zarabozo, Guillermo 525 1 525.00 75.00%
89 Sivilo, David 500 1 500.00 75.00%
90 De La Orden, Ezequiel 500 2 250.00 25.00%
91 Diz, Mauricio 500 2 250.00 66.67%
92 Zamora, Roberto Angel 500 3 166.67 50.00%
93 Sabi, Tomas 500 3 166.67 50.00%
94 Vince, Alejo 500 3 166.67 25.00%
95 Didia, Ammiel 500 4 125.00 0.00%
96 Civallero, Sebastian 500 4 125.00 50.00%
97 Ruggiero, Lucas 500 4 125.00 0.00%
98 Della Valle, Ivan 500 4 125.00 50.00%
99 Alvarez, Axel Ariel 500 4 125.00 16.67%
100 De Mena, Francisco 480 3 160.00 33.33%
101 Joh, German 475 4 118.75 0.00%
102 Menelle, Julian 450 3 150.00 50.00%
103 Kollenberger, German Ignacio 400 1 400.00 66.67%
104 Swiszcz, Julián 400 1 400.00 66.67%
105 Reisfeld Polite, Gabriel 400 1 400.00 66.67%
106 Polimeni, Julian 400 1 400.00 100.00%
107 Carducci, Federico 400 1 400.00 66.67%
108 Vazquez, Mariano Gaston 400 2 200.00 0.00%
109 Longo, Santiago 400 2 200.00 22.22%
110 Hackbartt, Alan 400 2 200.00 50.00%
111 Cerezo, Tomas 400 3 133.33 25.00%
112 Bazan, Pablo 375 1 375.00 75.00%
113 Bravo, Diego 350 4 87.50 0.00%
114 Reynoso, Miguel Angel 330 1 330.00 50.00%
115 Caceres, Agustin 330 1 330.00 50.00%
116 Ricardes, Santiago 330 1 330.00 0.00%
117 Hadida, Tomas 325 2 162.50 33.33%
118 Stanic, Gonzalo 300 1 300.00 33.33%
119 Cappeletti , Daniel Horacio 300 1 300.00 0.00%
120 Lega, Alejandro 300 2 150.00 40.00%
121 Montalenti, Ezequiel 300 2 150.00 33.33%
122 Afonso, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
123 Sanchez, Ezequiel Matias 300 2 150.00 66.67%
124 Kogan, Martin 300 3 100.00 0.00%
125 Vazquez, Manuel 280 1 280.00 0.00%
126 Coscia, Pablo 280 1 280.00 0.00%
127 Sessa, Marcos 275 2 137.50 33.33%
128 Carrillo, Lucas 275 3 91.67 33.33%
129 Mentasti, Santiago 270 1 270.00 50.00%
130 Pastrana, Octavio 250 1 250.00 50.00%
131 Figuera, Luis 250 1 250.00 50.00%
132 Oliveto , Marcelo Javier 250 1 250.00 66.67%
133 Szechet, Martin 250 2 125.00 0.00%
134 Borel, Gaston 250 3 83.33 0.00%
135 Camats, José Igancio 225 2 112.50 0.00%
136 Venturini, Carlos 225 2 112.50 0.00%
137 Ludman, Juan 200 1 200.00 0.00%
138 Levy, Damian 200 1 200.00 0.00%
139 Carnez, Juan 200 1 200.00 0.00%
140 Fornitore, Leandro 200 1 200.00 100.00%
141 Lerner, Tomas 200 1 200.00 0.00%
142 Torres Latauskas, Juan Patricio 200 1 200.00 50.00%
143 Clementi, Luigi 200 1 200.00 0.00%
144 Abadi, Matias 200 1 200.00 50.00%
145 Albalat, Andrés 200 1 200.00 0.00%
146 Gonzalez, Walter Nicolas 200 1 200.00 50.00%
147 Sacchi, Guillermo 200 1 200.00 33.33%
148 Bassa, Federico 200 1 200.00 0.00%
149 Pertierra, Martin 200 1 200.00 0.00%
150 Lema, Andres Alejandro 200 1 200.00 0.00%
151 Marchetti, Juan Antonio 200 1 200.00 0.00%
152 Meraglia , Antonio 200 1 200.00 50.00%
153 Frei, Omar 200 1 200.00 0.00%
154 Moreno, Freddy 200 1 200.00 0.00%
155 Aloy, Federico 200 1 200.00 0.00%
156 Lee, Eduardo Jin Hwan 200 2 100.00 0.00%
157 Gratch, Joaquin 200 2 100.00 0.00%
158 Gontovnikas, Juan 200 2 100.00 0.00%
159 Esposito, Gian Marco 200 2 100.00 100.00%
160 Monteverde, Martin 180 1 180.00 0.00%
161 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
162 Lanusse, Tomas 175 1 175.00 0.00%
163 Echeverría, Raul 175 1 175.00 0.00%
164 Blacher, Matias 175 2 87.50 0.00%
165 Castia, Rodrigo Horacio 175 2 87.50 0.00%
166 Park, Samuel 150 1 150.00 50.00%
167 Lopez, Sebastian 100 1 100.00 0.00%
168 Arboleya , Stefano 100 1 100.00 0.00%
169 Velez , Sebastian 100 1 100.00 0.00%
170 Marcone, Luis 100 1 100.00 100.00%
171 Mansilla, Nicolas 100 1 100.00 50.00%
172 Quinteros Suarez, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
173 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
174 Nardi, Agustin 100 1 100.00 0.00%
175 Castiglioni, Juan Ignacio 100 1 100.00 0.00%
176 Caceres, David 100 1 100.00 0.00%
177 Balderramos, Matias Exequiel 100 1 100.00 0.00%
178 Santana, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
179 Lozano, Carlos 100 1 100.00 0.00%
180 Simon, Sergio 100 1 100.00 0.00%
181 Manrique, Federico 100 1 100.00 0.00%
182 Castro, Matías 100 1 100.00 0.00%
183 Guardia, Ramiro 100 1 100.00 0.00%
184 Leone , Donato Alfredo 100 1 100.00 0.00%
185 Sacerdote, Andres 100 1 100.00 0.00%
186 Waisman, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
187 Coligionis, Lucas 100 1 100.00 0.00%
188 Venezia, Julio Cesar 100 1 100.00 0.00%
189 Barneda, Daniel 100 1 100.00 0.00%
190 Giorgi, Alberto 100 1 100.00 0.00%
191 Troncoso, Enrique 100 1 100.00 0.00%
192 Soria, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
193 Yapura, Gianni 100 1 100.00 25.00%
194 Garnero, Luciano 100 1 100.00 0.00%
195 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
196 Menalli, Facundo 100 1 100.00 0.00%
197 Fainberg, Santiago 100 1 100.00 0.00%
198 Di Berardino, Massimo 75 1 75.00 0.00%
199 Wainer, Facundo 75 1 75.00 0.00%
200 Carbonelli, Gaston 75 1 75.00 0.00%
201 Baz, Ignacio 75 1 75.00 0.00%
202 Coretti, Patricio Nicolas 75 1 75.00 0.00%
203 Vivas De Lorenzi, Alvaro 50 1 50.00 0.00%
204 Tala, Guillermo 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Falco Arteaga, German Rodrigo 9910 24 412.92 71.43%
2 Montero, Nicolas 6615 17 389.12 66.00%
3 Orsi, Julian Martin 5355 13 411.92 69.44%
4 Goldsman, Alejandro 4850 17 285.29 62.50%
5 Robledo, Javier 4280 11 389.09 78.13%
6 Pinzone Popoviez, Augusto Ezequiel 4245 8 530.63 77.78%
7 Bellotti, Alejandro 3755 13 288.85 58.06%
8 Verdenelli, Pablo 3470 10 347.00 65.52%
9 Longhi, Matias 3285 6 547.50 80.95%
10 Scarfo, Diego Hernan 3230 7 461.43 73.91%
11 Tedeschini, Ignacio 2960 8 370.00 69.23%
12 Bertolotti, Damian 2775 10 277.50 68.42%
13 Yoo, Han Seok 2540 6 423.33 75.00%
14 Gharzia Aldonate, Sergio 2410 9 267.78 58.33%
15 Caramuta, Diego 2360 12 196.67 39.13%
16 Drucaroff, Martin 2200 2 1,100.00 100.00%
17 Napoli, Marcelo Alejandro 2185 11 198.64 47.37%
18 Devito, Gustavo 2160 13 166.15 31.82%
19 Castrillon, Martin 2075 12 172.92 18.75%
20 Cortez Fernandez, Diego Gabriel 1900 4 475.00 77.78%
21 Gialleonardo, Lucas 1870 14 133.57 5.56%
22 Garcia Ciai, Guillermo 1825 5 365.00 55.56%
23 Richmond, Diego 1800 6 300.00 65.00%
24 Lavalle, Matias 1740 3 580.00 83.33%
25 Molteni, Martín 1720 6 286.67 44.44%
26 Mur, Sebastian 1560 3 520.00 71.43%
27 Katsaounis, Tiago 1555 10 155.50 35.29%
28 Longo Riquelme, Emiliano 1530 3 510.00 75.00%
29 Cerrini, Franco 1505 5 301.00 57.14%
30 Lovati, Guido 1500 2 750.00 66.67%
31 Stanic, Santiago 1500 5 300.00 41.67%
32 Bleif, Fernando 1475 8 184.38 35.71%
33 Mesigos, Nicolas 1430 5 286.00 66.67%
34 González, Ignacio 1410 5 282.00 53.85%
35 Bustos, Pablo Fernando 1330 5 266.00 45.45%
36 Messa, Nicolas 1255 3 418.33 66.67%
37 Almiron, Lucas 1250 9 138.89 7.69%
38 Duarte, Roberto 1230 6 205.00 62.50%
39 Lepori, Augusto 1225 6 204.17 16.67%
40 Pinsker, Fernando 1200 4 300.00 62.50%
41 Depietro, Pablo 1165 5 233.00 64.29%
42 Rizki, Lucas Tayfun 1150 6 191.67 40.00%
43 Aranda, Hernan 1130 4 282.50 30.00%
44 Cao, Martin Dario 1130 6 188.33 40.00%
45 Maccio, Martin 1055 5 211.00 10.00%
46 Pepe, Carlos Adrian 1020 4 255.00 42.86%
47 Cortigiani, Luciano 1000 1 1,000.00 100.00%
48 Lanosa, Ivan 1000 1 1,000.00 80.00%
49 Justo, Hernan 930 4 232.50 37.50%
50 Delgadillo, Sergio Andres 930 5 186.00 66.67%
51 Osorio, Ignacio 910 2 455.00 100.00%
52 Di Chello, Hernan 900 8 112.50 30.00%
53 Benegas, Pedro 830 4 207.50 50.00%
54 Libero, Fernando 830 5 166.00 33.33%
55 Ciccarelli , Lucas 825 6 137.50 28.57%
56 Rosenthal, Walter 800 2 400.00 70.00%
57 Antao Cortez, Agustin 800 3 266.67 60.00%
58 Lopetegui, Gustavo 800 6 133.33 22.22%
59 Weber, Julian 755 4 188.75 66.67%
60 Mroue, Cristian 750 1 750.00 100.00%
61 Dello Staffolo, Tomas 750 1 750.00 60.00%
62 Banchi, Pablo 730 2 365.00 55.56%
63 Dominguez, Santiago 730 4 182.50 33.33%
64 Nieto, Daniel 725 2 362.50 62.50%
65 Manes Marzano, German 700 1 700.00 80.00%
66 Aviles, Juan Pablo 700 6 116.67 12.50%
67 Garcia, Carlos 700 6 116.67 0.00%
68 Gesuiti, Luciano 680 3 226.67 33.33%
69 Guindon, Valentino 660 1 660.00 75.00%
70 Kayat, Agustin 660 1 660.00 100.00%
71 Avilés, Mauricio 655 6 109.17 12.50%
72 Da Luz, Sebastian 650 5 130.00 20.00%
73 Brunsteins, Ivan 620 2 310.00 40.00%
74 Delorenzi, Sergio 620 2 310.00 60.00%
75 Hernández, Adrián 600 2 300.00 60.00%
76 Faskowicz, Claudio Gabriel 600 2 300.00 50.00%
77 Santoro, Facundo 600 3 200.00 40.00%
78 Casale, Javier 600 3 200.00 20.00%
79 Liberanome , Marcelo 550 5 110.00 20.00%
80 Zarabozo, Guillermo 525 1 525.00 75.00%
81 Sivilo, David 500 1 500.00 75.00%
82 De La Orden, Ezequiel 500 2 250.00 25.00%
83 Diz, Mauricio 500 2 250.00 66.67%
84 Zamora, Roberto Angel 500 3 166.67 50.00%
85 Sabi, Tomas 500 3 166.67 50.00%
86 Didia, Ammiel 500 4 125.00 0.00%
87 Civallero, Sebastian 500 4 125.00 50.00%
88 Della Valle, Ivan 500 4 125.00 50.00%
89 Alvarez, Axel Ariel 500 4 125.00 16.67%
90 Joh, German 475 4 118.75 0.00%
91 Klinger, Santiago 450 2 225.00 60.00%
92 Kollenberger, German Ignacio 400 1 400.00 66.67%
93 Swiszcz, Julián 400 1 400.00 66.67%
94 Reisfeld Polite, Gabriel 400 1 400.00 66.67%
95 Polimeni, Julian 400 1 400.00 100.00%
96 Carducci, Federico 400 1 400.00 66.67%
97 Vazquez, Mariano Gaston 400 2 200.00 0.00%
98 Longo, Santiago 400 2 200.00 22.22%
99 Hackbartt, Alan 400 2 200.00 50.00%
100 Guo, Alonso 400 3 133.33 33.33%
101 Cerezo, Tomas 400 3 133.33 25.00%
102 Bazan, Pablo 375 1 375.00 75.00%
103 Doval, Diego 350 1 350.00 66.67%
104 Reynoso, Miguel Angel 330 1 330.00 50.00%
105 Caceres, Agustin 330 1 330.00 0.00%
106 Stanic, Gonzalo 300 1 300.00 33.33%
107 Lega, Alejandro 300 2 150.00 40.00%
108 Montalenti, Ezequiel 300 2 150.00 33.33%
109 Afonso, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
110 Sanchez, Ezequiel Matias 300 2 150.00 66.67%
111 Kogan, Martin 300 3 100.00 0.00%
112 Vazquez, Manuel 280 1 280.00 0.00%
113 Coscia, Pablo 280 1 280.00 0.00%
114 Sessa, Marcos 275 2 137.50 33.33%
115 Carrillo, Lucas 275 3 91.67 33.33%
116 Pastrana, Octavio 250 1 250.00 50.00%
117 Figuera, Luis 250 1 250.00 50.00%
118 Oliveto , Marcelo Javier 250 1 250.00 66.67%
119 Yacobucci, Maximiliano 250 1 250.00 100.00%
120 Szechet, Martin 250 2 125.00 0.00%
121 Menelle, Julian 250 2 125.00 50.00%
122 Borel, Gaston 250 3 83.33 0.00%
123 Camats, José Igancio 225 2 112.50 0.00%
124 Venturini, Carlos 225 2 112.50 0.00%
125 Ludman, Juan 200 1 200.00 0.00%
126 Levy, Damian 200 1 200.00 0.00%
127 Carnez, Juan 200 1 200.00 0.00%
128 Fornitore, Leandro 200 1 200.00 100.00%
129 Lerner, Tomas 200 1 200.00 0.00%
130 Torres Latauskas, Juan Patricio 200 1 200.00 50.00%
131 Clementi, Luigi 200 1 200.00 0.00%
132 Abadi, Matias 200 1 200.00 50.00%
133 Gonzalez, Walter Nicolas 200 1 200.00 50.00%
134 Sacchi, Guillermo 200 1 200.00 33.33%
135 Lema, Andres Alejandro 200 1 200.00 0.00%
136 Marchetti, Juan Antonio 200 1 200.00 0.00%
137 Meraglia , Antonio 200 1 200.00 50.00%
138 Frei, Omar 200 1 200.00 0.00%
139 Vince, Alejo 200 1 200.00 25.00%
140 Moreno, Freddy 200 1 200.00 0.00%
141 Aloy, Federico 200 1 200.00 0.00%
142 Lee, Eduardo Jin Hwan 200 2 100.00 0.00%
143 De Mena, Francisco 200 2 100.00 33.33%
144 Gratch, Joaquin 200 2 100.00 0.00%
145 Gontovnikas, Juan 200 2 100.00 0.00%
146 Esposito, Gian Marco 200 2 100.00 100.00%
147 Monteverde, Martin 180 1 180.00 0.00%
148 Boltovskoy, Esteban 175 1 175.00 0.00%
149 Lanusse, Tomas 175 1 175.00 0.00%
150 Castia, Rodrigo Horacio 175 2 87.50 0.00%
151 Park, Samuel 150 1 150.00 50.00%
152 Bravo, Diego 150 2 75.00 0.00%
153 Gouget, Andres 150 2 75.00 0.00%
154 Lopez, Sebastian 100 1 100.00 0.00%
155 Arboleya , Stefano 100 1 100.00 0.00%
156 Velez , Sebastian 100 1 100.00 0.00%
157 Marcone, Luis 100 1 100.00 100.00%
158 Mansilla, Nicolas 100 1 100.00 50.00%
159 Quinteros Suarez, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
160 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
161 Caceres, David 100 1 100.00 0.00%
162 Balderramos, Matias Exequiel 100 1 100.00 0.00%
163 Ruggiero, Lucas 100 1 100.00 0.00%
164 Santana, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
165 Lozano, Carlos 100 1 100.00 0.00%
166 Leone , Donato Alfredo 100 1 100.00 0.00%
167 Sacerdote, Andres 100 1 100.00 0.00%
168 Waisman, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
169 Coligionis, Lucas 100 1 100.00 0.00%
170 Venezia, Julio Cesar 100 1 100.00 0.00%
171 Barneda, Daniel 100 1 100.00 0.00%
172 Giorgi, Alberto 100 1 100.00 0.00%
173 Troncoso, Enrique 100 1 100.00 0.00%
174 Soria, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
175 Yapura, Gianni 100 1 100.00 25.00%
176 Garnero, Luciano 100 1 100.00 0.00%
177 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
178 Menalli, Facundo 100 1 100.00 0.00%
179 Fainberg, Santiago 100 1 100.00 0.00%
180 Hadida, Tomas 75 1 75.00 0.00%
181 Baz, Ignacio 75 1 75.00 0.00%
182 Coretti, Patricio Nicolas 75 1 75.00 0.00%
183 Di Berardino, Massimo 75 1 75.00 0.00%
184 Wainer, Facundo 75 1 75.00 0.00%
185 Blacher, Matias 75 1 75.00 0.00%
186 Carbonelli, Gaston 75 1 75.00 0.00%
187 Vivas De Lorenzi, Alvaro 50 1 50.00 0.00%
188 Tala, Guillermo 50 1 50.00 0.00%