BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Rodriguez, Walter Leonardo 10410 18 578.33 73.47%
2 Alfonsi, Martin 8465 21 403.10 56.00%
3 De Ambrosio, Martin 7175 20 358.75 59.52%
4 Gonzalez Bonorino, Federico 6430 10 643.00 87.50%
5 Gimenez, Carlos 6430 17 378.24 77.78%
6 Haberman, Julian 5600 18 311.11 54.29%
7 Simon, Ignacio 4285 17 252.06 52.63%
8 Iljutko, Diego Emiliano 3855 10 385.50 66.67%
9 Bianchi, Rodrigo 3830 6 638.33 76.19%
10 Rearte, Mauricio Eduardo 3680 12 306.67 53.85%
11 Hirschhorn, Nicolas 3665 11 333.18 44.44%
12 Golisano, Gabriel 3405 10 340.50 36.84%
13 Seco, Ignacio 3400 8 425.00 59.09%
14 Balestrini Cardo, Carlos Jose 3210 7 458.57 57.89%
15 Hernandez, Federico 2565 9 285.00 46.15%
16 Collados, Mateo 2455 10 245.50 30.77%
17 Del Cerro, Manuel 2405 5 481.00 90.00%
18 Becerra, Gustavo 2335 9 259.44 60.00%
19 Romero , Luis Rodrigo 2320 7 331.43 61.11%
20 Bonacci, Adrian 2300 11 209.09 31.82%
21 Bozok, Daniel Anibal 2250 4 562.50 84.62%
22 Nessi, Matias 2200 5 440.00 42.86%
23 Barreto Acosta, Adrian Martin 2000 1 2,000.00 100.00%
24 Rozental, Nicolas 1985 11 180.45 71.43%
25 Ayes, Nicolas 1980 4 495.00 78.57%
26 Przybylski, Martin 1965 9 218.33 46.67%
27 Bianco, Fernando 1750 13 134.62 0.00%
28 Tizado, Marcos 1740 5 348.00 55.56%
29 Queija, Lucas 1730 6 288.33 38.46%
30 Meloni, Damian 1725 5 345.00 80.00%
31 Otero , Pablo 1690 4 422.50 66.67%
32 Ubilla, Pablo 1580 11 143.64 22.22%
33 Pizzo, Hernan 1565 6 260.83 58.33%
34 Cibeira, Hernan 1525 4 381.25 87.50%
35 Elias, Nicolas 1500 2 750.00 90.91%
36 Pronyk, Henry 1500 2 750.00 66.67%
37 Perez, Joaquin 1380 7 197.14 36.36%
38 Silva, Lucas German 1350 3 450.00 77.78%
39 Pascual, Gaston 1300 3 433.33 81.82%
40 Sivori, Pablo 1270 4 317.50 66.67%
41 Gagliano, Rosendo 1260 4 315.00 33.33%
42 Garcia, Ignacio 1250 6 208.33 40.00%
43 Jimenez Guadarrama, Diego 1250 8 156.25 37.50%
44 Concar, Nicolas 1200 5 240.00 55.56%
45 Pérego, Leandro 1200 5 240.00 50.00%
46 Barral, Gabriel Hernan 1180 3 393.33 75.00%
47 Muller, Marcos Federico 1180 6 196.67 33.33%
48 Ciaramella, Nicolas 1175 4 293.75 60.00%
49 Testa, Nicolas 1160 5 232.00 46.15%
50 Sznicer, Matias 1120 6 186.67 33.33%
51 Friedemann, Sergio 1100 4 275.00 25.00%
52 Frachtenberg, Dan 1050 3 350.00 71.43%
53 Marini, Franco 1000 1 1,000.00 100.00%
54 Marino, Santiago 1000 6 166.67 16.67%
55 Santome, Alejo 975 3 325.00 55.56%
56 Nocquet , Lucas 970 3 323.33 62.50%
57 Ledesma Vidal, Alejo 930 4 232.50 54.55%
58 Barreto, Martin 905 5 181.00 100.00%
59 Larocca, Marcelo Maximiliano 905 5 181.00 28.57%
60 Sarmiento, Maximo 905 6 150.83 50.00%
61 Magallanes, Cesar 905 6 150.83 20.00%
62 Aristei, Juan Alejo 900 2 450.00 66.67%
63 Javelier, Sebastian 900 4 225.00 50.00%
64 Rocca, Augusto 800 3 266.67 20.00%
65 Paniza, Juan Ignacio 800 5 160.00 0.00%
66 Galani, Mariano L 790 4 197.50 0.00%
67 Perino, Joaquin 750 2 375.00 80.00%
68 Gaitan, Christian 750 4 187.50 33.33%
69 Travnik, Mariano 730 3 243.33 60.00%
70 Rocha, Jorge 730 4 182.50 40.00%
71 Minckas, Julián 700 1 700.00 75.00%
72 Ghio, Sebastián 680 3 226.67 40.00%
73 Pinolli, Javier Alejandro 675 3 225.00 50.00%
74 Padovani, Luca 660 4 165.00 50.00%
75 Fillon, Jorge 630 3 210.00 66.67%
76 Tarullo, Santiago 600 2 300.00 57.14%
77 I, Mario 600 2 300.00 50.00%
78 Volpe, Sebastian 600 3 200.00 50.00%
79 Stanic, Santiago 600 4 150.00 45.45%
80 Saja, Diego Sebastian 600 4 150.00 33.33%
81 Ricardes, Santiago 580 3 193.33 50.00%
82 Laboureau, Agustin 575 3 191.67 25.00%
83 Dos Reis, Pablo 575 4 143.75 50.00%
84 Cassal, Erick 530 2 265.00 66.67%
85 Esses, Damian 530 2 265.00 50.00%
86 Carrera, Christian Jesus 525 2 262.50 100.00%
87 Della Valle, Ivan 525 5 105.00 0.00%
88 Ramirez Chagra, Juan Cruz 500 1 500.00 100.00%
89 Ower, Gustavo 500 1 500.00 0.00%
90 Romani, Juan Agustin 500 1 500.00 75.00%
91 Nogueira, José Ignacio 500 1 500.00 100.00%
92 Larregain , Exequiel 500 3 166.67 0.00%
93 Sanchez, Gaston 480 2 240.00 50.00%
94 Olivadoti, Diego 470 1 470.00 0.00%
95 Messa, Nicolas 450 1 450.00 0.00%
96 Mendez, Fernando Ariel 430 2 215.00 50.00%
97 Molteni, Martín 400 1 400.00 50.00%
98 Alejandro, Carlos 400 2 200.00 50.00%
99 Garcia Ciai, Guillermo 400 3 133.33 0.00%
100 Loza, Bautista 400 3 133.33 33.33%
101 Delorenzi, Sergio 375 2 187.50 0.00%
102 Iconomopulos, Gustavo 350 1 350.00 25.00%
103 Perrotta, Juan Martino 350 2 175.00 0.00%
104 Rodríguez Arijón, Federico 350 2 175.00 66.67%
105 Odurnin, Axel 350 2 175.00 66.67%
106 Gomez, Ignacio 340 3 113.33 0.00%
107 Cenal, Agustin Ivan 330 1 330.00 50.00%
108 Vargas, Ariel 330 1 330.00 66.67%
109 Primucci, Fernan 330 1 330.00 100.00%
110 Rozen, Diego 330 1 330.00 66.67%
111 Kim, Cristian Ariel 330 1 330.00 66.67%
112 Zachera , Martin 330 1 330.00 0.00%
113 Leis, Martin 300 2 150.00 50.00%
114 Sasso, Sebastian Hernan 300 2 150.00 33.33%
115 Contreras, Juan Carlos 300 2 150.00 100.00%
116 Vazquez, Luis Alberto 300 2 150.00 33.33%
117 Pereyra, Franco 300 2 150.00 50.00%
118 Ochoa , Alejandro 300 2 150.00 33.33%
119 Aviles, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
120 Cardoso, Juan Manuel 300 2 150.00 0.00%
121 Franco, Leonel 300 2 150.00 33.33%
122 Levin, Nicolas 300 2 150.00 0.00%
123 Figuera, Luis 300 2 150.00 50.00%
124 Chaparro, Nicolas 300 2 150.00 0.00%
125 Rolando, Rodrigo 275 2 137.50 33.33%
126 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
127 Pignatta, Claudio Atilio 270 1 270.00 50.00%
128 Doval, Diego 250 1 250.00 50.00%
129 Lopetegui, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
130 Castro, Lautaro Nicolas 250 1 250.00 50.00%
131 Fianucci, Ariel 250 1 250.00 33.33%
132 Tulumaris, Pablo 250 1 250.00 50.00%
133 Ferro, Patrcio 250 1 250.00 100.00%
134 Zabala, Juan Pablo 250 1 250.00 66.67%
135 Alessio, Alan 250 1 250.00 0.00%
136 Huberman, Leonardo 200 1 200.00 0.00%
137 Granzotto, Franco 200 1 200.00 66.67%
138 Velazquez, Napoleon 200 1 200.00 0.00%
139 Guarda, Matias 200 1 200.00 0.00%
140 Levy, Dan 200 1 200.00 0.00%
141 Eguiluz, Delvis 200 1 200.00 50.00%
142 Brignole, Miguel 200 1 200.00 0.00%
143 Barros, Jose 200 1 200.00 0.00%
144 Mesigos, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
145 Gontovnikas, Juan 200 1 200.00 66.67%
146 Barberi, Damian 200 1 200.00 0.00%
147 Furniss, Dylan 200 1 200.00 0.00%
148 Buenos, Diego 200 1 200.00 50.00%
149 Grisi, Carlos 200 1 200.00 0.00%
150 Guelfi, Matias 200 1 200.00 50.00%
151 Saralegui, Joaquin 200 1 200.00 0.00%
152 Muller Wilcke, Herbert 200 1 200.00 50.00%
153 Kahle, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
154 Juri, Juan 200 2 100.00 0.00%
155 Smith, Adrian 200 2 100.00 0.00%
156 Fernandez, Carlos 200 2 100.00 0.00%
157 Boltovskoy, Esteban 180 1 180.00 0.00%
158 Cardenas, Valentin 180 1 180.00 0.00%
159 Dalla Rosa, Martin 180 1 180.00 0.00%
160 Martini, Ignacio 180 1 180.00 0.00%
161 Mola, Rodrigo 175 1 175.00 0.00%
162 Rigueras, Emo José 175 1 175.00 0.00%
163 Forlani, Alfredo 175 1 175.00 0.00%
164 Rigoli, Franco Alejo 175 1 175.00 0.00%
165 Amato, Matel 150 1 150.00 0.00%
166 Carzalo, Jeronimo 100 1 100.00 0.00%
167 Ortiz , Ricardo 100 1 100.00 0.00%
168 Diaz Lopez, Fernando Javier 100 1 100.00 40.00%
169 Kim, Agustín 100 1 100.00 0.00%
170 Ballestrino, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
171 Hartman, Ariel Gaston 100 1 100.00 0.00%
172 Garcia, Carlos 100 1 100.00 0.00%
173 Valentini, Agustin 100 1 100.00 0.00%
174 Della Vedova, Andres 100 1 100.00 0.00%
175 Lernik, Gabriel 100 1 100.00 0.00%
176 Marenda, Franco 100 1 100.00 0.00%
177 Manrique, Federico 100 1 100.00 0.00%
178 Colombo, Gabriel 100 1 100.00 0.00%
179 Masid, Rafael 100 1 100.00 0.00%
180 Gouget, Andres 100 1 100.00 0.00%
181 Wever, German 100 1 100.00 0.00%
182 Magariños, Manuel 100 1 100.00 0.00%
183 Ducant, Jose Luis 100 1 100.00 0.00%
184 Aloy, Federico 100 1 100.00 0.00%
185 Rey, Fernando 100 1 100.00 0.00%
186 Herrera, Gabriel Agustin 100 1 100.00 50.00%
187 Velez , Sebastian 100 1 100.00 0.00%
188 Jelicie, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
189 Rivero Olazabal, Elvio 100 1 100.00 0.00%
190 Cardinale, Alexis 100 1 100.00 0.00%
191 Jinich, Federico 100 1 100.00 0.00%
192 Casco, Diego 75 1 75.00 0.00%
193 Lares, Christian 75 1 75.00 0.00%
194 Rodriguez Chiesa, Juan 75 1 75.00 0.00%
195 Kury, Guillermo 75 1 75.00 0.00%
196 Pérez Guzmán, Ariel 75 1 75.00 0.00%
197 Roales, Federico 75 1 75.00 0.00%
198 Guardo, Diego Gustavo 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Rodriguez, Walter Leonardo 8680 14 620.00 73.33%
2 Alfonsi, Martin 6955 17 409.12 60.00%
3 De Ambrosio, Martin 6445 17 379.12 59.52%
4 Gonzalez Bonorino, Federico 5280 6 880.00 86.96%
5 Gimenez, Carlos 4730 15 315.33 73.91%
6 Haberman, Julian 4570 15 304.67 53.13%
7 Simon, Ignacio 3785 16 236.56 47.06%
8 Rearte, Mauricio Eduardo 3680 12 306.67 53.85%
9 Iljutko, Diego Emiliano 3555 9 395.00 69.23%
10 Bianchi, Rodrigo 3500 5 700.00 76.19%
11 Balestrini Cardo, Carlos Jose 2910 6 485.00 57.89%
12 Seco, Ignacio 2700 7 385.71 59.09%
13 Golisano, Gabriel 2405 9 267.22 36.84%
14 Hirschhorn, Nicolas 2315 8 289.38 46.67%
15 Bonacci, Adrian 2300 11 209.09 31.82%
16 Bozok, Daniel Anibal 2250 4 562.50 84.62%
17 Collados, Mateo 2205 9 245.00 30.77%
18 Hernandez, Federico 2065 8 258.13 46.15%
19 Becerra, Gustavo 2035 7 290.71 60.00%
20 Barreto Acosta, Adrian Martin 2000 1 2,000.00 100.00%
21 Ayes, Nicolas 1980 4 495.00 78.57%
22 Przybylski, Martin 1965 9 218.33 46.67%
23 Tizado, Marcos 1740 5 348.00 62.50%
24 Queija, Lucas 1730 6 288.33 38.46%
25 Romero , Luis Rodrigo 1700 5 340.00 66.67%
26 Otero , Pablo 1690 4 422.50 66.67%
27 Rozental, Nicolas 1685 9 187.22 71.43%
28 Ubilla, Pablo 1580 11 143.64 25.00%
29 Del Cerro, Manuel 1575 3 525.00 85.71%
30 Pizzo, Hernan 1565 6 260.83 60.00%
31 Cibeira, Hernan 1525 4 381.25 87.50%
32 Elias, Nicolas 1500 2 750.00 90.91%
33 Pronyk, Henry 1500 2 750.00 66.67%
34 Bianco, Fernando 1450 10 145.00 0.00%
35 Silva, Lucas German 1350 3 450.00 77.78%
36 Meloni, Damian 1325 3 441.67 80.00%
37 Pascual, Gaston 1300 3 433.33 81.82%
38 Sivori, Pablo 1270 4 317.50 66.67%
39 Gagliano, Rosendo 1260 4 315.00 33.33%
40 Garcia, Ignacio 1250 6 208.33 40.00%
41 Concar, Nicolas 1200 5 240.00 55.56%
42 Barral, Gabriel Hernan 1180 3 393.33 75.00%
43 Muller, Marcos Federico 1180 6 196.67 33.33%
44 Ciaramella, Nicolas 1175 4 293.75 60.00%
45 Testa, Nicolas 1160 5 232.00 46.15%
46 Pérego, Leandro 1100 4 275.00 50.00%
47 Perez, Joaquin 1100 6 183.33 14.29%
48 Frachtenberg, Dan 1050 3 350.00 71.43%
49 Marini, Franco 1000 1 1,000.00 100.00%
50 Santome, Alejo 975 3 325.00 55.56%
51 Nocquet , Lucas 970 3 323.33 62.50%
52 Jimenez Guadarrama, Diego 950 6 158.33 37.50%
53 Ledesma Vidal, Alejo 930 4 232.50 54.55%
54 Larocca, Marcelo Maximiliano 905 5 181.00 28.57%
55 Aristei, Juan Alejo 900 2 450.00 66.67%
56 Javelier, Sebastian 900 4 225.00 50.00%
57 Sznicer, Matias 850 5 170.00 30.00%
58 Rocca, Augusto 800 3 266.67 25.00%
59 Marino, Santiago 800 5 160.00 20.00%
60 Paniza, Juan Ignacio 800 5 160.00 0.00%
61 Perino, Joaquin 750 2 375.00 80.00%
62 Travnik, Mariano 730 3 243.33 60.00%
63 Rocha, Jorge 730 4 182.50 40.00%
64 Barreto, Martin 705 4 176.25 100.00%
65 Sarmiento, Maximo 705 4 176.25 50.00%
66 Minckas, Julián 700 1 700.00 0.00%
67 Ghio, Sebastián 680 3 226.67 40.00%
68 Pinolli, Javier Alejandro 675 3 225.00 50.00%
69 Gaitan, Christian 650 3 216.67 33.33%
70 Fillon, Jorge 630 3 210.00 66.67%
71 Magallanes, Cesar 625 5 125.00 25.00%
72 Tarullo, Santiago 600 2 300.00 57.14%
73 I, Mario 600 2 300.00 0.00%
74 Friedemann, Sergio 600 3 200.00 33.33%
75 Stanic, Santiago 600 4 150.00 45.45%
76 Saja, Diego Sebastian 600 4 150.00 33.33%
77 Laboureau, Agustin 575 3 191.67 25.00%
78 Cassal, Erick 530 2 265.00 66.67%
79 Esses, Damian 530 2 265.00 50.00%
80 Carrera, Christian Jesus 525 2 262.50 100.00%
81 Della Valle, Ivan 525 5 105.00 0.00%
82 Ramirez Chagra, Juan Cruz 500 1 500.00 100.00%
83 Romani, Juan Agustin 500 1 500.00 75.00%
84 Nogueira, José Ignacio 500 1 500.00 100.00%
85 Larregain , Exequiel 500 3 166.67 0.00%
86 Ricardes, Santiago 480 2 240.00 50.00%
87 Sanchez, Gaston 480 2 240.00 50.00%
88 Messa, Nicolas 450 1 450.00 0.00%
89 Nessi, Matias 450 2 225.00 33.33%
90 Mendez, Fernando Ariel 430 2 215.00 50.00%
91 Molteni, Martín 400 1 400.00 50.00%
92 Volpe, Sebastian 400 2 200.00 50.00%
93 Alejandro, Carlos 400 2 200.00 50.00%
94 Garcia Ciai, Guillermo 400 3 133.33 0.00%
95 Loza, Bautista 400 3 133.33 33.33%
96 Delorenzi, Sergio 375 2 187.50 0.00%
97 Perrotta, Juan Martino 350 2 175.00 0.00%
98 Odurnin, Axel 350 2 175.00 66.67%
99 Gomez, Ignacio 340 3 113.33 0.00%
100 Cenal, Agustin Ivan 330 1 330.00 50.00%
101 Vargas, Ariel 330 1 330.00 66.67%
102 Primucci, Fernan 330 1 330.00 100.00%
103 Rozen, Diego 330 1 330.00 66.67%
104 Kim, Cristian Ariel 330 1 330.00 66.67%
105 Leis, Martin 300 2 150.00 50.00%
106 Sasso, Sebastian Hernan 300 2 150.00 33.33%
107 Contreras, Juan Carlos 300 2 150.00 100.00%
108 Vazquez, Luis Alberto 300 2 150.00 33.33%
109 Pereyra, Franco 300 2 150.00 50.00%
110 Ochoa , Alejandro 300 2 150.00 33.33%
111 Aviles, Juan Pablo 300 2 150.00 0.00%
112 Cardoso, Juan Manuel 300 2 150.00 0.00%
113 Franco, Leonel 300 2 150.00 33.33%
114 Chaparro, Nicolas 300 2 150.00 0.00%
115 Dos Reis, Pablo 275 2 137.50 0.00%
116 Rolando, Rodrigo 275 2 137.50 33.33%
117 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
118 Pignatta, Claudio Atilio 270 1 270.00 50.00%
119 Doval, Diego 250 1 250.00 50.00%
120 Lopetegui, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
121 Castro, Lautaro Nicolas 250 1 250.00 50.00%
122 Ferro, Patrcio 250 1 250.00 100.00%
123 Rodríguez Arijón, Federico 250 1 250.00 66.67%
124 Zabala, Juan Pablo 250 1 250.00 66.67%
125 Velazquez, Napoleon 200 1 200.00 0.00%
126 Guarda, Matias 200 1 200.00 0.00%
127 Levy, Dan 200 1 200.00 0.00%
128 Eguiluz, Delvis 200 1 200.00 50.00%
129 Brignole, Miguel 200 1 200.00 0.00%
130 Barros, Jose 200 1 200.00 0.00%
131 Gontovnikas, Juan 200 1 200.00 66.67%
132 Barberi, Damian 200 1 200.00 0.00%
133 Furniss, Dylan 200 1 200.00 0.00%
134 Buenos, Diego 200 1 200.00 50.00%
135 Padovani, Luca 200 1 200.00 100.00%
136 Grisi, Carlos 200 1 200.00 0.00%
137 Figuera, Luis 200 1 200.00 50.00%
138 Guelfi, Matias 200 1 200.00 50.00%
139 Saralegui, Joaquin 200 1 200.00 0.00%
140 Muller Wilcke, Herbert 200 1 200.00 50.00%
141 Kahle, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
142 Juri, Juan 200 2 100.00 0.00%
143 Smith, Adrian 200 2 100.00 0.00%
144 Fernandez, Carlos 200 2 100.00 0.00%
145 Boltovskoy, Esteban 180 1 180.00 0.00%
146 Cardenas, Valentin 180 1 180.00 0.00%
147 Dalla Rosa, Martin 180 1 180.00 0.00%
148 Mola, Rodrigo 175 1 175.00 0.00%
149 Rigueras, Emo José 175 1 175.00 0.00%
150 Forlani, Alfredo 175 1 175.00 0.00%
151 Amato, Matel 150 1 150.00 0.00%
152 Carzalo, Jeronimo 100 1 100.00 0.00%
153 Ortiz , Ricardo 100 1 100.00 0.00%
154 Diaz Lopez, Fernando Javier 100 1 100.00 40.00%
155 Kim, Agustín 100 1 100.00 0.00%
156 Levin, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
157 Ballestrino, Nicolas 100 1 100.00 0.00%
158 Hartman, Ariel Gaston 100 1 100.00 0.00%
159 Garcia, Carlos 100 1 100.00 0.00%
160 Valentini, Agustin 100 1 100.00 0.00%
161 Della Vedova, Andres 100 1 100.00 0.00%
162 Lernik, Gabriel 100 1 100.00 0.00%
163 Masid, Rafael 100 1 100.00 0.00%
164 Aloy, Federico 100 1 100.00 0.00%
165 Rey, Fernando 100 1 100.00 0.00%
166 Herrera, Gabriel Agustin 100 1 100.00 50.00%
167 Velez , Sebastian 100 1 100.00 0.00%
168 Jelicie, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
169 Rivero Olazabal, Elvio 100 1 100.00 0.00%
170 Cardinale, Alexis 100 1 100.00 0.00%
171 Jinich, Federico 100 1 100.00 0.00%
172 Casco, Diego 75 1 75.00 0.00%
173 Lares, Christian 75 1 75.00 0.00%
174 Rodriguez Chiesa, Juan 75 1 75.00 0.00%
175 Kury, Guillermo 75 1 75.00 0.00%
176 Pérez Guzmán, Ariel 75 1 75.00 0.00%
177 Roales, Federico 75 1 75.00 0.00%
178 Guardo, Diego Gustavo 50 1 50.00 0.00%