BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Volpe, Sebastian 12195 29 420.52 63.83%
2 Friedemann, Sergio 10055 18 558.61 74.36%
3 Santome, Alejo 8855 23 385.00 62.96%
4 Mitri Fontaina, Nahuel 7025 12 585.42 76.32%
5 Cianciarulo, Ezequiel 5720 12 476.67 80.77%
6 Morales, Diego Jordan 5360 9 595.56 76.00%
7 Rodriguez, Pablo Hector 5240 9 582.22 71.43%
8 Molteni, Martín 4800 17 282.35 50.00%
9 Ubilla, Pablo 4695 16 293.44 45.00%
10 Silva, Lucas German 4595 15 306.33 60.87%
11 Bonacci, Adrian 4095 17 240.88 31.58%
12 Padovani, Luca 3750 10 375.00 66.67%
13 Gonzalez , Ariel 3625 7 517.86 80.00%
14 Weber, Julian 3545 16 221.56 42.86%
15 Esses, Damian 3460 7 494.29 69.57%
16 Alfano, Ramiro 3295 11 299.55 60.00%
17 Novillo, Patricio 3200 3 1,066.67 100.00%
18 Barutta Sosa, Juan Ignacio 2760 4 690.00 75.00%
19 Rodríguez Arijón, Federico 2645 6 440.83 92.31%
20 Benenati, Diego 2535 11 230.45 8.33%
21 Levin, Nicolas 2430 4 607.50 75.00%
22 Gaitan, Christian 2280 12 190.00 41.67%
23 Auvet, Ariel 2270 8 283.75 57.89%
24 Paniza, Juan Ignacio 2030 7 290.00 72.73%
25 Ricardes, Santiago 2030 9 225.56 46.15%
26 Torres Lopez, Juan Bautista 1995 8 249.38 57.14%
27 Brignole, Miguel 1910 3 636.67 83.33%
28 Testai, Martin Rayen 1890 4 472.50 80.00%
29 Falco Arteaga, German Rodrigo 1880 7 268.57 50.00%
30 Pérego, Leandro 1860 4 465.00 70.00%
31 Gialleonardo, Lucas 1840 13 141.54 16.67%
32 Antedoro, Fernando 1780 8 222.50 43.75%
33 Ochoa , Alejandro 1730 8 216.25 45.45%
34 Molina Borda, Agustin 1650 7 235.71 37.50%
35 Statharacos, Alexis 1625 9 180.56 44.44%
36 Napoli, Marcelo Alejandro 1610 7 230.00 60.00%
37 Pronyk, Henry 1600 4 400.00 63.64%
38 Kogan, Diego 1575 7 225.00 45.45%
39 Mendez, Fernando Ariel 1550 9 172.22 25.00%
40 Sanchez, Gaston 1505 7 215.00 50.00%
41 Manzanos, Norberto Ariel 1490 3 496.67 66.67%
42 García Vior, Leandro Gaston 1400 5 280.00 50.00%
43 Doval, Diego 1380 4 345.00 63.64%
44 Dos Reis, Pablo 1380 6 230.00 60.00%
45 Marini, Franco 1330 2 665.00 100.00%
46 Lopetegui, Gustavo 1300 7 185.71 12.50%
47 Przybylski, Martin 1230 3 410.00 66.67%
48 Pinolli, Javier Alejandro 1230 6 205.00 33.33%
49 Diaz Lopez, Fernando Javier 1200 5 240.00 37.50%
50 Misuraca, Nicolas Bruno 1160 2 580.00 83.33%
51 Gomez Segura, Juan Cruz 1150 7 164.29 0.00%
52 Ledesma, Nicolas 1075 4 268.75 77.78%
53 Carrere, Felix Francisco 1000 4 250.00 50.00%
54 Alegre Soto, Agustín 930 5 186.00 0.00%
55 Ballestrino, Nicolas 900 2 450.00 62.50%
56 Gontovnikas, Juan 900 2 450.00 66.67%
57 Di Chello, Hernan 900 5 180.00 60.00%
58 Palermo, Ruben 880 4 220.00 22.22%
59 Robledo, Javier 860 2 430.00 25.00%
60 Arboleya , Stefano 860 3 286.67 40.00%
61 Gregorutti, Sergio 850 2 425.00 0.00%
62 Santillan, Luis 830 5 166.00 0.00%
63 Kessel, Gabriel 825 6 137.50 0.00%
64 Schmit, Lucas 800 4 200.00 25.00%
65 Gagliardi, Andres 780 3 260.00 33.33%
66 Ritou, Federico 775 3 258.33 66.67%
67 Sivori, Pablo 770 2 385.00 80.00%
68 Smith, Adrian 760 5 152.00 14.29%
69 Cuttab, Fernando Gustavo 730 3 243.33 40.00%
70 Tomasetti, Daniel 700 1 700.00 80.00%
71 Gagliano, Rosendo 700 4 175.00 20.00%
72 Didia, Ammiel 700 4 175.00 66.67%
73 Delorenzi, Sergio 680 3 226.67 50.00%
74 Della Valle, Ivan 680 3 226.67 33.33%
75 Szejnblum, Miguel 680 3 226.67 50.00%
76 Capurro, Martin 670 2 335.00 0.00%
77 Gouiran, Manuel 660 1 660.00 66.67%
78 Chervin, Federico 660 2 330.00 60.00%
79 Barberi, Damian 650 3 216.67 50.00%
80 Aromi, Daniel 630 3 210.00 25.00%
81 Wartjes, Matias 610 3 203.33 25.00%
82 Arguto, Santiago 605 3 201.67 0.00%
83 Saha, Gustavo 600 2 300.00 50.00%
84 Contestabile, Leandro 600 3 200.00 25.00%
85 Ibarra, Tomas 530 2 265.00 50.00%
86 Pinsker, Fernando 530 3 176.67 20.00%
87 Szeinfain, Thomas 500 1 500.00 75.00%
88 Buontempo, Jose Maria 500 1 500.00 0.00%
89 Mazur, Ivan 500 1 500.00 100.00%
90 Gambarin, Nicolas 500 2 250.00 50.00%
91 Bertolotti, Damian 500 3 166.67 25.00%
92 Garcia, Nahuel 500 3 166.67 25.00%
93 Esquivel, Jorge 475 2 237.50 50.00%
94 Castrillon, Martin 450 2 225.00 25.00%
95 Della Vecchia, Nicolas 450 2 225.00 60.00%
96 Salanova, Alejandro 445 2 222.50 25.00%
97 Villa Larroudet, Marcos 430 2 215.00 33.33%
98 Sambuelli, Facundo 430 2 215.00 50.00%
99 Grisi, Carlos 430 2 215.00 66.67%
100 Waisman, Gonzalo 400 1 400.00 0.00%
101 Kim, Maximo 400 1 400.00 50.00%
102 Delgadillo, Sergio Andres 400 1 400.00 50.00%
103 Lazzari, Santiago 400 2 200.00 50.00%
104 Longhi, Matias 400 2 200.00 33.33%
105 Del Castillo, Nestor 400 2 200.00 50.00%
106 Depietro, Pablo 400 2 200.00 0.00%
107 Carzalo, Jeronimo 400 2 200.00 0.00%
108 Barraza, Walter 380 2 190.00 25.00%
109 Juri, Juan 375 2 187.50 0.00%
110 Chaparro, Nicolas 370 2 185.00 0.00%
111 Maidana, Manuel 350 1 350.00 66.67%
112 Jinich, Federico 350 2 175.00 33.33%
113 Avilés, Mauricio 350 3 116.67 0.00%
114 Kraus, Alan 330 1 330.00 66.67%
115 Miralles, Julian 330 1 330.00 66.67%
116 Marino, Santiago 330 1 330.00 0.00%
117 Pascual, Damian Alejandro 330 1 330.00 66.67%
118 Prada, Agustín 330 1 330.00 66.67%
119 Israel, Pablo 300 1 300.00 66.67%
120 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 300 2 150.00 33.33%
121 Richmond, Diego 300 2 150.00 50.00%
122 Bongiorno, Bruno 300 2 150.00 0.00%
123 Mesigos, Nicolas 300 3 100.00 0.00%
124 Sour, Damian 300 3 100.00 0.00%
125 Sanguino, Marlon 275 2 137.50 0.00%
126 Aviles, Juan Pablo 275 3 91.67 0.00%
127 Avalos , Jose 275 3 91.67 0.00%
128 Di Berardino, Massimo 275 3 91.67 0.00%
129 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
130 Aranda, Kevin 270 1 270.00 50.00%
131 Banchi, Pablo 250 1 250.00 33.33%
132 Salgado, Esteban 225 2 112.50 0.00%
133 Caceres, Pablo Martin 225 2 112.50 50.00%
134 Gomez, Tomas 200 1 200.00 0.00%
135 Alvarez, Axel Ariel 200 1 200.00 0.00%
136 Silva, Brian 200 1 200.00 0.00%
137 Kuligowski , Ivan 200 1 200.00 50.00%
138 Rosa, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
139 Scarfo, Diego Hernan 200 1 200.00 60.00%
140 Peroni, Franco 200 1 200.00 50.00%
141 Loza, Bautista 200 1 200.00 0.00%
142 Kujawski, Alex 200 1 200.00 0.00%
143 Perez Paladino, Pablo 200 1 200.00 50.00%
144 Della Sala, Walter Gaston 200 1 200.00 0.00%
145 Barros, Mariano 200 1 200.00 0.00%
146 Aguilar, Cristian 200 1 200.00 0.00%
147 Couso, Manuel 200 1 200.00 0.00%
148 Cassone, Santiago 200 1 200.00 0.00%
149 Osorio, Ignacio 200 1 200.00 100.00%
150 Carratu, Juan Carlos 200 1 200.00 100.00%
151 Luque, Gerardo Damian 200 1 200.00 100.00%
152 Roales, Federico 200 1 200.00 50.00%
153 Rodríguez Chiesa, Fernando 200 1 200.00 0.00%
154 Rabasa, Adrian Rodrigo 200 1 200.00 0.00%
155 Ituarte, Juan Cruz 200 1 200.00 0.00%
156 Collados, Mateo 200 1 200.00 0.00%
157 Marron, Juan 200 1 200.00 0.00%
158 Altamiranda, Daniel 200 2 100.00 0.00%
159 Messa, Nicolas 200 2 100.00 0.00%
160 Klinger, Santiago 180 1 180.00 0.00%
161 Brunsteins, Ivan 175 1 175.00 0.00%
162 Perino, Joaquin 175 1 175.00 0.00%
163 Davidovich, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
164 Fenoglietto, Nicolas 165 1 165.00 0.00%
165 Kevin, Yang 150 1 150.00 0.00%
166 Israel, Leandro 150 1 150.00 0.00%
167 Medina, Cristian 110 1 110.00 0.00%
168 Quinteros Suarez, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
169 Bravo, Diego 100 1 100.00 0.00%
170 Escalante , Ezequiel 100 1 100.00 0.00%
171 Lesbegueris, Germán 100 1 100.00 0.00%
172 Anchel, Damian Dario 100 1 100.00 0.00%
173 Bove, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
174 Lomiento, Matías Nicolás 100 1 100.00 0.00%
175 O'connor , Dante 100 1 100.00 0.00%
176 Dominguez, Federico 100 1 100.00 0.00%
177 Churukian, Juan Ignacio 100 1 100.00 0.00%
178 Valarche, Agustin 100 1 100.00 0.00%
179 Fernandez Topet, Gael 100 1 100.00 0.00%
180 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
181 Cabral, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
182 Laborda, Juan 100 1 100.00 0.00%
183 Katsaounis, Tiago 100 1 100.00 0.00%
184 Del Campo, Franco 100 1 100.00 0.00%
185 Repetti , Francisco 100 1 100.00 0.00%
186 Fernandez, Oliverio 100 1 100.00 0.00%
187 Tedeschini, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
188 Campos, Juan 75 1 75.00 0.00%
189 Ledesma, Geronimo 75 1 75.00 0.00%
190 Borda, Santiago 75 1 75.00 0.00%
191 Blacher, Matias 75 1 75.00 0.00%
192 Montero, Nicolas 75 1 75.00 0.00%
193 Bleif, Fernando 75 1 75.00 0.00%
194 Sued, Alfredo 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Friedemann, Sergio 8855 15 590.33 75.68%
2 Volpe, Sebastian 8535 23 371.09 63.64%
3 Santome, Alejo 8025 21 382.14 62.96%
4 Mitri Fontaina, Nahuel 7025 12 585.42 76.32%
5 Rodriguez, Pablo Hector 5240 9 582.22 71.43%
6 Morales, Diego Jordan 5030 8 628.75 76.00%
7 Cianciarulo, Ezequiel 5020 10 502.00 80.77%
8 Padovani, Luca 3750 10 375.00 66.67%
9 Esses, Damian 3460 7 494.29 69.57%
10 Molteni, Martín 3400 13 261.54 52.38%
11 Silva, Lucas German 3365 12 280.42 60.87%
12 Alfano, Ramiro 3295 11 299.55 60.00%
13 Novillo, Patricio 3000 2 1,500.00 100.00%
14 Gonzalez , Ariel 2925 6 487.50 80.00%
15 Ubilla, Pablo 2885 11 262.27 56.25%
16 Barutta Sosa, Juan Ignacio 2760 4 690.00 75.00%
17 Bonacci, Adrian 2425 11 220.45 28.57%
18 Rodríguez Arijón, Federico 2345 4 586.25 92.31%
19 Weber, Julian 2235 12 186.25 44.44%
20 Levin, Nicolas 1930 3 643.33 75.00%
21 Brignole, Miguel 1910 3 636.67 83.33%
22 Testai, Martin Rayen 1890 4 472.50 80.00%
23 Gialleonardo, Lucas 1840 13 141.54 16.67%
24 Ricardes, Santiago 1830 8 228.75 46.15%
25 Auvet, Ariel 1820 6 303.33 58.82%
26 Antedoro, Fernando 1780 8 222.50 43.75%
27 Falco Arteaga, German Rodrigo 1700 6 283.33 57.14%
28 Pronyk, Henry 1600 4 400.00 63.64%
29 Gaitan, Christian 1600 8 200.00 40.00%
30 Kogan, Diego 1575 7 225.00 45.45%
31 Paniza, Juan Ignacio 1570 5 314.00 80.00%
32 Pérego, Leandro 1530 3 510.00 70.00%
33 Ochoa , Alejandro 1530 6 255.00 45.45%
34 Sanchez, Gaston 1505 7 215.00 50.00%
35 Manzanos, Norberto Ariel 1490 3 496.67 66.67%
36 García Vior, Leandro Gaston 1400 5 280.00 50.00%
37 Doval, Diego 1380 4 345.00 63.64%
38 Molina Borda, Agustin 1300 5 260.00 33.33%
39 Lopetegui, Gustavo 1300 7 185.71 12.50%
40 Torres Lopez, Juan Bautista 1265 5 253.00 57.14%
41 Mendez, Fernando Ariel 1200 7 171.43 25.00%
42 Misuraca, Nicolas Bruno 1160 2 580.00 83.33%
43 Diaz Lopez, Fernando Javier 1100 4 275.00 37.50%
44 Ledesma, Nicolas 1075 4 268.75 77.78%
45 Marini, Franco 1000 1 1,000.00 0.00%
46 Carrere, Felix Francisco 1000 4 250.00 50.00%
47 Alegre Soto, Agustín 930 5 186.00 0.00%
48 Benenati, Diego 925 6 154.17 14.29%
49 Statharacos, Alexis 925 6 154.17 44.44%
50 Ballestrino, Nicolas 900 2 450.00 62.50%
51 Gontovnikas, Juan 900 2 450.00 66.67%
52 Di Chello, Hernan 900 5 180.00 60.00%
53 Robledo, Javier 860 2 430.00 25.00%
54 Arboleya , Stefano 860 3 286.67 40.00%
55 Santillan, Luis 830 5 166.00 0.00%
56 Kessel, Gabriel 825 6 137.50 0.00%
57 Schmit, Lucas 800 4 200.00 25.00%
58 Napoli, Marcelo Alejandro 780 3 260.00 60.00%
59 Gagliardi, Andres 780 3 260.00 33.33%
60 Ritou, Federico 775 3 258.33 66.67%
61 Sivori, Pablo 770 2 385.00 80.00%
62 Smith, Adrian 760 5 152.00 14.29%
63 Cuttab, Fernando Gustavo 730 3 243.33 40.00%
64 Tomasetti, Daniel 700 1 700.00 80.00%
65 Przybylski, Martin 700 1 700.00 0.00%
66 Pinolli, Javier Alejandro 700 4 175.00 40.00%
67 Gagliano, Rosendo 700 4 175.00 20.00%
68 Didia, Ammiel 700 4 175.00 66.67%
69 Delorenzi, Sergio 680 3 226.67 50.00%
70 Della Valle, Ivan 680 3 226.67 33.33%
71 Gouiran, Manuel 660 1 660.00 66.67%
72 Chervin, Federico 660 2 330.00 60.00%
73 Barberi, Damian 650 3 216.67 50.00%
74 Aromi, Daniel 630 3 210.00 25.00%
75 Wartjes, Matias 610 3 203.33 25.00%
76 Saha, Gustavo 600 2 300.00 50.00%
77 Contestabile, Leandro 600 3 200.00 25.00%
78 Dos Reis, Pablo 580 2 290.00 66.67%
79 Ibarra, Tomas 530 2 265.00 50.00%
80 Pinsker, Fernando 530 3 176.67 20.00%
81 Szeinfain, Thomas 500 1 500.00 75.00%
82 Mazur, Ivan 500 1 500.00 100.00%
83 Bertolotti, Damian 500 3 166.67 25.00%
84 Garcia, Nahuel 500 3 166.67 25.00%
85 Esquivel, Jorge 475 2 237.50 50.00%
86 Castrillon, Martin 450 2 225.00 25.00%
87 Della Vecchia, Nicolas 450 2 225.00 60.00%
88 Salanova, Alejandro 445 2 222.50 25.00%
89 Villa Larroudet, Marcos 430 2 215.00 33.33%
90 Sambuelli, Facundo 430 2 215.00 50.00%
91 Grisi, Carlos 430 2 215.00 66.67%
92 Waisman, Gonzalo 400 1 400.00 0.00%
93 Kim, Maximo 400 1 400.00 50.00%
94 Delgadillo, Sergio Andres 400 1 400.00 50.00%
95 Gambarin, Nicolas 400 1 400.00 50.00%
96 Lazzari, Santiago 400 2 200.00 50.00%
97 Longhi, Matias 400 2 200.00 33.33%
98 Del Castillo, Nestor 400 2 200.00 50.00%
99 Depietro, Pablo 400 2 200.00 0.00%
100 Carzalo, Jeronimo 400 2 200.00 0.00%
101 Gomez Segura, Juan Cruz 400 3 133.33 0.00%
102 Barraza, Walter 380 2 190.00 25.00%
103 Juri, Juan 375 2 187.50 0.00%
104 Chaparro, Nicolas 370 2 185.00 0.00%
105 Palermo, Ruben 355 2 177.50 0.00%
106 Jinich, Federico 350 2 175.00 33.33%
107 Avilés, Mauricio 350 3 116.67 0.00%
108 Kraus, Alan 330 1 330.00 66.67%
109 Miralles, Julian 330 1 330.00 66.67%
110 Pascual, Damian Alejandro 330 1 330.00 66.67%
111 Prada, Agustín 330 1 330.00 66.67%
112 Arguto, Santiago 330 1 330.00 0.00%
113 Israel, Pablo 300 1 300.00 66.67%
114 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 300 2 150.00 33.33%
115 Richmond, Diego 300 2 150.00 50.00%
116 Bongiorno, Bruno 300 2 150.00 0.00%
117 Sanguino, Marlon 275 2 137.50 0.00%
118 Aviles, Juan Pablo 275 3 91.67 0.00%
119 Avalos , Jose 275 3 91.67 0.00%
120 Rocha, Marcos 270 1 270.00 50.00%
121 Aranda, Kevin 270 1 270.00 50.00%
122 Banchi, Pablo 250 1 250.00 33.33%
123 Salgado, Esteban 225 2 112.50 0.00%
124 Caceres, Pablo Martin 225 2 112.50 50.00%
125 Gomez, Tomas 200 1 200.00 0.00%
126 Alvarez, Axel Ariel 200 1 200.00 0.00%
127 Silva, Brian 200 1 200.00 0.00%
128 Kuligowski , Ivan 200 1 200.00 50.00%
129 Rosa, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
130 Scarfo, Diego Hernan 200 1 200.00 60.00%
131 Peroni, Franco 200 1 200.00 50.00%
132 Szejnblum, Miguel 200 1 200.00 50.00%
133 Rabasa, Adrian Rodrigo 200 1 200.00 0.00%
134 Loza, Bautista 200 1 200.00 0.00%
135 Kujawski, Alex 200 1 200.00 0.00%
136 Perez Paladino, Pablo 200 1 200.00 50.00%
137 Couso, Manuel 200 1 200.00 0.00%
138 Cassone, Santiago 200 1 200.00 0.00%
139 Osorio, Ignacio 200 1 200.00 100.00%
140 Carratu, Juan Carlos 200 1 200.00 100.00%
141 Luque, Gerardo Damian 200 1 200.00 100.00%
142 Roales, Federico 200 1 200.00 50.00%
143 Ituarte, Juan Cruz 200 1 200.00 0.00%
144 Collados, Mateo 200 1 200.00 0.00%
145 Marron, Juan 200 1 200.00 0.00%
146 Capurro, Martin 200 1 200.00 0.00%
147 Sour, Damian 200 2 100.00 0.00%
148 Messa, Nicolas 200 2 100.00 0.00%
149 Klinger, Santiago 180 1 180.00 0.00%
150 Brunsteins, Ivan 175 1 175.00 0.00%
151 Perino, Joaquin 175 1 175.00 0.00%
152 Davidovich, Ignacio 175 1 175.00 0.00%
153 Fenoglietto, Nicolas 165 1 165.00 0.00%
154 Kevin, Yang 150 1 150.00 0.00%
155 Israel, Leandro 150 1 150.00 0.00%
156 Medina, Cristian 110 1 110.00 0.00%
157 Quinteros Suarez, Maximiliano Daniel 100 1 100.00 0.00%
158 Bravo, Diego 100 1 100.00 0.00%
159 Anchel, Damian Dario 100 1 100.00 0.00%
160 Bove, Juan Pablo 100 1 100.00 0.00%
161 Lomiento, Matías Nicolás 100 1 100.00 0.00%
162 O'connor , Dante 100 1 100.00 0.00%
163 Altamiranda, Daniel 100 1 100.00 0.00%
164 Dominguez, Federico 100 1 100.00 0.00%
165 Ledesma, Eduardo Nicolas 100 1 100.00 0.00%
166 Cabral, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
167 Laborda, Juan 100 1 100.00 0.00%
168 Katsaounis, Tiago 100 1 100.00 0.00%
169 Del Campo, Franco 100 1 100.00 0.00%
170 Repetti , Francisco 100 1 100.00 0.00%
171 Fernandez, Oliverio 100 1 100.00 0.00%
172 Tedeschini, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
173 Di Berardino, Massimo 75 1 75.00 0.00%
174 Montero, Nicolas 75 1 75.00 0.00%
175 Bleif, Fernando 75 1 75.00 0.00%
176 Sued, Alfredo 75 1 75.00 0.00%
177 Campos, Juan 75 1 75.00 0.00%
178 Ledesma, Geronimo 75 1 75.00 0.00%
179 Borda, Santiago 75 1 75.00 0.00%
180 Blacher, Matias 75 1 75.00 0.00%