BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Krenz, Diego 14510 33 439.70 60.00%
2 Espinosa, Ariel 9605 17 565.00 73.33%
3 Viola, Alejandro 8835 24 368.13 61.43%
4 Zollhofer, Cristian 8810 31 284.19 50.00%
5 Lesbegueris, Germán 7655 26 294.42 63.49%
6 Saligari, Christian 7610 28 271.79 32.65%
7 Sequeiros Moggia, Leandro 7255 21 345.48 64.71%
8 Baredes, Federico 7140 13 549.23 73.91%
9 Mendez, Fernando Ariel 6885 21 327.86 57.50%
10 Cianciarulo, Ezequiel 6135 15 409.00 82.50%
11 Morel, Vincent 6095 13 468.85 69.23%
12 Fernandez, Joel Ezequiel 4605 12 383.75 67.24%
13 Puppulo, Adrian 4195 9 466.11 69.23%
14 Vega, Gustavo 4005 9 445.00 73.33%
15 Del Valle Campos , Juan Manuel 3730 12 310.83 62.50%
16 Rossi, Gastón 3685 11 335.00 42.11%
17 Casas, German 3645 11 331.36 64.71%
18 Mussini, Martin 3420 8 427.50 60.00%
19 Talamo, Fernando 3415 12 284.58 51.72%
20 Ravalli, Pablo 3285 11 298.64 71.43%
21 Caceres, Paulo Ricardo 3230 12 269.17 50.00%
22 Barrios, Diego 2970 10 297.00 54.55%
23 Capurro, Martin 2920 14 208.57 38.89%
24 Fernandez, Osvaldo 2910 9 323.33 58.82%
25 Veron, Martin 2825 14 201.79 33.33%
26 Mongrell González, Diego 2810 9 312.22 68.18%
27 Paños, Matias Juan 2800 12 233.33 60.87%
28 Miño, Ariel 2750 8 343.75 66.67%
29 Sanz, Gaston 2635 10 263.50 29.17%
30 Scandizzo, Luciano 2465 6 410.83 69.23%
31 Barenbaum, Marcelo 2385 10 238.50 60.00%
32 Gatti, Ernesto Marcelo 2375 9 263.89 55.56%
33 Rojas, Fernando 2360 9 262.22 57.14%
34 Ciaramella, Nicolas 2250 2 1,125.00 100.00%
35 Rearte, Mario 2085 9 231.67 57.50%
36 Abuin, Manuel Esteban 2030 3 676.67 100.00%
37 Chierasco, Hernan 2020 8 252.50 52.63%
38 Howlin, Marcelo 1945 5 389.00 53.85%
39 Katinas, Axel Patricio 1930 4 482.50 66.67%
40 Mendez Terres, Pedro 1925 4 481.25 50.00%
41 Palermo, Ruben 1910 7 272.86 30.77%
42 Bengoechea, Carlos 1900 9 211.11 50.00%
43 Martini, Juan pablo 1875 4 468.75 58.33%
44 Martinez, Juan 1805 7 257.86 44.44%
45 Camperi, Esteban 1785 7 255.00 37.50%
46 Zabala De Boyer, Daniel 1735 13 133.46 9.09%
47 Pokard, Ariel 1700 2 850.00 87.50%
48 Vazquez, Facundo 1660 6 276.67 50.00%
49 Sung, Leandro 1650 10 165.00 36.36%
50 Gregorini, Facundo 1615 7 230.71 41.67%
51 Ramos, Leonardo 1560 9 173.33 40.91%
52 Collados Storni, Mariano 1540 2 770.00 71.43%
53 Torres, Gustavo Javier 1530 3 510.00 77.78%
54 Friedemann, Sergio 1480 5 296.00 58.33%
55 Pastori, Guillermo 1410 3 470.00 80.00%
56 Bazan, Matias 1410 7 201.43 36.36%
57 Ramos, Manuel 1400 1 1,400.00 0.00%
58 Ledesma, Matías 1355 4 338.75 60.00%
59 Senna, Marcelo 1300 3 433.33 57.14%
60 Gutierrez, Marcelo 1260 3 420.00 87.50%
61 Ferrari, Federico 1220 5 244.00 37.50%
62 Marcos, Martin 1200 11 109.09 7.69%
63 Ingala, Alberto 1140 2 570.00 40.00%
64 Torres, Luis 1130 4 282.50 50.00%
65 Rodriguez Arriola, Pablo 1055 8 131.88 36.84%
66 Premio Prado, Mat 1035 4 258.75 28.57%
67 Paludi, Alan 1010 4 252.50 55.56%
68 Wasielewski, Patrick 1000 1 1,000.00 100.00%
69 Franco, Gabriel 1000 1 1,000.00 100.00%
70 Vitali, Miguel Ángel 1000 1 1,000.00 80.00%
71 Porta , Cristian 970 3 323.33 50.00%
72 Fedrizzi, Marcelo 970 5 194.00 11.11%
73 Lorenzo, Joaquin 950 6 158.33 41.67%
74 Gongora, Juan Carlos 935 3 311.67 14.29%
75 Pelardas, Pablo 930 3 310.00 14.29%
76 Preiti, Daniel 925 3 308.33 50.00%
77 Mazzarone, Marcelo Daniel 925 7 132.14 9.09%
78 Zetaune, Mariano 900 2 450.00 85.71%
79 Pascal, Norberto 900 6 150.00 27.27%
80 Hernandez, Gonzalo 895 4 223.75 50.00%
81 Sarpero, Adrian 895 6 149.17 22.22%
82 Losi, Pablo 880 4 220.00 50.00%
83 Auvet, Ariel 875 3 291.67 60.00%
84 Pierrez, Ignacio Enrique 875 6 145.83 16.67%
85 Harmsen, Ramiro 860 3 286.67 0.00%
86 Nores, Ruben 840 2 420.00 40.00%
87 Dalli, Fernando 830 2 415.00 25.00%
88 Galli, Ariel 775 3 258.33 42.86%
89 Martinez, Damian Ulises 775 4 193.75 0.00%
90 Averbuch, Daniel 775 4 193.75 0.00%
91 Mutz, Diego 770 3 256.67 44.44%
92 Palermo, Gaston 750 1 750.00 0.00%
93 Sanchez, Alejandro 750 1 750.00 80.00%
94 Bacigalupo, Alejandro 750 2 375.00 33.33%
95 Rodriguez, Lucas Gonzalo 720 2 360.00 42.86%
96 Solimano, Jason 705 4 176.25 0.00%
97 Vazquez, Pablo 700 1 700.00 80.00%
98 Asan , Juan Jose 700 1 700.00 75.00%
99 Sayago, Martin Alejandro 700 1 700.00 66.67%
100 Avalos, Alexis 700 3 233.33 44.44%
101 Simonian, Juan Manuel 700 4 175.00 0.00%
102 Maneiro, Andres 680 2 340.00 25.00%
103 Sandiano, Sebastian 665 6 110.83 12.50%
104 Montes De Oca, Fredy 660 1 660.00 0.00%
105 Perrone, Alejo 640 2 320.00 40.00%
106 Ramirez, Maximiliano 640 2 320.00 50.00%
107 Friedrich, German 630 2 315.00 40.00%
108 Davenport, Marcos 600 3 200.00 33.33%
109 Bustamante , Matias 600 3 200.00 0.00%
110 Otto, Gustavo 560 4 140.00 20.00%
111 Atri, Fabian 550 2 275.00 25.00%
112 Garavaglia, Hugo 540 1 540.00 66.67%
113 Romero Echague, Carlos 540 4 135.00 0.00%
114 Kowalina , Hernan 530 1 530.00 50.00%
115 Dag, Juan 530 1 530.00 50.00%
116 Dato, Hugo 525 1 525.00 75.00%
117 Zabala, Iñaki 525 2 262.50 50.00%
118 Limone, Luciano 525 4 131.25 14.29%
119 Di Laudo, Horacio 520 2 260.00 40.00%
120 Villar, Federico 500 1 500.00 100.00%
121 Martinez , Hernan 500 1 500.00 75.00%
122 Casabianca, Luis 500 2 250.00 66.67%
123 Hernandez, Federico 500 3 166.67 100.00%
124 Fischer , Eduardo Alberto 500 4 125.00 50.00%
125 Karakachian, Guillermo 480 2 240.00 28.57%
126 Arcuri, Gabriel Rodolfo 480 3 160.00 50.00%
127 Pereira, Miguel Angel 475 3 158.33 0.00%
128 Middonno, Cristian Dario 470 1 470.00 50.00%
129 Talamo, Claudio 470 1 470.00 66.67%
130 Pintos, Jonathan 465 2 232.50 0.00%
131 Mattacheo, Adrian 450 1 450.00 66.67%
132 Martinez, Nestor Damian 450 1 450.00 0.00%
133 Errasti, Leonardo 425 3 141.67 25.00%
134 Hamide, Gustavo 410 2 205.00 33.33%
135 Fernandez Long, Juan 410 3 136.67 0.00%
136 Lencina, Ezequiel 400 1 400.00 66.67%
137 Garcia, Ignacio 400 1 400.00 0.00%
138 Ponte, Juan Martin 400 1 400.00 0.00%
139 Tellez, Carlos 400 2 200.00 50.00%
140 Davico, Diego 400 2 200.00 0.00%
141 Levy, Damian 400 2 200.00 0.00%
142 Miranda, Sebastian 400 4 100.00 0.00%
143 Ramirez, Ezequiel 375 1 375.00 50.00%
144 Ragone, Cristian 375 3 125.00 0.00%
145 Cabaña, Hector Julian 375 3 125.00 0.00%
146 Tello, Damian 375 4 93.75 0.00%
147 Serra, Federico 360 1 360.00 33.33%
148 Bava, Nicolas 360 1 360.00 50.00%
149 Fernandez, Walter Dario 355 2 177.50 33.33%
150 Ortiz, Nicolas 350 2 175.00 25.00%
151 Werner, Pablo 350 4 87.50 20.00%
152 Grisoglio, Carlos 340 1 340.00 50.00%
153 Cordiviola, Mauricio 340 2 170.00 0.00%
154 Urbano, Gabriel 330 1 330.00 66.67%
155 Mollo, Alejandro 330 1 330.00 33.33%
156 Arraigada, Sebastián 330 1 330.00 50.00%
157 Lescano, Federico Damian 300 1 300.00 50.00%
158 Kowalina , Sergio 300 1 300.00 50.00%
159 Parra, Ignacio 300 1 300.00 0.00%
160 Ruiz, Federico 300 2 150.00 50.00%
161 Mills, Mark 300 2 150.00 0.00%
162 Noya, Santiago 300 2 150.00 0.00%
163 Ortiz, Nicolas 300 2 150.00 0.00%
164 Peralta, Guido 300 2 150.00 0.00%
165 De La Puente, Matias 300 3 100.00 0.00%
166 Tonini, Javier 280 1 280.00 0.00%
167 Yi., Ariel 270 1 270.00 50.00%
168 Baldi, Mart 270 1 270.00 50.00%
169 Grosman, Nicolas 270 1 270.00 50.00%
170 Serpe, Nestor 265 1 265.00 66.67%
171 Otazu, Tiago Martin 265 1 265.00 0.00%
172 Libre, . 265 1 265.00 0.00%
173 Silvestre, Emanuel 260 1 260.00 0.00%
174 Ramirez, Maximiliano 255 1 255.00 0.00%
175 Gale, Omar 255 1 255.00 33.33%
176 Jabif, Tomas 250 1 250.00 50.00%
177 Persico, Alejandro 250 1 250.00 0.00%
178 Fanuele, Lucas 250 1 250.00 50.00%
179 Yabiansky, Daniel Gustavo 250 1 250.00 50.00%
180 Alvarez, Leandro 250 1 250.00 0.00%
181 Blanco, Esteban 250 2 125.00 0.00%
182 Strugo, Fernando 240 2 120.00 0.00%
183 Crespi, Mariano 240 2 120.00 0.00%
184 Testa, Rodrigo Javier 225 2 112.50 0.00%
185 Ybarra, Roberto 220 1 220.00 0.00%
186 Werner, Frank Andrea 220 1 220.00 50.00%
187 Capellino, Victor 220 1 220.00 0.00%
188 Piñeiro, Hector Daniel 210 1 210.00 0.00%
189 Rivero Olazabal, Elvio 200 1 200.00 0.00%
190 Gonzalez, Agustin 200 1 200.00 0.00%
191 Sorsaburu, Julian 200 1 200.00 0.00%
192 Antaba, Damian 200 1 200.00 50.00%
193 Noguer, Armando Luis 200 1 200.00 0.00%
194 Saurrales, Carlos Martin 200 1 200.00 0.00%
195 Burstein, Marcelo 200 2 100.00 0.00%
196 Tomasole , Patricio Carlos 200 2 100.00 0.00%
197 Zachera , Martin 180 1 180.00 66.67%
198 Ferro, Jorge 180 1 180.00 50.00%
199 Macchi, Lucas 180 1 180.00 0.00%
200 Guasco, Alfredo 175 1 175.00 0.00%
201 Miyashiro, Ignacio 175 2 87.50 0.00%
202 Pallocchini, Carlos 170 1 170.00 0.00%
203 Fernández, Federico 165 1 165.00 0.00%
204 Cuenca, Emiliano 165 1 165.00 0.00%
205 Titos, Ignacio 160 1 160.00 0.00%
206 Rovito, Martin 150 1 150.00 50.00%
207 Argentino, Leandro Ezequiel 150 1 150.00 0.00%
208 Stochetta, Ezequiel 150 1 150.00 0.00%
209 Kleiman, Hernán 150 1 150.00 100.00%
210 Pierini, Jose Luis 150 1 150.00 0.00%
211 Sivori, Pablo 150 1 150.00 0.00%
212 Capdevielle, Andres 150 1 150.00 0.00%
213 Bequet, Ezequiel 150 1 150.00 14.29%
214 Garavaglia, Hugo 150 1 150.00 0.00%
215 Avner, Tomer 150 2 75.00 0.00%
216 Purita , Hector 140 1 140.00 0.00%
217 Ragusa, Nicolas 140 1 140.00 0.00%
218 Selach, Javier Alejandro 140 1 140.00 0.00%
219 Baglietto, Federico 125 1 125.00 0.00%
220 Francolino, Leandro 110 1 110.00 0.00%
221 Nikoluk, Marcelo 100 1 100.00 0.00%
222 Amendola, Jorge 100 1 100.00 0.00%
223 Torres, Martin Maximiliano 100 1 100.00 0.00%
224 Lococo, Enrique 100 1 100.00 0.00%
225 Interguglielmo, Carlos Mar 100 1 100.00 0.00%
226 Garcia, Juan Carlos 100 1 100.00 0.00%
227 Kim , Rafael 100 1 100.00 0.00%
228 Carratu, Juan Carlos 100 1 100.00 0.00%
229 Fernandez, Matias 100 1 100.00 0.00%
230 Poj, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
231 Jellinek, Lucas 100 1 100.00 0.00%
232 Barroso S, Tomás 100 1 100.00 0.00%
233 Mallo, Lucas 100 1 100.00 0.00%
234 Carrara, Juan Jose 100 1 100.00 0.00%
235 Maiz, Santiago 100 1 100.00 0.00%
236 Di Pilla, Dario 75 1 75.00 0.00%
237 Estevez, Alfredo Eduardo 75 1 75.00 0.00%
238 Barros, Silvio 75 1 75.00 0.00%
239 Saavedra, Ezequiel Damian 75 1 75.00 0.00%
240 Fernandez, Leandro 75 1 75.00 0.00%
241 Diaz , Jose Luis 75 1 75.00 0.00%
242 Tobia, Martin 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Espinosa, Ariel 9355 16 584.69 73.33%
2 Krenz, Diego 6820 16 426.25 60.00%
3 Baredes, Federico 6505 11 591.36 78.05%
4 Viola, Alejandro 6455 15 430.33 63.79%
5 Zollhofer, Cristian 5970 23 259.57 50.82%
6 Lesbegueris, Germán 5625 17 330.88 64.29%
7 Sequeiros Moggia, Leandro 5355 14 382.50 67.44%
8 Fernandez, Joel Ezequiel 4605 12 383.75 67.24%
9 Saligari, Christian 4450 17 261.76 34.21%
10 Puppulo, Adrian 4195 9 466.11 69.23%
11 Del Valle Campos , Juan Manuel 3730 12 310.83 62.50%
12 Mussini, Martin 3320 7 474.29 62.50%
13 Talamo, Fernando 3250 11 295.45 55.56%
14 Morel, Vincent 3170 6 528.33 62.50%
15 Cianciarulo, Ezequiel 3130 8 391.25 80.00%
16 Miño, Ariel 2750 8 343.75 66.67%
17 Mendez, Fernando Ariel 2680 9 297.78 64.00%
18 Paños, Matias Juan 2625 10 262.50 66.67%
19 Sanz, Gaston 2495 9 277.22 27.27%
20 Scandizzo, Luciano 2465 6 410.83 69.23%
21 Caceres, Paulo Ricardo 2380 6 396.67 55.00%
22 Rossi, Gastón 2335 7 333.57 44.44%
23 Fernandez, Osvaldo 2260 7 322.86 45.45%
24 Veron, Martin 2230 10 223.00 37.50%
25 Gatti, Ernesto Marcelo 2125 7 303.57 60.00%
26 Rearte, Mario 2085 9 231.67 57.50%
27 Capurro, Martin 2050 8 256.25 40.00%
28 Barrios, Diego 1965 6 327.50 52.94%
29 Bengoechea, Carlos 1900 9 211.11 50.00%
30 Martini, Juan pablo 1875 4 468.75 58.33%
31 Camperi, Esteban 1785 7 255.00 37.50%
32 Ravalli, Pablo 1755 6 292.50 73.33%
33 Rojas, Fernando 1700 5 340.00 58.82%
34 Mongrell González, Diego 1575 5 315.00 78.57%
35 Ramos, Leonardo 1560 9 173.33 40.91%
36 Torres, Gustavo Javier 1530 3 510.00 77.78%
37 Gregorini, Facundo 1515 6 252.50 41.67%
38 Howlin, Marcelo 1445 4 361.25 54.55%
39 Friedemann, Sergio 1380 4 345.00 58.33%
40 Chierasco, Hernan 1280 5 256.00 50.00%
41 Zabala De Boyer, Daniel 1260 9 140.00 9.09%
42 Barenbaum, Marcelo 1255 7 179.29 53.85%
43 Martinez, Juan 1230 5 246.00 38.46%
44 Marcos, Martin 1200 11 109.09 7.69%
45 Torres, Luis 1130 4 282.50 50.00%
46 Casas, German 1105 3 368.33 77.78%
47 Premio Prado, Mat 1035 4 258.75 28.57%
48 Galli, Ariel 1025 3 341.67 42.86%
49 Wasielewski, Patrick 1000 1 1,000.00 100.00%
50 Franco, Gabriel 1000 1 1,000.00 100.00%
51 Vitali, Miguel Ángel 1000 1 1,000.00 80.00%
52 Mazzarone, Marcelo Daniel 925 7 132.14 9.09%
53 Zetaune, Mariano 900 2 450.00 85.71%
54 Pascal, Norberto 900 6 150.00 27.27%
55 Losi, Pablo 880 4 220.00 50.00%
56 Auvet, Ariel 875 3 291.67 60.00%
57 Preiti, Daniel 850 2 425.00 50.00%
58 Rodriguez Arriola, Pablo 775 6 129.17 36.84%
59 Mendez Terres, Pedro 750 1 750.00 100.00%
60 Rodriguez, Lucas Gonzalo 720 2 360.00 42.86%
61 Fedrizzi, Marcelo 720 3 240.00 0.00%
62 Vazquez, Pablo 700 1 700.00 80.00%
63 Pokard, Ariel 700 1 700.00 75.00%
64 Sayago, Martin Alejandro 700 1 700.00 66.67%
65 Sung, Leandro 700 3 233.33 42.86%
66 Avalos, Alexis 700 3 233.33 44.44%
67 Simonian, Juan Manuel 700 4 175.00 0.00%
68 Mutz, Diego 670 2 335.00 47.06%
69 Perrone, Alejo 640 2 320.00 40.00%
70 Friedrich, German 630 2 315.00 0.00%
71 Palermo, Ruben 610 3 203.33 42.86%
72 Ferrari, Federico 600 3 200.00 75.00%
73 Davenport, Marcos 600 3 200.00 33.33%
74 Bustamante , Matias 600 3 200.00 0.00%
75 Lorenzo, Joaquin 550 3 183.33 41.67%
76 Collados Storni, Mariano 540 1 540.00 33.33%
77 Kowalina , Hernan 530 1 530.00 50.00%
78 Dato, Hugo 525 1 525.00 0.00%
79 Sandiano, Sebastian 525 5 105.00 20.00%
80 Sarpero, Adrian 515 4 128.75 14.29%
81 Villar, Federico 500 1 500.00 100.00%
82 Martinez , Hernan 500 1 500.00 75.00%
83 Senna, Marcelo 500 1 500.00 66.67%
84 Pereira, Miguel Angel 475 3 158.33 0.00%
85 Middonno, Cristian Dario 470 1 470.00 50.00%
86 Mattacheo, Adrian 450 1 450.00 66.67%
87 Porta , Cristian 445 2 222.50 33.33%
88 Errasti, Leonardo 425 3 141.67 25.00%
89 Baldi, Mart 400 1 400.00 50.00%
90 Gongora, Juan Carlos 400 1 400.00 0.00%
91 Ledesma, Matías 400 1 400.00 66.67%
92 Tellez, Carlos 400 2 200.00 50.00%
93 Davico, Diego 400 2 200.00 0.00%
94 Vazquez, Facundo 400 2 200.00 0.00%
95 Levy, Damian 400 2 200.00 0.00%
96 Ragone, Cristian 375 3 125.00 0.00%
97 Cabaña, Hector Julian 375 3 125.00 0.00%
98 Serra, Federico 360 1 360.00 33.33%
99 Ortiz, Nicolas 350 2 175.00 25.00%
100 Bazan, Matias 350 2 175.00 36.84%
101 Urbano, Gabriel 330 1 330.00 66.67%
102 Mollo, Alejandro 330 1 330.00 33.33%
103 Martinez, Damian Ulises 325 2 162.50 0.00%
104 Lescano, Federico Damian 300 1 300.00 50.00%
105 Kowalina , Sergio 300 1 300.00 50.00%
106 Romero Echague, Carlos 300 2 150.00 0.00%
107 De La Puente, Matias 300 3 100.00 0.00%
108 Tonini, Javier 280 1 280.00 0.00%
109 Abuin, Manuel Esteban 280 1 280.00 100.00%
110 Yi., Ariel 270 1 270.00 50.00%
111 Macchi, Lucas 270 1 270.00 0.00%
112 Ramirez, Maximiliano 265 1 265.00 50.00%
113 Serpe, Nestor 265 1 265.00 50.00%
114 Karakachian, Guillermo 260 1 260.00 33.33%
115 Hamide, Gustavo 260 1 260.00 33.33%
116 Silvestre, Emanuel 260 1 260.00 0.00%
117 Ramirez, Maximiliano 255 1 255.00 0.00%
118 Pastori, Guillermo 250 1 250.00 66.67%
119 Di Laudo, Horacio 250 1 250.00 40.00%
120 Jabif, Tomas 250 1 250.00 50.00%
121 Persico, Alejandro 250 1 250.00 0.00%
122 Paludi, Alan 250 1 250.00 50.00%
123 Fanuele, Lucas 250 1 250.00 50.00%
124 Bacigalupo, Alejandro 250 1 250.00 0.00%
125 Atri, Fabian 250 1 250.00 50.00%
126 Testa, Rodrigo Javier 225 2 112.50 0.00%
127 Ybarra, Roberto 220 1 220.00 0.00%
128 Capellino, Victor 220 1 220.00 0.00%
129 Piñeiro, Hector Daniel 210 1 210.00 0.00%
130 Pintos, Jonathan 200 1 200.00 0.00%
131 Sorsaburu, Julian 200 1 200.00 0.00%
132 Gonzalez, Agustin 200 1 200.00 0.00%
133 Hernandez, Gonzalo 200 1 200.00 0.00%
134 Antaba, Damian 200 1 200.00 50.00%
135 Zachera , Martin 180 1 180.00 66.67%
136 Ferro, Jorge 180 1 180.00 50.00%
137 Guasco, Alfredo 175 1 175.00 0.00%
138 Pierrez, Ignacio Enrique 175 2 87.50 0.00%
139 Pallocchini, Carlos 170 1 170.00 0.00%
140 Fernández, Federico 165 1 165.00 0.00%
141 Pelardas, Pablo 160 1 160.00 0.00%
142 Zabala, Iñaki 150 1 150.00 50.00%
143 Kleiman, Hernán 150 1 150.00 100.00%
144 Pierini, Jose Luis 150 1 150.00 0.00%
145 Sivori, Pablo 150 1 150.00 0.00%
146 Capdevielle, Andres 150 1 150.00 0.00%
147 Avner, Tomer 150 2 75.00 0.00%
148 Ingala, Alberto 140 1 140.00 0.00%
149 Purita , Hector 140 1 140.00 0.00%
150 Francolino, Leandro 110 1 110.00 0.00%
151 Casabianca, Luis 100 1 100.00 0.00%
152 Nikoluk, Marcelo 100 1 100.00 0.00%
153 Amendola, Jorge 100 1 100.00 0.00%
154 Torres, Martin Maximiliano 100 1 100.00 0.00%
155 Poj, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
156 Jellinek, Lucas 100 1 100.00 0.00%
157 Mallo, Lucas 100 1 100.00 0.00%
158 Di Pilla, Dario 75 1 75.00 0.00%
159 Estevez, Alfredo Eduardo 75 1 75.00 0.00%
160 Tello, Damian 75 1 75.00 0.00%
161 Solimano, Jason 75 1 75.00 0.00%
162 Fernandez, Leandro 75 1 75.00 0.00%
163 Saavedra, Ezequiel Damian 75 1 75.00 0.00%