BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Goldsman, Alejandro 7970 24 332.08 64.44%
2 Cerrini, Franco 5460 15 364.00 54.55%
3 Richmond, Diego 5275 15 351.67 62.07%
4 Szac, Horacio David 5215 16 325.94 55.56%
5 Molteni, Martín 5110 17 300.59 46.15%
6 Rodriguez, Pablo Hector 5050 11 459.09 90.48%
7 Falco Arteaga, German Rodrigo 4960 13 381.54 62.16%
8 Caramuta, Diego 4310 16 269.38 37.04%
9 Gharzia Aldonate, Sergio 3880 14 277.14 46.15%
10 Weber, Julian 2990 11 271.82 55.00%
11 Scarfo, Diego Hernan 2870 8 358.75 64.29%
12 Yoo, Han Seok 2810 7 401.43 64.71%
13 Esses, Damian 2680 5 536.00 80.00%
14 Klinger, Santiago 2505 7 357.86 63.16%
15 Castrillon, Martin 2300 13 176.92 14.29%
16 Devito, Gustavo 2130 10 213.00 35.00%
17 Longhi, Matias 2125 5 425.00 78.57%
18 Vince, Alejo 1830 5 366.00 77.78%
19 Nieto, Daniel 1830 8 228.75 61.54%
20 Pronyk, Henry 1700 8 212.50 41.67%
21 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 0.00%
22 Calo, Emiliano Leonel 1675 8 209.38 28.57%
23 Barroso, Jose 1675 11 152.27 10.00%
24 Da Luz, Sebastian 1630 8 203.75 27.27%
25 Rearte, Mauricio Eduardo 1625 5 325.00 88.89%
26 Rigoli, Franco Alejo 1480 9 164.44 18.18%
27 Guardia, Ramiro 1400 5 280.00 54.55%
28 Simon, Ignacio 1380 8 172.50 33.33%
29 Bertolotti, Damian 1350 7 192.86 76.92%
30 Iezzi, Agustin 1250 6 208.33 20.00%
31 Rizki, Lucas Tayfun 1200 7 171.43 33.33%
32 Noguera, Andres 1190 3 396.67 80.00%
33 Napoli, Marcelo Alejandro 1185 5 237.00 56.25%
34 Pepe, Carlos Adrian 1165 7 166.43 60.00%
35 Regalado Arias , Jose 1160 2 580.00 71.43%
36 Montero, Nicolas 1155 7 165.00 56.25%
37 Suarez, Juanjo 1075 2 537.50 0.00%
38 Cano, Walter 1075 5 215.00 50.00%
39 Sabi, Tomas 1060 5 212.00 66.67%
40 Rosenthal, Walter 1030 3 343.33 71.43%
41 Koliushchenko, Artem 1025 4 256.25 60.00%
42 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
43 Venturini, Carlos 955 5 191.00 42.86%
44 Pinzone Popoviez, Augusto Ezequiel 950 3 316.67 40.00%
45 Guo, Alonso 930 5 186.00 40.00%
46 Herlein, Julian 925 2 462.50 0.00%
47 Sanchez, Ezequiel Matias 905 6 150.83 20.00%
48 Lagrotte, Blas Martin 905 6 150.83 0.00%
49 De Zavaleta, Andres 900 3 300.00 50.00%
50 Manrique, Federico 900 4 225.00 42.86%
51 Nardi, Agustin 900 5 180.00 16.67%
52 Stuhldreher, Christian 875 6 145.83 0.00%
53 Oliveto , Marcelo Javier 860 3 286.67 66.67%
54 Blacher, Matias 800 2 400.00 33.33%
55 Hernández, Adrián 800 3 266.67 60.00%
56 Pronotti, Adriel 800 3 266.67 50.00%
57 Menelle, Julian 800 6 133.33 14.29%
58 Verdenelli, Pablo 780 4 195.00 70.00%
59 Duarte, Roberto 780 4 195.00 60.00%
60 Forcellati, Ezequiel 775 5 155.00 0.00%
61 Castro Olivera, Carlos 775 6 129.17 0.00%
62 Mendoza, Alan 760 2 380.00 66.67%
63 Lepori, Augusto 710 4 177.50 0.00%
64 Pierini, Franco 700 4 175.00 100.00%
65 Gouget, Andres 680 5 136.00 0.00%
66 Mesigos, Nicolas 670 2 335.00 50.00%
67 Langerman, Dylan 660 1 660.00 100.00%
68 Fontana, Fernando 660 1 660.00 100.00%
69 Yacobucci, Maximiliano 650 3 216.67 20.00%
70 Antao Cortez, Agustin 600 3 200.00 25.00%
71 Tedeschini, Ignacio 580 2 290.00 70.00%
72 Di Berardino, Massimo 575 4 143.75 20.00%
73 Tello, Damian 550 2 275.00 0.00%
74 Szechet, Martin 550 4 137.50 0.00%
75 Garcia Ciai, Guillermo 550 4 137.50 44.44%
76 Bustos, Pablo Fernando 550 4 137.50 33.33%
77 Bamonte, Fernando 540 1 540.00 33.33%
78 Baz, Ignacio 530 3 176.67 40.00%
79 Zarabozo, Guillermo 525 1 525.00 75.00%
80 Montti , Vittorio 525 4 131.25 0.00%
81 Camats, José Igancio 525 4 131.25 25.00%
82 Doval, Diego 500 2 250.00 66.67%
83 Zamora, Roberto Angel 500 3 166.67 50.00%
84 Paz, Agustin 500 3 166.67 0.00%
85 Depietro, Pablo 500 3 166.67 33.33%
86 Ruggiero, Lucas 500 4 125.00 20.00%
87 Arcuri, Alex Daniel 500 5 100.00 0.00%
88 Mentasti, Santiago 450 2 225.00 25.00%
89 Guini, Sebastian 450 2 225.00 25.00%
90 Pascual, Gaston 430 2 215.00 50.00%
91 Echeverría, Raul 425 2 212.50 25.00%
92 Di Chello, Hernan 425 3 141.67 25.00%
93 Didia, Ammiel 425 4 106.25 0.00%
94 Eidelsztein, Esteban 400 1 400.00 50.00%
95 Reynoso, Miguel Angel 400 1 400.00 75.00%
96 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 0.00%
97 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 0.00%
98 Carrillo, Lucas 400 2 200.00 20.00%
99 Marcano, Enrique 400 3 133.33 0.00%
100 Lovati, Guido 400 3 133.33 0.00%
101 De Mena, Francisco 380 2 190.00 0.00%
102 Bazan, Pablo 375 1 375.00 75.00%
103 Joh, German 375 3 125.00 0.00%
104 Balderramos, Matias Exequiel 375 3 125.00 0.00%
105 Ochoa, Jorge 360 1 360.00 0.00%
106 Gauna , Agustin 350 1 350.00 0.00%
107 Monasterio, Eduardo 350 2 175.00 0.00%
108 Robledo, Javier 350 2 175.00 63.64%
109 Castagnola, Luca 350 4 87.50 0.00%
110 Polimeni, Julian 330 1 330.00 50.00%
111 Caceres, Agustin 330 1 330.00 50.00%
112 Ricardes, Santiago 330 1 330.00 100.00%
113 Longo Riquelme, Emiliano 330 1 330.00 50.00%
114 Kuitca, Rony 330 1 330.00 66.67%
115 Ciccarelli , Lucas 325 2 162.50 33.33%
116 Gialleonardo, Lucas 325 3 108.33 0.00%
117 Cappeletti , Daniel Horacio 300 1 300.00 33.33%
118 Cerezo, Tomas 300 2 150.00 33.33%
119 Diz, Mauricio 300 2 150.00 50.00%
120 Filloy, Fermín 300 2 150.00 0.00%
121 Guindon, Valentino 300 2 150.00 75.00%
122 Ahn, Chan Wool 300 2 150.00 50.00%
123 Avilés, Mauricio 280 2 140.00 14.29%
124 Aviles, Juan Pablo 275 2 137.50 0.00%
125 Giancrisostemi, Cesar 270 1 270.00 50.00%
126 Figuera, Luis 250 1 250.00 50.00%
127 Hadida, Tomas 250 1 250.00 33.33%
128 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
129 Tassi, Alex 250 1 250.00 0.00%
130 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
131 Sessa, Marcos 200 2 100.00 33.33%
132 Montalenti, Ezequiel 200 1 200.00 33.33%
133 Albalat, Andrés 200 1 200.00 50.00%
134 Mateo Morales, Federico 200 1 200.00 50.00%
135 Drucaroff, Lucas 200 1 200.00 0.00%
136 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
137 Bassa, Federico 200 1 200.00 0.00%
138 Llubran, Facundo 200 1 200.00 0.00%
139 Ratzkier, Manuel 200 1 200.00 0.00%
140 Onco, Emanuel 200 1 200.00 0.00%
141 Pertierra, Martin 200 1 200.00 0.00%
142 Gutman, Matias 200 1 200.00 0.00%
143 Tavosnanska, Adrian 200 1 200.00 0.00%
144 Lamberti, Dan Micael 200 1 200.00 0.00%
145 Del Rio, Manuel 200 1 200.00 0.00%
146 Abadi, Matias 200 1 200.00 0.00%
147 Baldeon, Carlos 200 1 200.00 0.00%
148 Bravo, Diego 200 2 100.00 0.00%
149 Caceres, David 200 2 100.00 0.00%
150 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
151 Pierini, Jose Luis 175 1 175.00 0.00%
152 Bellotti, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
153 Lega, Alejandro 150 1 150.00 33.33%
154 Orsi, Julián Martín 150 1 150.00 60.00%
155 Francia, Manuel 150 1 150.00 0.00%
156 Escot, Juan Pablo 150 2 75.00 0.00%
157 Cura, Pablo 100 1 100.00 0.00%
158 Lee, Nicolas Jung Hoon 100 1 100.00 0.00%
159 Agosta, Alan Nicolas 100 1 100.00 0.00%
160 Diaz Lopez, Fernando Javier 100 1 100.00 0.00%
161 Spenser, Mariano Nahuel 100 1 100.00 0.00%
162 Rodriguez, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
163 Viña, Lucas 100 1 100.00 0.00%
164 Carabelli, Bruno 100 1 100.00 0.00%
165 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
166 Fernandez, Juan Maria 100 1 100.00 0.00%
167 Perin, Facundo 100 1 100.00 0.00%
168 Ottogalli, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
169 Tapia, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
170 Bolaños Jurgiel, Lautaro 100 1 100.00 0.00%
171 Simon, Sergio 100 1 100.00 0.00%
172 Castro, Matías 100 1 100.00 0.00%
173 Ofría, Iván 100 1 100.00 0.00%
174 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
175 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
176 González, Ignacio 100 1 100.00 33.33%
177 Castiglioni, Juan Ignacio 100 1 100.00 0.00%
178 Rivera, Franco 100 1 100.00 0.00%
179 Gil, Cristian Alejandro 100 1 100.00 0.00%
180 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
181 Pomerantz, Julio 75 1 75.00 0.00%
182 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
183 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
184 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
185 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Longhi, Matias 1525 2 762.50 91.67%
2 Napoli, Marcelo Alejandro 1185 5 237.00 57.14%
3 Esses, Damian 1080 2 540.00 88.89%
4 Goldsman, Alejandro 1000 4 250.00 50.00%
5 Rearte, Mauricio Eduardo 750 1 750.00 100.00%
6 Pronyk, Henry 700 1 700.00 80.00%
7 Duarte, Roberto 680 3 226.67 62.50%
8 Molteni, Martín 650 2 325.00 0.00%
9 Bertolotti, Damian 650 3 216.67 80.00%
10 Tedeschini, Ignacio 580 2 290.00 70.00%
11 Zarabozo, Guillermo 525 1 525.00 75.00%
12 Richmond, Diego 500 1 500.00 71.43%
13 Hernández, Adrián 500 1 500.00 60.00%
14 Zamora, Roberto Angel 500 3 166.67 50.00%
15 Falco Arteaga, German Rodrigo 450 2 225.00 60.00%
16 Rizki, Lucas Tayfun 450 2 225.00 50.00%
17 Montero, Nicolas 425 3 141.67 58.33%
18 Weber, Julian 425 3 141.67 0.00%
19 Di Chello, Hernan 425 3 141.67 25.00%
20 Bazan, Pablo 375 1 375.00 75.00%
21 Klinger, Santiago 375 1 375.00 60.00%
22 Robledo, Javier 350 2 175.00 63.64%
23 Garcia Ciai, Guillermo 350 3 116.67 50.00%
24 Gharzia Aldonate, Sergio 330 1 330.00 50.00%
25 Devito, Gustavo 330 1 330.00 40.00%
26 Caceres, Agustin 330 1 330.00 0.00%
27 Ciccarelli , Lucas 325 2 162.50 33.33%
28 Gialleonardo, Lucas 325 3 108.33 0.00%
29 Guo, Alonso 300 2 150.00 33.33%
30 Avilés, Mauricio 280 2 140.00 14.29%
31 Aviles, Juan Pablo 275 2 137.50 0.00%
32 Pepe, Carlos Adrian 270 1 270.00 50.00%
33 Figuera, Luis 250 1 250.00 50.00%
34 Yacobucci, Maximiliano 250 1 250.00 100.00%
35 Yoo, Han Seok 250 1 250.00 100.00%
36 Camats, José Igancio 225 2 112.50 0.00%
37 Venturini, Carlos 225 2 112.50 0.00%
38 Sessa, Marcos 200 2 100.00 33.33%
39 Montalenti, Ezequiel 200 1 200.00 33.33%
40 Caramuta, Diego 200 1 200.00 25.00%
41 Bustos, Pablo Fernando 200 1 200.00 50.00%
42 Scarfo, Diego Hernan 200 1 200.00 0.00%
43 Da Luz, Sebastian 200 1 200.00 33.33%
44 Szechet, Martin 150 1 150.00 0.00%
45 Bellotti, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
46 Verdenelli, Pablo 150 1 150.00 83.33%
47 Lega, Alejandro 150 1 150.00 33.33%
48 Orsi, Julián Martín 150 1 150.00 60.00%
49 Caceres, David 100 1 100.00 0.00%
50 Didia, Ammiel 100 1 100.00 0.00%
51 Balderramos, Matias Exequiel 100 1 100.00 0.00%
52 González, Ignacio 100 1 100.00 33.33%
53 Ruggiero, Lucas 100 1 100.00 0.00%
54 Cerezo, Tomas 100 1 100.00 0.00%
55 Lovati, Guido 100 1 100.00 0.00%
56 De Mena, Francisco 100 1 100.00 0.00%
57 Di Berardino, Massimo 75 1 75.00 0.00%
58 Joh, German 75 1 75.00 0.00%