BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Giorgi, Alberto 13525 30 450.83 64.00%
2 Pepe, Carlos Adrian 12305 27 455.74 56.52%
3 Fonso Carrillo, Cesar Francisco 11505 19 605.53 77.27%
4 Uzcanga, Rafael 8695 28 310.54 38.18%
5 Colle, Alejandro 8180 19 430.53 58.82%
6 Baum, Edgardo 6735 8 841.88 75.00%
7 Macel, Walter 6260 14 447.14 65.38%
8 Bustos, Pablo Fernando 6055 18 336.39 57.58%
9 Ordoñez, Bernardo 4110 9 456.67 76.00%
10 Patat, Hernan 3945 11 358.64 50.00%
11 Ubilla, Pablo 3850 12 320.83 64.91%
12 Delgado, Harvey 3830 22 174.09 33.33%
13 Bellotti, Alejandro 3760 11 341.82 66.67%
14 Zabala De Boyer, Daniel 3650 14 260.71 27.27%
15 Montes, Dante Silvio 3555 10 355.50 61.11%
16 Litvin, Leonardo 3350 4 837.50 85.19%
17 Talamo, Claudio 3330 7 475.71 63.64%
18 Mattiazi, Felipe 3150 7 450.00 42.11%
19 Tobares, Elio Rodolfo 3140 4 785.00 82.35%
20 Guardia, Miguel Angel 3100 10 310.00 66.67%
21 Arraigada, Sebastián 2700 3 900.00 90.00%
22 Corkhill, Guillermo 2595 10 259.50 58.82%
23 Churukian, Federico 2560 5 512.00 75.00%
24 Mallo, Juan 2450 5 490.00 75.00%
25 Guasasco, Pablo 2400 9 266.67 44.44%
26 Tomasole , Patricio Carlos 2355 9 261.67 31.58%
27 Hernandorena, Matias 2345 14 167.50 15.00%
28 Leon, Gustavo 2240 3 746.67 72.73%
29 Choi, Daniel 2200 2 1,100.00 0.00%
30 Maximo, Paulo 2100 5 420.00 68.42%
31 Leto, Matias Hernan 2090 8 261.25 42.86%
32 Oliva, Matias 2080 9 231.11 42.11%
33 Mendez, Edgardo Daniel 2055 7 293.57 54.84%
34 Cordoba, Silvio David 2050 8 256.25 22.22%
35 Otero, Eduardo 2050 9 227.78 21.43%
36 Propati, Matias Francisco 1770 5 354.00 68.75%
37 Farias, Antonio 1700 3 566.67 12.50%
38 Del Negro, Nicolas 1505 10 150.50 23.08%
39 Boero, Nicolas 1450 4 362.50 66.67%
40 Luque, Gerardo Damián 1450 4 362.50 60.00%
41 Fragulia, Mariano 1400 7 200.00 33.33%
42 Perez, Jose Luis 1300 4 325.00 0.00%
43 Scarano, Pedro 1180 4 295.00 0.00%
44 Garcia, Gustavo 1125 2 562.50 57.14%
45 Herrera, Martin 1110 4 277.50 61.54%
46 Gonzalez, Walter 1060 2 530.00 50.00%
47 Fernández Landoni, Tomas 1030 5 206.00 38.46%
48 Fuentes, Matias 1020 6 170.00 20.00%
49 Noceto, Alvaro 1000 1 1,000.00 100.00%
50 Piñeiro, Hector Daniel 1000 1 1,000.00 100.00%
51 Grand Poncet, Pablo 1000 4 250.00 50.00%
52 Garziglia, Pablo 980 4 245.00 50.00%
53 Yafuso, Maximiliano R. 980 5 196.00 45.45%
54 Barbieri, Mariano 950 4 237.50 33.33%
55 Xia, Tony 930 3 310.00 57.14%
56 Cespedes, Hector 900 2 450.00 83.33%
57 Cosentino, Walter Hugo 900 3 300.00 77.78%
58 Garcia, Ignacio 860 2 430.00 0.00%
59 Cabrera, Pedro Fabian 850 2 425.00 66.67%
60 Sanchez, Martin 780 2 390.00 25.00%
61 Dañil, Sebastian 775 2 387.50 42.86%
62 Avalos, Alexis 750 1 750.00 100.00%
63 Gioffre, Jorge 750 1 750.00 75.00%
64 Aranda, Francisco 750 1 750.00 50.00%
65 Franco , Claudio Fabian 750 1 750.00 33.33%
66 Artaza, Matias 715 5 143.00 15.38%
67 Sacco, Tobias 700 1 700.00 50.00%
68 Oreb, Alejandro 700 1 700.00 75.00%
69 Manza, Omar 700 1 700.00 66.67%
70 Garcia, German Cuchu 700 1 700.00 50.00%
71 Longo Riquelme, Emiliano 680 3 226.67 0.00%
72 Castelli, Fernando 680 4 170.00 46.67%
73 Boechi, Lucas 675 2 337.50 42.86%
74 Botero, Federico 675 4 168.75 16.67%
75 Tena, Matias 670 2 335.00 20.00%
76 Sabatini, Matias 660 1 660.00 0.00%
77 Barberio, Diego 660 1 660.00 66.67%
78 Roncevich, Pablo 650 3 216.67 50.00%
79 Manubens, Diego 645 2 322.50 33.33%
80 Cervigni, Mauro 600 2 300.00 50.00%
81 Vilas, Juan Manuel 600 2 300.00 55.56%
82 Barroso Uzqueda, Rodrigo Andres 580 2 290.00 100.00%
83 Peralta, Tiago 550 3 183.33 66.67%
84 Lee, Soo Yong 550 3 183.33 33.33%
85 Quispe, Gustavo 540 1 540.00 33.33%
86 Barrientos, Carlos 540 1 540.00 66.67%
87 Boneo, Martin 540 2 270.00 33.33%
88 Della Vedova, Sebastian 530 1 530.00 66.67%
89 Ortiz, Gabriel 530 1 530.00 50.00%
90 Libre, . 530 2 265.00 0.00%
91 Dapuetto, Gabriel 530 3 176.67 58.33%
92 Serpe, Nestor 525 1 525.00 66.67%
93 Morinico, Adrián 525 1 525.00 66.67%
94 Chung, Sebastian 500 1 500.00 75.00%
95 Said, Jorge 500 1 500.00 100.00%
96 Delgadillo, Fernando 500 1 500.00 0.00%
97 Di Lorenzo, Juan 500 1 500.00 0.00%
98 Purtale, Juan 500 1 500.00 0.00%
99 Nadalutti, Hugo 500 1 500.00 66.67%
100 Golato, Mauricio 500 1 500.00 0.00%
101 Ignatiuk, Martin 500 2 250.00 71.43%
102 Mariano, Juan Daniel 500 3 166.67 22.73%
103 Arias, Juan José 500 3 166.67 50.00%
104 Molteni, Martín 500 3 166.67 0.00%
105 Canteros, Martin 500 3 166.67 0.00%
106 Barrios, Martin 480 2 240.00 33.33%
107 Camisassa, Esteban 470 1 470.00 100.00%
108 Altamirano, Claudio 470 2 235.00 0.00%
109 Errasti, Leonardo 460 2 230.00 37.50%
110 Ambrosano, Sergio Adriano 450 1 450.00 100.00%
111 Amoroso, Alejandro R. 450 2 225.00 0.00%
112 Marcucci, Walter 400 1 400.00 33.33%
113 Estorino, Carlos 400 1 400.00 50.00%
114 Drucker, Leonardo 400 1 400.00 50.00%
115 Morosoly, Juan Nicolas 400 1 400.00 33.33%
116 Céspedes, Alan 400 1 400.00 0.00%
117 Luvigne, Hernan 400 1 400.00 0.00%
118 Klimann, Ivan 400 1 400.00 100.00%
119 Dominguez, Ezequiel 400 1 400.00 50.00%
120 Marcucci, Leandro 400 1 400.00 0.00%
121 Fedullo, Gastón 400 2 200.00 33.33%
122 Ayerbe, Tom 400 2 200.00 25.00%
123 Gabrielli, Sebastian 400 2 200.00 25.00%
124 Larrosa, Gonzalo 400 2 200.00 50.00%
125 Caputo, Salvador 400 3 133.33 9.09%
126 Pelaez, Luis Armando 400 3 133.33 0.00%
127 Mendive, Carlos 375 1 375.00 50.00%
128 Beatrice, Mariano Gast 375 1 375.00 0.00%
129 Ramirez, Javier Elias 375 2 187.50 60.00%
130 Garcia, Martin 370 2 185.00 9.09%
131 Buchamer, Nicolas 370 2 185.00 0.00%
132 Maranghello, Alejandro 350 1 350.00 75.00%
133 Senra, Diego 350 1 350.00 100.00%
134 Boniotti, Diego 350 2 175.00 25.00%
135 Trolio, Adrian 330 1 330.00 0.00%
136 Barrozo, Marcelo 300 1 300.00 50.00%
137 Machado, Juan Pablo 300 1 300.00 0.00%
138 Merlos, Matias Joaquin 300 1 300.00 0.00%
139 Fenili, Marcos 300 2 150.00 50.00%
140 Tagliani, Guido 300 2 150.00 0.00%
141 Rossano, Damian 300 3 100.00 0.00%
142 Interguglielmo, Carlos Mar 275 2 137.50 50.00%
143 Tobia, Martin 275 2 137.50 0.00%
144 Natale, Federico Javier 270 1 270.00 33.33%
145 Pelardas, Pablo 270 1 270.00 33.33%
146 Iglesias, Federico 270 1 270.00 0.00%
147 Barone, José Guillermo 265 1 265.00 0.00%
148 Memmo, Mariano 265 1 265.00 0.00%
149 Avila, Matias Oscar 265 1 265.00 0.00%
150 Salas Tonello, Pablo 265 1 265.00 0.00%
151 Bergas, Gaston Alberto 265 1 265.00 0.00%
152 Lajara, Martin 265 1 265.00 0.00%
153 Cuedo, Gustavo Carlos 260 1 260.00 0.00%
154 Muller, Diego 260 1 260.00 80.00%
155 Sandoval, Hernan Diego 260 1 260.00 0.00%
156 Ahn, Chan Wool 250 1 250.00 33.33%
157 Allais, Alejandro 250 1 250.00 0.00%
158 Gallardo, Gaston 250 1 250.00 66.67%
159 Romano, Oscar 250 1 250.00 100.00%
160 Chamorro, Ruben Dario 250 1 250.00 0.00%
161 Acosta, Gustavo Gabriel 250 1 250.00 0.00%
162 Di Giovanni, Pablo 250 1 250.00 0.00%
163 Mariatti, Sergio Andres 250 2 125.00 0.00%
164 Muñoz, Leonardo 220 1 220.00 0.00%
165 Vogel, Julio 200 1 200.00 50.00%
166 Manzanos, Norberto Ariel 200 1 200.00 50.00%
167 Gomez, Jorge 200 1 200.00 0.00%
168 Pasucci, Nicolas 200 1 200.00 0.00%
169 Sacchi, Guillermo 200 1 200.00 0.00%
170 Rey, Leonel E. 200 1 200.00 0.00%
171 Stochetta, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
172 Tavosnanska, Adrian 200 1 200.00 37.50%
173 Carle, Pablo 200 1 200.00 25.00%
174 Titolo, Gonzalo 200 1 200.00 50.00%
175 Ardanaz, Javier 200 1 200.00 0.00%
176 Rodriguez, Osvaldo Daniel 200 1 200.00 50.00%
177 Fuentes, Rodrigo Sebastian 200 1 200.00 70.00%
178 Pailhe, Juan 200 1 200.00 0.00%
179 Rizzi, Sebastian 200 1 200.00 70.00%
180 Giraudo, Mart 200 1 200.00 0.00%
181 Calio, Javier 200 1 200.00 0.00%
182 Nieto, Pedro 200 1 200.00 0.00%
183 Guarino, Raul 200 1 200.00 0.00%
184 Romano, Leonardo 180 1 180.00 0.00%
185 Pak, Guillermo Gustavo 175 1 175.00 0.00%
186 Estevez, Alfredo Eduardo 150 1 150.00 0.00%
187 Hackbartt, Alan 150 1 150.00 0.00%
188 Gomez, Nicolas Santiago 150 1 150.00 0.00%
189 Regente, Martin 150 1 150.00 0.00%
190 Kim, John 150 1 150.00 0.00%
191 Bordignon, Juan Agustin 150 1 150.00 0.00%
192 Patricio, Franco 150 1 150.00 0.00%
193 Vera Ithurbide, Patricio 150 1 150.00 0.00%
194 Alvarez, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
195 Coste, Ignacio 150 1 150.00 0.00%
196 Lee, Yoong Ho Pablo 150 1 150.00 0.00%
197 Demaro, Pablo Ariel 150 1 150.00 50.00%
198 Andrada, Sergio 150 1 150.00 0.00%
199 Martel, Marcelo 150 1 150.00 0.00%
200 Nalbantian, Fernando 150 1 150.00 0.00%
201 Lorenzo, Gabriel Tomas 150 1 150.00 0.00%
202 Bonnet, Sergio Ariel 150 1 150.00 0.00%
203 Paniagua, Ariel 140 1 140.00 0.00%
204 Banchi, Pablo 140 1 140.00 40.00%
205 Piovanelli, Diego 140 1 140.00 60.00%
206 Stagnaro, Ignacio 130 1 130.00 40.00%
207 Labandeira, Marcelo 130 1 130.00 20.00%
208 Rodriguez Foster, Federico Guillermo 125 1 125.00 20.00%
209 De Leo, Matias 125 1 125.00 0.00%
210 Lococo, Enrique 100 1 100.00 0.00%
211 Capillas, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
212 Guixe, Martin 100 1 100.00 25.00%
213 Regueiro, Agustin Juan 100 1 100.00 0.00%
214 Antico, Marcos 100 1 100.00 0.00%
215 Bertran, Guillermo Pablo 100 1 100.00 0.00%
216 Molina, Brian 100 1 100.00 0.00%
217 Luxardo, Patricio Martín 100 1 100.00 0.00%
218 De Sousa Frade, Esteban 100 1 100.00 0.00%
219 Espindola, Omar 100 1 100.00 0.00%
220 Nyszta, Alan 100 1 100.00 0.00%
221 K O, Jae Hong 100 1 100.00 0.00%
222 Mallorca, Esteban 100 1 100.00 50.00%
223 Bruzoni, Benjamin 100 1 100.00 0.00%
224 Lapacó, Álvaro 100 1 100.00 0.00%
225 Delorenzi, Nicolas Nahuel 100 1 100.00 0.00%
226 Tello, Damian 100 1 100.00 0.00%
227 Cinelli , Alejandro 75 1 75.00 0.00%
228 De Simone, Diego 75 1 75.00 0.00%
229 Polo, Enrique Alfredo 75 1 75.00 0.00%
230 Marquez, Pedro 75 1 75.00 50.00%
231 Rodriguez, Carlos 75 1 75.00 0.00%
232 Bisogno, Eduardo Roberto 75 1 75.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Giorgi, Alberto 6380 17 375.29 62.22%
2 Baum, Edgardo 5430 5 1,086.00 89.47%
3 Fonso Carrillo, Cesar Francisco 4760 9 528.89 72.22%
4 Pepe, Carlos Adrian 4625 12 385.42 50.00%
5 Patat, Hernan 4120 11 374.55 50.00%
6 Ordoñez, Bernardo 4110 9 456.67 76.00%
7 Ubilla, Pablo 3850 12 320.83 64.91%
8 Litvin, Leonardo 3350 4 837.50 85.19%
9 Uzcanga, Rafael 3250 12 270.83 33.33%
10 Colle, Alejandro 3070 8 383.75 56.25%
11 Bustos, Pablo Fernando 2880 9 320.00 63.64%
12 Delgado, Harvey 2230 11 202.73 38.89%
13 Maximo, Paulo 2100 5 420.00 68.42%
14 Oliva, Matias 2080 9 231.11 42.11%
15 Tomasole , Patricio Carlos 1915 7 273.57 37.50%
16 Tobares, Elio Rodolfo 1740 3 580.00 81.82%
17 Arraigada, Sebastián 1700 2 850.00 83.33%
18 Bellotti, Alejandro 1635 5 327.00 56.25%
19 Hernandorena, Matias 1475 10 147.50 16.67%
20 Boero, Nicolas 1450 4 362.50 66.67%
21 Propati, Matias Francisco 1300 4 325.00 55.56%
22 Montes, Dante Silvio 1155 4 288.75 55.56%
23 Cespedes, Hector 1150 2 575.00 83.33%
24 Mallo, Juan 1150 3 383.33 71.43%
25 Zabala De Boyer, Daniel 1080 5 216.00 42.86%
26 Gonzalez, Walter 1060 2 530.00 50.00%
27 Luque, Gerardo Damián 1050 3 350.00 62.50%
28 Fernández Landoni, Tomas 1030 5 206.00 38.46%
29 Noceto, Alvaro 1000 1 1,000.00 100.00%
30 Piñeiro, Hector Daniel 1000 1 1,000.00 100.00%
31 Grand Poncet, Pablo 1000 4 250.00 50.00%
32 Mattiazi, Felipe 980 3 326.67 16.67%
33 Garziglia, Pablo 980 4 245.00 53.33%
34 Cosentino, Walter Hugo 900 3 300.00 77.78%
35 Fragulia, Mariano 900 4 225.00 33.33%
36 Cabrera, Pedro Fabian 850 2 425.00 66.67%
37 Dañil, Sebastian 775 2 387.50 42.86%
38 Avalos, Alexis 750 1 750.00 100.00%
39 Gioffre, Jorge 750 1 750.00 75.00%
40 Herrera, Martin 710 3 236.67 61.90%
41 Manza, Omar 700 1 700.00 66.67%
42 Castelli, Fernando 680 4 170.00 46.67%
43 Boechi, Lucas 675 2 337.50 42.86%
44 Botero, Federico 675 4 168.75 16.67%
45 Manubens, Diego 645 2 322.50 33.33%
46 Leto, Matias Hernan 600 3 200.00 25.00%
47 Quispe, Gustavo 540 1 540.00 33.33%
48 Della Vedova, Sebastian 530 1 530.00 66.67%
49 Chung, Sebastian 500 1 500.00 75.00%
50 Said, Jorge 500 1 500.00 100.00%
51 Farias, Antonio 500 1 500.00 0.00%
52 Delgadillo, Fernando 500 1 500.00 0.00%
53 Mendez, Edgardo Daniel 500 2 250.00 53.85%
54 Mariano, Juan Daniel 500 3 166.67 22.73%
55 Arias, Juan José 500 3 166.67 50.00%
56 Molteni, Martín 500 3 166.67 0.00%
57 Barrios, Martin 480 2 240.00 33.33%
58 Camisassa, Esteban 470 1 470.00 100.00%
59 Ambrosano, Sergio Adriano 450 1 450.00 100.00%
60 Yafuso, Maximiliano R. 450 3 150.00 33.33%
61 Del Negro, Nicolas 450 4 112.50 0.00%
62 Marcucci, Walter 400 1 400.00 33.33%
63 Pelardas, Pablo 400 1 400.00 33.33%
64 Céspedes, Alan 400 1 400.00 0.00%
65 Luvigne, Hernan 400 1 400.00 0.00%
66 Talamo, Claudio 400 2 200.00 0.00%
67 Larrosa, Gonzalo 400 2 200.00 50.00%
68 Caputo, Salvador 400 3 133.33 9.09%
69 Pelaez, Luis Armando 400 3 133.33 0.00%
70 Allais, Alejandro 375 1 375.00 0.00%
71 Garcia, Martin 370 2 185.00 9.09%
72 Buchamer, Nicolas 370 2 185.00 0.00%
73 Maranghello, Alejandro 350 1 350.00 75.00%
74 Senra, Diego 350 1 350.00 100.00%
75 Boniotti, Diego 350 2 175.00 25.00%
76 Fuentes, Matias 330 1 330.00 0.00%
77 Barrozo, Marcelo 300 1 300.00 50.00%
78 Otero, Eduardo 300 2 150.00 0.00%
79 Fenili, Marcos 300 2 150.00 50.00%
80 Artaza, Matias 300 2 150.00 0.00%
81 Corkhill, Guillermo 300 2 150.00 0.00%
82 Barbieri, Mariano 300 2 150.00 0.00%
83 Canteros, Martin 300 2 150.00 0.00%
84 Rossano, Damian 300 3 100.00 0.00%
85 Sanchez, Martin 280 1 280.00 0.00%
86 Natale, Federico Javier 270 1 270.00 33.33%
87 Altamirano, Claudio 270 1 270.00 0.00%
88 Barone, José Guillermo 265 1 265.00 0.00%
89 Memmo, Mariano 265 1 265.00 0.00%
90 Avila, Matias Oscar 265 1 265.00 0.00%
91 Ahn, Chan Wool 250 1 250.00 33.33%
92 Gallardo, Gaston 250 1 250.00 66.67%
93 Romano, Oscar 250 1 250.00 100.00%
94 Chamorro, Ruben Dario 250 1 250.00 0.00%
95 Acosta, Gustavo Gabriel 250 1 250.00 0.00%
96 Mariatti, Sergio Andres 250 2 125.00 0.00%
97 Vogel, Julio 200 1 200.00 50.00%
98 Manzanos, Norberto Ariel 200 1 200.00 50.00%
99 Gomez, Jorge 200 1 200.00 0.00%
100 Xia, Tony 200 1 200.00 0.00%
101 Lee, Soo Yong 200 1 200.00 0.00%
102 Tavosnanska, Adrian 200 1 200.00 37.50%
103 Roncevich, Pablo 200 1 200.00 0.00%
104 Dapuetto, Gabriel 200 1 200.00 62.50%
105 Stochetta, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
106 Carle, Pablo 200 1 200.00 25.00%
107 Rodriguez, Osvaldo Daniel 200 1 200.00 50.00%
108 Fuentes, Rodrigo Sebastian 200 1 200.00 70.00%
109 Rizzi, Sebastian 200 1 200.00 70.00%
110 Giraudo, Mart 200 1 200.00 0.00%
111 Garcia, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
112 Romano, Leonardo 180 1 180.00 0.00%
113 Pak, Guillermo Gustavo 175 1 175.00 0.00%
114 Estevez, Alfredo Eduardo 150 1 150.00 0.00%
115 Patricio, Franco 150 1 150.00 0.00%
116 Vera Ithurbide, Patricio 150 1 150.00 0.00%
117 Alvarez, Nicolas 150 1 150.00 0.00%
118 Coste, Ignacio 150 1 150.00 0.00%
119 Lee, Yoong Ho Pablo 150 1 150.00 0.00%
120 Andrada, Sergio 150 1 150.00 0.00%
121 Martel, Marcelo 150 1 150.00 0.00%
122 Nalbantian, Fernando 150 1 150.00 0.00%
123 Paniagua, Ariel 140 1 140.00 0.00%
124 Lococo, Enrique 100 1 100.00 0.00%
125 Capillas, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
126 Guixe, Martin 100 1 100.00 25.00%
127 Ayerbe, Tom 100 1 100.00 0.00%
128 Antico, Marcos 100 1 100.00 0.00%
129 Espindola, Omar 100 1 100.00 0.00%
130 Mallorca, Esteban 100 1 100.00 50.00%
131 Bruzoni, Benjamin 100 1 100.00 0.00%
132 Lapacó, Álvaro 100 1 100.00 0.00%
133 Tello, Damian 100 1 100.00 0.00%
134 Guasasco, Pablo 100 1 100.00 0.00%
135 Polo, Enrique Alfredo 75 1 75.00 0.00%