BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Molteni, Martín 7190 21 342.38 63.41%
2 Goldsman, Alejandro 6360 23 276.52 72.50%
3 Carrere, Felix Francisco 5940 14 424.29 75.00%
4 Pinolli, Javier Alejandro 5740 14 410.00 58.82%
5 Cano, Walter 5715 13 439.62 66.67%
6 Oliveto , Marcelo Javier 5565 15 371.00 64.52%
7 Mitri Fontaina, Nahuel 4630 10 463.00 73.68%
8 Tassi, Alex 3870 9 430.00 62.96%
9 Buontempo, Jose Maria 3770 10 377.00 80.95%
10 Gharzia Aldonate, Sergio 3685 9 409.44 60.00%
11 Montti , Vittorio 3595 20 179.75 47.83%
12 Caramuta, Diego 3530 16 220.63 42.86%
13 Lagrotte, Blas Martin 3495 15 233.00 46.15%
14 Napoli, Marcelo Alejandro 3335 15 222.33 48.00%
15 Novillo, Patricio 3320 4 830.00 83.33%
16 Frei, Omar 3200 10 320.00 53.85%
17 Taboada, Javier 3180 14 227.14 57.14%
18 Scarfo, Diego Hernan 3170 9 352.22 65.22%
19 Alfano, Ramiro 3050 12 254.17 54.84%
20 Nieto, Daniel 3040 10 304.00 52.17%
21 Barroso, Jose 2695 12 224.58 36.00%
22 Cerrini, Franco 2550 9 283.33 65.00%
23 Rosenthal, Walter 2480 10 248.00 63.64%
24 Rizki, Lucas Tayfun 2400 12 200.00 44.44%
25 Sabi, Tomas 2105 9 233.89 62.50%
26 Calo, Emiliano Leonel 2025 11 184.09 45.83%
27 Cibeira, Hernan 2000 1 2,000.00 100.00%
28 Barros, Mariano 1930 4 482.50 86.67%
29 Del Rio, Manuel 1920 7 274.29 38.46%
30 Jinich, Federico 1900 12 158.33 27.27%
31 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 76.92%
32 Sanchez, Ezequiel Matias 1875 6 312.50 20.00%
33 Ithurburu, Bautista 1675 4 418.75 62.50%
34 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 50.00%
35 Suarez, Juanjo 1675 4 418.75 72.73%
36 Doval, Diego 1615 5 323.00 61.54%
37 Santome, Alejo 1535 8 191.88 47.06%
38 Richmond, Diego 1525 6 254.17 60.00%
39 Larrocca, Gerardo 1430 7 204.29 46.15%
40 Hidalgo, Juan Pablo 1400 6 233.33 100.00%
41 Pepe, Carlos Adrian 1395 8 174.38 40.00%
42 Gambarin, Nicolas 1310 7 187.14 42.86%
43 Dragani, Francesco 1290 3 430.00 66.67%
44 Iezzi, Agustin 1275 6 212.50 27.27%
45 Guindon, Valentino 1260 7 180.00 33.33%
46 Gomez Prieto, Lucas 1200 6 200.00 27.27%
47 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
48 Guerisoli, Jose 1150 12 95.83 0.00%
49 Echeverría, Raul 1140 4 285.00 55.56%
50 Falco Arteaga, German Rodrigo 1130 4 282.50 45.45%
51 Carducci, Federico 1130 8 141.25 18.18%
52 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
53 Martin, Carlos Maria 1100 2 550.00 0.00%
54 Rodriguez, Pablo Hector 1100 4 275.00 69.23%
55 Bellotti, Alejandro 1100 5 220.00 40.00%
56 Szac, Horacio David 1085 6 180.83 53.33%
57 Justo, Hernan 1030 6 171.67 44.44%
58 Barrio, Fabian 1025 4 256.25 75.00%
59 Castro Olivera, Carlos 1025 10 102.50 10.00%
60 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
61 Rivero Haedo, Carlos 1000 5 200.00 40.00%
62 Monasterio, Eduardo 950 6 158.33 25.00%
63 Pizzo, Hernán 930 3 310.00 75.00%
64 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
65 Castrillon, Martin 850 8 106.25 8.33%
66 Diego, Martin 775 5 155.00 33.33%
67 Guini, Sebastian 770 3 256.67 50.00%
68 Romero, Julian 760 3 253.33 80.00%
69 Bustos, Pablo Fernando 750 7 107.14 14.29%
70 Ituarte, Juan Cruz 730 3 243.33 50.00%
71 Lepori, Augusto 705 4 176.25 0.00%
72 Rearte, Mauricio Eduardo 705 5 141.00 50.00%
73 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
74 Sambuelli, Facundo 700 1 700.00 80.00%
75 Guterman, Martin Adrian 700 3 233.33 0.00%
76 Seco, Ignacio 700 3 233.33 0.00%
77 Saldaña, Octavio 700 3 233.33 0.00%
78 Costa, Nacho 700 6 116.67 14.29%
79 Larrosa, Gonzalo 700 6 116.67 25.00%
80 Pérego, Leandro 660 1 660.00 100.00%
81 Jacentiuk, Antonio 650 5 130.00 40.00%
82 Menendez, Gabriel 630 4 157.50 50.00%
83 Didia, Ammiel 625 5 125.00 20.00%
84 Escot, Juan Pablo 620 3 206.67 0.00%
85 Gonzalez, Walter Nicolas 600 2 300.00 80.00%
86 Catracchia, Emiliano 600 2 300.00 60.00%
87 Meana Duclos, Rodrigo Damian 600 2 300.00 75.00%
88 Lassalle, Sebastian 600 2 300.00 50.00%
89 Marino, Santiago 600 3 200.00 0.00%
90 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
91 Nieponice, Santiago 550 3 183.33 40.00%
92 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
93 Gutierrez Reboredo, Agustin Nahuel 530 3 176.67 40.00%
94 Bregante, Maximiliano 525 6 87.50 0.00%
95 Dominguez, Nicolas 500 1 500.00 80.00%
96 Vera, Nicolas 500 1 500.00 80.00%
97 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
98 Daney, Leandro 500 1 500.00 50.00%
99 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
100 Pierini, Franco 500 3 166.67 50.00%
101 Esposito, Lisandro 500 4 125.00 20.00%
102 Baz, Ignacio 500 5 100.00 25.00%
103 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 450 4 112.50 33.33%
104 Belascuen, Daniel 450 4 112.50 25.00%
105 Gouget, Andres 450 5 90.00 0.00%
106 Valarche, Agustin 430 2 215.00 66.67%
107 Gimeno, Pablo 430 2 215.00 50.00%
108 Giannino, Javier 430 2 215.00 66.67%
109 Weber, Julian 425 4 106.25 20.00%
110 Pomerantz, Julio 425 4 106.25 20.00%
111 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
112 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
113 De Zavaleta, Andres 400 2 200.00 57.14%
114 Rejtman, Daniel 400 2 200.00 50.00%
115 Braessas, Martin 400 2 200.00 0.00%
116 Yapura, Gianni 400 3 133.33 33.33%
117 Vazquez, Lucas 400 3 133.33 0.00%
118 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
119 Rodríguez , Cristian 400 3 133.33 0.00%
120 Bolaños Jurgiel, Lautaro 400 3 133.33 25.00%
121 Paz, Pablo 400 4 100.00 0.00%
122 Arcuri, Alex Daniel 400 4 100.00 0.00%
123 Hadida, Tomas 370 2 185.00 33.33%
124 Chiatellino, Agustin 360 1 360.00 50.00%
125 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
126 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
127 Lazarte, Nicolas 340 1 340.00 0.00%
128 Lamberti, Dan Micael 330 1 330.00 66.67%
129 Schap, Mauricio 330 1 330.00 0.00%
130 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
131 Espinosa, Augusto 300 2 150.00 33.33%
132 Camats, José Igancio 300 2 150.00 40.00%
133 Diaz, German 300 2 150.00 33.33%
134 Pinsker, Fernando 300 2 150.00 50.00%
135 Santoro, Facundo 300 2 150.00 0.00%
136 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
137 Montero, Nicolas 300 2 150.00 40.00%
138 Acuña, Mauricio 300 2 150.00 0.00%
139 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
140 Pereyra, Nicolas Ezequiel 300 2 150.00 0.00%
141 Longo Riquelme, Emiliano 300 2 150.00 50.00%
142 Joh, German 300 3 100.00 0.00%
143 Ofría, Iván 275 2 137.50 0.00%
144 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
145 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
146 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
147 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
148 Guyot, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
149 Caceres, Brian 250 2 125.00 0.00%
150 Longhi, Matias 250 2 125.00 33.33%
151 Molina, Eugenio 250 3 83.33 0.00%
152 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
153 Guardia, Miguel Angel 200 1 200.00 0.00%
154 Said, Jorge 200 1 200.00 0.00%
155 Coligionis, Lucas 200 1 200.00 0.00%
156 Gimeno, Lisandro 200 1 200.00 0.00%
157 Iraizoz, Joaquin 200 1 200.00 100.00%
158 Robledo, Gonzalo 200 1 200.00 50.00%
159 Meraglia , Antonio 200 1 200.00 50.00%
160 Castro, Matias 200 1 200.00 100.00%
161 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
162 Marina, Facundo 200 1 200.00 50.00%
163 Rodriguez, Gustavo 200 1 200.00 66.67%
164 Noh, Agustin 200 1 200.00 100.00%
165 Montalenti, Ezequiel 200 1 200.00 100.00%
166 Lopez, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
167 Poli, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
168 Triana Rodríguez , Santiago 200 1 200.00 0.00%
169 Blanco Gómez, Daniel 200 2 100.00 0.00%
170 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
171 López, Jonathan 200 2 100.00 0.00%
172 Bidondo, Juan 180 1 180.00 0.00%
173 Paci, Tomas 180 1 180.00 0.00%
174 Mentasti, Santiago 180 1 180.00 0.00%
175 Ruffino, Carlos 180 1 180.00 0.00%
176 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
177 Cejas Maurette, Santiago 175 1 175.00 0.00%
178 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
179 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
180 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 0.00%
181 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 50.00%
182 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
183 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
184 Troglio, Santiago 150 2 75.00 0.00%
185 Coretti, Patricio Nicolas 150 2 75.00 0.00%
186 Diz, Mauricio 150 2 75.00 20.00%
187 Quiroga, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
188 Vogel, Julio 100 1 100.00 0.00%
189 Nuñez Serloni, Franco 100 1 100.00 0.00%
190 Mosteirin , Santiago 100 1 100.00 0.00%
191 Vazquez, Manuel 100 1 100.00 0.00%
192 Talamo, Claudio 100 1 100.00 0.00%
193 Borel , Luis 100 1 100.00 0.00%
194 Saal, Julian 100 1 100.00 0.00%
195 Peralta, Alejo 100 1 100.00 0.00%
196 Choclin, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
197 Vazquez, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
198 Pronyk, Henry 100 1 100.00 0.00%
199 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
200 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
201 Rigoli, Franco Alejo 100 1 100.00 0.00%
202 Caceres, Pablo Martin 100 1 100.00 0.00%
203 Borel, Gaston 100 1 100.00 0.00%
204 Mateo Morales, Federico 100 1 100.00 0.00%
205 Caceres, Agustin 100 1 100.00 0.00%
206 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
207 Ortiz, Jonathan 100 1 100.00 0.00%
208 Marañón, Diego 100 1 100.00 0.00%
209 Alu, Pedro 100 1 100.00 50.00%
210 Cortegoso, Yago 100 1 100.00 0.00%
211 Reyna Ibarrola, Mariano 100 1 100.00 0.00%
212 Rallis, Alexis 100 1 100.00 0.00%
213 Carbonelli, Gaston 100 1 100.00 0.00%
214 Tellez, Carlos 100 1 100.00 0.00%
215 Szechet, Martin 100 1 100.00 0.00%
216 Segovia, Alexis 100 1 100.00 0.00%
217 Payro, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
218 Izaguirre, Wilhelm 100 2 50.00 0.00%
219 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
220 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
221 Gentile, Rodrigo 50 1 50.00 0.00%
222 Yacobucci, Maximiliano 50 1 50.00 0.00%
223 Salvadori, Mateo 50 1 50.00 0.00%
224 Kuperman, Diego 50 1 50.00 0.00%
225 Miglino Acosta, Bruno Sebastian 50 1 50.00 0.00%
226 Di Chello, Hernan 50 1 50.00 0.00%
227 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
228 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%
229 Espinola, Tomas 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Buontempo, Jose Maria 2710 6 451.67 86.67%
2 Carrere, Felix Francisco 2550 5 510.00 77.27%
3 Mitri Fontaina, Nahuel 2400 4 600.00 80.95%
4 Oliveto , Marcelo Javier 2185 6 364.17 66.67%
5 Cibeira, Hernan 2000 1 2,000.00 100.00%
6 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 76.92%
7 Novillo, Patricio 1660 2 830.00 90.00%
8 Alfano, Ramiro 1625 7 232.14 55.00%
9 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1575 3 525.00 57.14%
10 Barros, Mariano 1500 2 750.00 86.67%
11 Santome, Alejo 1435 7 205.00 50.00%
12 Cerrini, Franco 1400 3 466.67 76.92%
13 Richmond, Diego 1325 5 265.00 64.29%
14 Tassi, Alex 1190 4 297.50 44.44%
15 Cano, Walter 1155 5 231.00 40.00%
16 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
17 Molteni, Martín 1150 5 230.00 44.44%
18 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
19 Gharzia Aldonate, Sergio 1125 5 225.00 50.00%
20 Montti , Vittorio 1105 6 184.17 42.86%
21 Rodriguez, Pablo Hector 1100 4 275.00 69.23%
22 Goldsman, Alejandro 1080 6 180.00 60.00%
23 Suarez, Juanjo 1075 2 537.50 66.67%
24 Pepe, Carlos Adrian 945 6 157.50 45.45%
25 Calo, Emiliano Leonel 875 4 218.75 57.14%
26 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
27 Szac, Horacio David 785 3 261.67 70.00%
28 Iezzi, Agustin 775 5 155.00 25.00%
29 Barroso, Jose 775 5 155.00 11.11%
30 Lagrotte, Blas Martin 705 4 176.25 33.33%
31 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
32 Falco Arteaga, German Rodrigo 680 2 340.00 71.43%
33 Scarfo, Diego Hernan 680 3 226.67 57.14%
34 Rosenthal, Walter 650 3 216.67 70.00%
35 Caramuta, Diego 650 3 216.67 44.44%
36 Sabi, Tomas 605 3 201.67 50.00%
37 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
38 Rizki, Lucas Tayfun 550 4 137.50 33.33%
39 Castrillon, Martin 550 5 110.00 11.11%
40 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
41 Pizzo, Hernán 530 2 265.00 80.00%
42 Barrio, Fabian 525 2 262.50 81.82%
43 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
44 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
45 Pierini, Franco 500 3 166.67 50.00%
46 Castro Olivera, Carlos 475 5 95.00 0.00%
47 Nieponice, Santiago 450 2 225.00 50.00%
48 Nieto, Daniel 430 2 215.00 42.86%
49 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
50 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
51 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
52 Echeverría, Raul 350 1 350.00 66.67%
53 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
54 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
55 Monasterio, Eduardo 350 2 175.00 33.33%
56 Weber, Julian 325 3 108.33 25.00%
57 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
58 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
59 Montero, Nicolas 300 2 150.00 40.00%
60 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
61 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
62 Sanchez, Ezequiel Matias 275 3 91.67 0.00%
63 Guini, Sebastian 270 1 270.00 50.00%
64 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
65 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
66 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
67 Dragani, Francesco 250 1 250.00 50.00%
68 Bustos, Pablo Fernando 250 3 83.33 0.00%
69 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
70 Didia, Ammiel 225 2 112.50 25.00%
71 Pinsker, Fernando 200 1 200.00 100.00%
72 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
73 Longhi, Matias 200 1 200.00 50.00%
74 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
75 Lepori, Augusto 180 1 180.00 0.00%
76 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
77 Rearte, Mauricio Eduardo 175 2 87.50 33.33%
78 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
79 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
80 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 0.00%
81 Doval, Diego 150 1 150.00 50.00%
82 Jinich, Federico 150 1 150.00 100.00%
83 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
84 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 50.00%
85 Escot, Juan Pablo 150 2 75.00 0.00%
86 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
87 Troglio, Santiago 150 2 75.00 0.00%
88 Camats, José Igancio 100 1 100.00 33.33%
89 Guindon, Valentino 100 1 100.00 0.00%
90 Pronyk, Henry 100 1 100.00 0.00%
91 Ofría, Iván 100 1 100.00 0.00%
92 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
93 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
94 Rigoli, Franco Alejo 100 1 100.00 0.00%
95 Baz, Ignacio 100 1 100.00 50.00%
96 Catracchia, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
97 Espinosa, Augusto 100 1 100.00 0.00%
98 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
99 Arcuri, Alex Daniel 100 1 100.00 0.00%
100 Szechet, Martin 100 1 100.00 0.00%
101 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
102 Pomerantz, Julio 75 1 75.00 0.00%
103 Napoli, Marcelo Alejandro 75 1 75.00 0.00%
104 Bregante, Maximiliano 75 1 75.00 0.00%
105 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
106 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
107 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
108 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%