BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Molteni, Martín 7360 21 350.48 64.44%
2 Carrere, Felix Francisco 6440 15 429.33 77.78%
3 Goldsman, Alejandro 6360 23 276.52 72.97%
4 Pinolli, Javier Alejandro 5740 14 410.00 60.61%
5 Cano, Walter 5615 12 467.92 62.50%
6 Oliveto , Marcelo Javier 5565 15 371.00 66.67%
7 Mitri Fontaina, Nahuel 4960 11 450.91 70.73%
8 Tassi, Alex 3870 9 430.00 62.96%
9 Gharzia Aldonate, Sergio 3685 9 409.44 57.14%
10 Caramuta, Diego 3630 16 226.88 41.38%
11 Montti , Vittorio 3595 20 179.75 45.00%
12 Buontempo, Jose Maria 3440 9 382.22 80.95%
13 Napoli, Marcelo Alejandro 3335 15 222.33 50.00%
14 Novillo, Patricio 3320 4 830.00 84.21%
15 Alfano, Ramiro 3250 13 250.00 54.55%
16 Scarfo, Diego Hernan 3170 9 352.22 66.67%
17 Nieto, Daniel 3140 11 285.45 54.17%
18 Lagrotte, Blas Martin 3095 15 206.33 46.15%
19 Taboada, Javier 3080 13 236.92 60.00%
20 Rosenthal, Walter 2980 11 270.91 63.64%
21 Cerrini, Franco 2950 10 295.00 65.38%
22 Barroso, Jose 2795 13 215.00 36.00%
23 Rizki, Lucas Tayfun 2400 12 200.00 40.00%
24 Calo, Emiliano Leonel 2225 12 185.42 40.74%
25 Frei, Omar 2200 9 244.44 54.55%
26 Sabi, Tomas 2105 9 233.89 64.29%
27 Barrio, Fabian 2025 5 405.00 78.95%
28 Cibeira, Hernan 2000 1 2,000.00 100.00%
29 Barros, Mariano 1930 4 482.50 88.24%
30 Del Rio, Manuel 1920 7 274.29 38.46%
31 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 78.57%
32 Sanchez, Ezequiel Matias 1875 6 312.50 16.67%
33 Jinich, Federico 1800 11 163.64 30.00%
34 Ithurburu, Bautista 1675 4 418.75 62.50%
35 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 50.00%
36 Suarez, Juanjo 1675 4 418.75 72.73%
37 Santome, Alejo 1635 9 181.67 42.11%
38 Pizzo, Hernán 1630 4 407.50 71.43%
39 Richmond, Diego 1625 7 232.14 56.25%
40 Doval, Diego 1615 5 323.00 61.54%
41 Falco Arteaga, German Rodrigo 1480 5 296.00 43.75%
42 Rodriguez, Pablo Hector 1430 5 286.00 66.67%
43 Larrocca, Gerardo 1430 7 204.29 46.15%
44 Pepe, Carlos Adrian 1395 8 174.38 40.00%
45 Hidalgo, Juan Pablo 1300 5 260.00 100.00%
46 Dragani, Francesco 1290 3 430.00 66.67%
47 Iezzi, Agustin 1275 6 212.50 33.33%
48 Guindon, Valentino 1260 7 180.00 28.57%
49 Gomez Prieto, Lucas 1200 6 200.00 27.27%
50 Szac, Horacio David 1185 7 169.29 50.00%
51 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
52 Echeverría, Raul 1140 4 285.00 55.56%
53 Carducci, Federico 1130 8 141.25 18.18%
54 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
55 Gambarin, Nicolas 1110 6 185.00 50.00%
56 Martin, Carlos Maria 1100 2 550.00 0.00%
57 Bellotti, Alejandro 1100 5 220.00 40.00%
58 Guerisoli, Jose 1050 11 95.45 0.00%
59 Justo, Hernan 1030 6 171.67 44.44%
60 Castro Olivera, Carlos 1025 10 102.50 10.00%
61 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
62 Rivero Haedo, Carlos 1000 5 200.00 40.00%
63 Monasterio, Eduardo 950 6 158.33 25.00%
64 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
65 Castrillon, Martin 850 8 106.25 8.33%
66 Diego, Martin 775 5 155.00 28.57%
67 Guini, Sebastian 770 3 256.67 50.00%
68 Romero, Julian 760 3 253.33 80.00%
69 Bustos, Pablo Fernando 750 7 107.14 14.29%
70 Didia, Ammiel 725 6 120.83 25.00%
71 Lepori, Augusto 705 4 176.25 0.00%
72 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
73 Sambuelli, Facundo 700 1 700.00 80.00%
74 Guterman, Martin Adrian 700 3 233.33 0.00%
75 Seco, Ignacio 700 3 233.33 0.00%
76 Saldaña, Octavio 700 3 233.33 0.00%
77 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
78 Costa, Nacho 700 6 116.67 14.29%
79 Pérego, Leandro 660 1 660.00 100.00%
80 Jacentiuk, Antonio 650 5 130.00 40.00%
81 Escot, Juan Pablo 620 3 206.67 0.00%
82 Rearte, Mauricio Eduardo 605 4 151.25 50.00%
83 Gonzalez, Walter Nicolas 600 2 300.00 80.00%
84 Catracchia, Emiliano 600 2 300.00 60.00%
85 Meana Duclos, Rodrigo Damian 600 2 300.00 75.00%
86 Lassalle, Sebastian 600 2 300.00 50.00%
87 Larrosa, Gonzalo 600 5 120.00 0.00%
88 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
89 Nieponice, Santiago 550 3 183.33 40.00%
90 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
91 Ituarte, Juan Cruz 530 2 265.00 50.00%
92 Menendez, Gabriel 530 3 176.67 50.00%
93 Gutierrez Reboredo, Agustin Nahuel 530 3 176.67 40.00%
94 Bregante, Maximiliano 525 6 87.50 0.00%
95 Dominguez, Nicolas 500 1 500.00 0.00%
96 Vera, Nicolas 500 1 500.00 0.00%
97 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
98 Daney, Leandro 500 1 500.00 50.00%
99 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
100 Camats, José Igancio 500 3 166.67 40.00%
101 Bolaños Jurgiel, Lautaro 500 4 125.00 33.33%
102 Esposito, Lisandro 500 4 125.00 20.00%
103 Baz, Ignacio 500 5 100.00 33.33%
104 Arcuri, Alex Daniel 500 5 100.00 0.00%
105 Rigoli, Franco Alejo 450 3 150.00 0.00%
106 Belascuen, Daniel 450 4 112.50 33.33%
107 Gouget, Andres 450 5 90.00 0.00%
108 Valarche, Agustin 430 2 215.00 50.00%
109 Gimeno, Pablo 430 2 215.00 50.00%
110 Giannino, Javier 430 2 215.00 66.67%
111 Weber, Julian 425 4 106.25 33.33%
112 Pomerantz, Julio 425 4 106.25 20.00%
113 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
114 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
115 De Zavaleta, Andres 400 2 200.00 57.14%
116 Rejtman, Daniel 400 2 200.00 50.00%
117 Marino, Santiago 400 2 200.00 0.00%
118 Braessas, Martin 400 2 200.00 0.00%
119 Yapura, Gianni 400 3 133.33 33.33%
120 Vazquez, Lucas 400 3 133.33 0.00%
121 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
122 Hadida, Tomas 370 2 185.00 50.00%
123 Chiatellino, Agustin 360 1 360.00 50.00%
124 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
125 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
126 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 350 3 116.67 33.33%
127 Diz, Mauricio 350 3 116.67 25.00%
128 Lazarte, Nicolas 340 1 340.00 0.00%
129 Lamberti, Dan Micael 330 1 330.00 66.67%
130 Schap, Mauricio 330 1 330.00 0.00%
131 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
132 Espinosa, Augusto 300 2 150.00 33.33%
133 Diaz, German 300 2 150.00 33.33%
134 Pinsker, Fernando 300 2 150.00 50.00%
135 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
136 Montero, Nicolas 300 2 150.00 50.00%
137 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
138 Pereyra, Nicolas Ezequiel 300 2 150.00 0.00%
139 Longo Riquelme, Emiliano 300 2 150.00 66.67%
140 Joh, German 300 3 100.00 0.00%
141 Paz, Pablo 300 3 100.00 0.00%
142 Ofría, Iván 275 2 137.50 0.00%
143 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
144 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
145 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
146 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
147 Guyot, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
148 Longhi, Matias 250 2 125.00 25.00%
149 Molina, Eugenio 250 3 83.33 0.00%
150 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
151 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
152 Guardia, Miguel Angel 200 1 200.00 0.00%
153 Acuña, Mauricio 200 1 200.00 0.00%
154 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
155 Venturini, Carlos 200 1 200.00 60.00%
156 Said, Jorge 200 1 200.00 0.00%
157 Coligionis, Lucas 200 1 200.00 0.00%
158 Gimeno, Lisandro 200 1 200.00 0.00%
159 Iraizoz, Joaquin 200 1 200.00 100.00%
160 Robledo, Gonzalo 200 1 200.00 50.00%
161 Meraglia , Antonio 200 1 200.00 50.00%
162 Castro, Matias 200 1 200.00 100.00%
163 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
164 Marina, Facundo 200 1 200.00 50.00%
165 Rodriguez, Gustavo 200 1 200.00 66.67%
166 Noh, Agustin 200 1 200.00 100.00%
167 Montalenti, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
168 Lopez, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
169 Poli, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
170 Triana Rodríguez , Santiago 200 1 200.00 0.00%
171 Szechet, Martin 200 2 100.00 0.00%
172 Rodríguez , Cristian 200 2 100.00 0.00%
173 Blanco Gómez, Daniel 200 2 100.00 0.00%
174 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
175 López, Jonathan 200 2 100.00 0.00%
176 Bidondo, Juan 180 1 180.00 0.00%
177 Paci, Tomas 180 1 180.00 0.00%
178 Mentasti, Santiago 180 1 180.00 0.00%
179 Ruffino, Carlos 180 1 180.00 0.00%
180 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
181 Cejas Maurette, Santiago 175 1 175.00 0.00%
182 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
183 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
184 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 50.00%
185 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 66.67%
186 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
187 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
188 Coretti, Patricio Nicolas 150 2 75.00 0.00%
189 Quiroga, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
190 Vogel, Julio 100 1 100.00 0.00%
191 Nuñez Serloni, Franco 100 1 100.00 0.00%
192 Mosteirin , Santiago 100 1 100.00 0.00%
193 Manrique, Federico 100 1 100.00 75.00%
194 Vazquez, Manuel 100 1 100.00 0.00%
195 Talamo, Claudio 100 1 100.00 0.00%
196 Borel , Luis 100 1 100.00 0.00%
197 Saal, Julian 100 1 100.00 0.00%
198 Peralta, Alejo 100 1 100.00 0.00%
199 Choclin, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
200 Vazquez, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
201 Pronyk, Henry 100 1 100.00 25.00%
202 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
203 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
204 Caceres, Pablo Martin 100 1 100.00 0.00%
205 Borel, Gaston 100 1 100.00 0.00%
206 Mateo Morales, Federico 100 1 100.00 0.00%
207 Caceres, Agustin 100 1 100.00 0.00%
208 Santoro, Facundo 100 1 100.00 0.00%
209 Ortiz, Jonathan 100 1 100.00 0.00%
210 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
211 Marañón, Diego 100 1 100.00 0.00%
212 Alu, Pedro 100 1 100.00 0.00%
213 Cortegoso, Yago 100 1 100.00 0.00%
214 Reyna Ibarrola, Mariano 100 1 100.00 0.00%
215 Rallis, Alexis 100 1 100.00 0.00%
216 Carbonelli, Gaston 100 1 100.00 0.00%
217 Tellez, Carlos 100 1 100.00 0.00%
218 Segovia, Alexis 100 1 100.00 0.00%
219 Payro, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
220 Izaguirre, Wilhelm 100 2 50.00 0.00%
221 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
222 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
223 Gentile, Rodrigo 50 1 50.00 0.00%
224 Yacobucci, Maximiliano 50 1 50.00 0.00%
225 Salvadori, Mateo 50 1 50.00 0.00%
226 Kuperman, Diego 50 1 50.00 0.00%
227 Miglino Acosta, Bruno Sebastian 50 1 50.00 0.00%
228 Di Chello, Hernan 50 1 50.00 0.00%
229 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
230 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%
231 Caceres, Brian 50 1 50.00 0.00%
232 Espinola, Tomas 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Carrere, Felix Francisco 3050 6 508.33 79.17%
2 Mitri Fontaina, Nahuel 2730 5 546.00 75.00%
3 Buontempo, Jose Maria 2710 6 451.67 86.67%
4 Oliveto , Marcelo Javier 2185 6 364.17 66.67%
5 Cibeira, Hernan 2000 1 2,000.00 100.00%
6 Cerrini, Franco 2000 5 400.00 73.68%
7 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 78.57%
8 Barros, Mariano 1830 3 610.00 88.24%
9 Alfano, Ramiro 1825 8 228.13 54.55%
10 Novillo, Patricio 1660 2 830.00 90.91%
11 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1575 3 525.00 57.14%
12 Santome, Alejo 1535 8 191.88 44.44%
13 Barrio, Fabian 1525 3 508.33 85.71%
14 Rodriguez, Pablo Hector 1430 5 286.00 66.67%
15 Richmond, Diego 1425 6 237.50 60.00%
16 Molteni, Martín 1420 6 236.67 53.85%
17 Goldsman, Alejandro 1410 7 201.43 60.00%
18 Pizzo, Hernán 1230 3 410.00 75.00%
19 Tassi, Alex 1190 4 297.50 44.44%
20 Cano, Walter 1155 5 231.00 40.00%
21 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
22 Rosenthal, Walter 1150 4 287.50 70.00%
23 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
24 Gharzia Aldonate, Sergio 1125 5 225.00 45.45%
25 Montti , Vittorio 1105 6 184.17 42.86%
26 Suarez, Juanjo 1075 2 537.50 66.67%
27 Calo, Emiliano Leonel 1075 5 215.00 47.06%
28 Falco Arteaga, German Rodrigo 1030 3 343.33 58.33%
29 Pepe, Carlos Adrian 945 6 157.50 45.45%
30 Szac, Horacio David 885 4 221.25 61.54%
31 Barroso, Jose 875 6 145.83 11.11%
32 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
33 Caramuta, Diego 850 4 212.50 40.00%
34 Lagrotte, Blas Martin 805 5 161.00 33.33%
35 Iezzi, Agustin 775 5 155.00 33.33%
36 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
37 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
38 Scarfo, Diego Hernan 680 3 226.67 57.14%
39 Sabi, Tomas 605 3 201.67 50.00%
40 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
41 Rizki, Lucas Tayfun 550 4 137.50 33.33%
42 Castrillon, Martin 550 5 110.00 11.11%
43 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
44 Nieto, Daniel 530 3 176.67 50.00%
45 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
46 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
47 Castro Olivera, Carlos 475 5 95.00 0.00%
48 Nieponice, Santiago 450 2 225.00 50.00%
49 Rigoli, Franco Alejo 450 3 150.00 0.00%
50 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
51 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
52 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
53 Echeverría, Raul 350 1 350.00 66.67%
54 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
55 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
56 Monasterio, Eduardo 350 2 175.00 33.33%
57 Weber, Julian 325 3 108.33 40.00%
58 Didia, Ammiel 325 3 108.33 25.00%
59 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
60 Camats, José Igancio 300 2 150.00 33.33%
61 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
62 Montero, Nicolas 300 2 150.00 50.00%
63 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
64 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
65 Sanchez, Ezequiel Matias 275 3 91.67 0.00%
66 Guini, Sebastian 270 1 270.00 50.00%
67 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
68 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
69 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
70 Dragani, Francesco 250 1 250.00 50.00%
71 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
72 Bustos, Pablo Fernando 250 3 83.33 0.00%
73 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
74 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
75 Diz, Mauricio 200 1 200.00 33.33%
76 Venturini, Carlos 200 1 200.00 60.00%
77 Pinsker, Fernando 200 1 200.00 100.00%
78 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
79 Longhi, Matias 200 1 200.00 33.33%
80 Szechet, Martin 200 2 100.00 0.00%
81 Arcuri, Alex Daniel 200 2 100.00 0.00%
82 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
83 Lepori, Augusto 180 1 180.00 0.00%
84 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
85 Rearte, Mauricio Eduardo 175 2 87.50 33.33%
86 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
87 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
88 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 50.00%
89 Doval, Diego 150 1 150.00 50.00%
90 Jinich, Federico 150 1 150.00 100.00%
91 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
92 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 66.67%
93 Escot, Juan Pablo 150 2 75.00 0.00%
94 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
95 Baz, Ignacio 100 1 100.00 60.00%
96 Manrique, Federico 100 1 100.00 75.00%
97 Bolaños Jurgiel, Lautaro 100 1 100.00 0.00%
98 Guindon, Valentino 100 1 100.00 0.00%
99 Pronyk, Henry 100 1 100.00 25.00%
100 Ofría, Iván 100 1 100.00 0.00%
101 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
102 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
103 Catracchia, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
104 Espinosa, Augusto 100 1 100.00 0.00%
105 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
106 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
107 Pomerantz, Julio 75 1 75.00 0.00%
108 Napoli, Marcelo Alejandro 75 1 75.00 0.00%
109 Bregante, Maximiliano 75 1 75.00 0.00%
110 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
111 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
112 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
113 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%