BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Molteni, Martín 7360 21 350.48 61.70%
2 Goldsman, Alejandro 6560 24 273.33 76.32%
3 Carrere, Felix Francisco 6440 15 429.33 78.72%
4 Cano, Walter 5815 13 447.31 62.50%
5 Pinolli, Javier Alejandro 5740 14 410.00 60.00%
6 Oliveto , Marcelo Javier 5565 15 371.00 66.67%
7 Mitri Fontaina, Nahuel 5290 12 440.83 69.05%
8 Tassi, Alex 3870 9 430.00 65.38%
9 Gharzia Aldonate, Sergio 3685 9 409.44 59.09%
10 Caramuta, Diego 3630 16 226.88 39.29%
11 Montti , Vittorio 3595 20 179.75 45.00%
12 Alfano, Ramiro 3450 14 246.43 55.56%
13 Buontempo, Jose Maria 3440 9 382.22 80.95%
14 Napoli, Marcelo Alejandro 3335 15 222.33 47.62%
15 Novillo, Patricio 3320 4 830.00 85.00%
16 Nieto, Daniel 3240 12 270.00 54.17%
17 Lagrotte, Blas Martin 3195 16 199.69 40.00%
18 Scarfo, Diego Hernan 3170 9 352.22 68.18%
19 Taboada, Javier 3080 13 236.92 56.25%
20 Rosenthal, Walter 2980 11 270.91 63.64%
21 Cerrini, Franco 2950 10 295.00 62.96%
22 Barrio, Fabian 2725 6 454.17 76.19%
23 Barros, Mariano 2430 5 486.00 84.21%
24 Rizki, Lucas Tayfun 2400 12 200.00 40.00%
25 Calo, Emiliano Leonel 2325 13 178.85 40.74%
26 Barroso, Jose 2295 12 191.25 21.05%
27 Frei, Omar 2200 9 244.44 55.56%
28 Sabi, Tomas 2105 9 233.89 64.29%
29 Sanchez, Ezequiel Matias 1975 7 282.14 14.29%
30 Del Rio, Manuel 1920 7 274.29 36.36%
31 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 80.00%
32 Richmond, Diego 1825 8 228.13 56.25%
33 Jinich, Federico 1800 11 163.64 33.33%
34 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1775 5 355.00 50.00%
35 Rodriguez, Pablo Hector 1760 6 293.33 66.67%
36 Ithurburu, Bautista 1675 4 418.75 62.50%
37 Suarez, Juanjo 1675 4 418.75 72.73%
38 Santome, Alejo 1635 9 181.67 40.00%
39 Pizzo, Hernán 1630 4 407.50 73.33%
40 Pepe, Carlos Adrian 1595 9 177.22 40.00%
41 Szac, Horacio David 1515 8 189.38 52.63%
42 Falco Arteaga, German Rodrigo 1480 5 296.00 43.75%
43 Larrocca, Gerardo 1430 7 204.29 46.15%
44 Hidalgo, Juan Pablo 1300 5 260.00 100.00%
45 Dragani, Francesco 1290 3 430.00 66.67%
46 Iezzi, Agustin 1275 6 212.50 33.33%
47 Doval, Diego 1265 4 316.25 60.00%
48 Guindon, Valentino 1260 7 180.00 33.33%
49 Gomez Prieto, Lucas 1200 6 200.00 27.27%
50 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
51 Carducci, Federico 1130 8 141.25 18.18%
52 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
53 Gambarin, Nicolas 1110 6 185.00 50.00%
54 Martin, Carlos Maria 1100 2 550.00 0.00%
55 Bellotti, Alejandro 1100 5 220.00 40.00%
56 Castrillon, Martin 1050 9 116.67 15.38%
57 Guerisoli, Jose 1050 11 95.45 0.00%
58 Justo, Hernan 1030 6 171.67 50.00%
59 Castro Olivera, Carlos 1025 10 102.50 10.00%
60 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
61 Rivero Haedo, Carlos 1000 5 200.00 40.00%
62 Monasterio, Eduardo 950 6 158.33 25.00%
63 Echeverría, Raul 890 3 296.67 57.14%
64 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
65 Diego, Martin 775 5 155.00 20.00%
66 Guini, Sebastian 770 3 256.67 50.00%
67 Romero, Julian 760 3 253.33 80.00%
68 Bustos, Pablo Fernando 750 7 107.14 14.29%
69 Didia, Ammiel 725 6 120.83 25.00%
70 Lepori, Augusto 705 4 176.25 0.00%
71 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
72 Sambuelli, Facundo 700 1 700.00 80.00%
73 Guterman, Martin Adrian 700 3 233.33 0.00%
74 Saldaña, Octavio 700 3 233.33 0.00%
75 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
76 Costa, Nacho 700 6 116.67 16.67%
77 Pérego, Leandro 660 1 660.00 100.00%
78 Jacentiuk, Antonio 650 5 130.00 40.00%
79 Escot, Juan Pablo 620 3 206.67 0.00%
80 Rearte, Mauricio Eduardo 605 4 151.25 50.00%
81 Gonzalez, Walter Nicolas 600 2 300.00 80.00%
82 Manrique, Federico 600 2 300.00 60.00%
83 Catracchia, Emiliano 600 2 300.00 60.00%
84 Meana Duclos, Rodrigo Damian 600 2 300.00 75.00%
85 Lassalle, Sebastian 600 2 300.00 50.00%
86 De Zavaleta, Andres 600 3 200.00 62.50%
87 Larrosa, Gonzalo 600 5 120.00 0.00%
88 Baz, Ignacio 600 6 100.00 30.00%
89 Arcuri, Alex Daniel 600 6 100.00 0.00%
90 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
91 Nieponice, Santiago 550 3 183.33 40.00%
92 Rigoli, Franco Alejo 550 4 137.50 12.50%
93 Gouget, Andres 550 6 91.67 0.00%
94 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
95 Venturini, Carlos 530 2 265.00 60.00%
96 Ituarte, Juan Cruz 530 2 265.00 50.00%
97 Menendez, Gabriel 530 3 176.67 50.00%
98 Gutierrez Reboredo, Agustin Nahuel 530 3 176.67 40.00%
99 Bregante, Maximiliano 525 6 87.50 0.00%
100 Dominguez, Nicolas 500 1 500.00 0.00%
101 Vera, Nicolas 500 1 500.00 0.00%
102 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
103 Daney, Leandro 500 1 500.00 50.00%
104 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
105 Camats, José Igancio 500 3 166.67 40.00%
106 Bolaños Jurgiel, Lautaro 500 4 125.00 33.33%
107 Esposito, Lisandro 500 4 125.00 20.00%
108 Diz, Mauricio 450 4 112.50 33.33%
109 Belascuen, Daniel 450 4 112.50 33.33%
110 Valarche, Agustin 430 2 215.00 0.00%
111 Gimeno, Pablo 430 2 215.00 50.00%
112 Giannino, Javier 430 2 215.00 66.67%
113 Weber, Julian 425 4 106.25 33.33%
114 Pomerantz, Julio 425 4 106.25 20.00%
115 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
116 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
117 Rejtman, Daniel 400 2 200.00 50.00%
118 Marino, Santiago 400 2 200.00 0.00%
119 Braessas, Martin 400 2 200.00 0.00%
120 Yapura, Gianni 400 3 133.33 33.33%
121 Vazquez, Lucas 400 3 133.33 0.00%
122 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
123 Chiatellino, Agustin 360 1 360.00 50.00%
124 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
125 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
126 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 350 3 116.67 33.33%
127 Lazarte, Nicolas 340 1 340.00 0.00%
128 Lamberti, Dan Micael 330 1 330.00 66.67%
129 Schap, Mauricio 330 1 330.00 0.00%
130 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
131 Espinosa, Augusto 300 2 150.00 33.33%
132 Diaz, German 300 2 150.00 33.33%
133 Pinsker, Fernando 300 2 150.00 50.00%
134 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
135 Montero, Nicolas 300 2 150.00 42.86%
136 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
137 Pereyra, Nicolas Ezequiel 300 2 150.00 0.00%
138 Longo Riquelme, Emiliano 300 2 150.00 50.00%
139 Joh, German 300 3 100.00 0.00%
140 Paz, Pablo 300 3 100.00 0.00%
141 Ofría, Iván 275 2 137.50 0.00%
142 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
143 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
144 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
145 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
146 Guyot, Gustavo 250 1 250.00 50.00%
147 Longhi, Matias 250 2 125.00 25.00%
148 Molina, Eugenio 250 3 83.33 0.00%
149 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
150 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
151 Guardia, Ramiro 200 1 200.00 66.67%
152 Guardia, Miguel Angel 200 1 200.00 0.00%
153 Acuña, Mauricio 200 1 200.00 0.00%
154 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
155 Said, Jorge 200 1 200.00 0.00%
156 Coligionis, Lucas 200 1 200.00 0.00%
157 Gimeno, Lisandro 200 1 200.00 0.00%
158 Iraizoz, Joaquin 200 1 200.00 100.00%
159 Robledo, Gonzalo 200 1 200.00 50.00%
160 Meraglia , Antonio 200 1 200.00 50.00%
161 Castro, Matias 200 1 200.00 100.00%
162 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
163 Marina, Facundo 200 1 200.00 50.00%
164 Rodriguez, Gustavo 200 1 200.00 0.00%
165 Noh, Agustin 200 1 200.00 0.00%
166 Montalenti, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
167 Lopez, Ezequiel 200 1 200.00 0.00%
168 Poli, Ignacio 200 1 200.00 0.00%
169 Triana Rodríguez , Santiago 200 1 200.00 0.00%
170 Szechet, Martin 200 2 100.00 0.00%
171 Pronyk, Henry 200 2 100.00 16.67%
172 Rodríguez , Cristian 200 2 100.00 0.00%
173 Blanco Gómez, Daniel 200 2 100.00 0.00%
174 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
175 López, Jonathan 200 2 100.00 0.00%
176 Bidondo, Juan 180 1 180.00 0.00%
177 Paci, Tomas 180 1 180.00 0.00%
178 Mentasti, Santiago 180 1 180.00 0.00%
179 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
180 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
181 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
182 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 66.67%
183 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 75.00%
184 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
185 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
186 Coretti, Patricio Nicolas 150 2 75.00 0.00%
187 Quiroga, Alejandro 100 1 100.00 0.00%
188 Vogel, Julio 100 1 100.00 0.00%
189 Nuñez Serloni, Franco 100 1 100.00 0.00%
190 Mosteirin , Santiago 100 1 100.00 0.00%
191 Vazquez, Manuel 100 1 100.00 0.00%
192 Talamo, Claudio 100 1 100.00 0.00%
193 Borel , Luis 100 1 100.00 0.00%
194 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
195 Fernandez, Juan Maria 100 1 100.00 0.00%
196 Perin, Facundo 100 1 100.00 0.00%
197 Ottogalli, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
198 Tapia, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
199 Saal, Julian 100 1 100.00 0.00%
200 Peralta, Alejo 100 1 100.00 0.00%
201 Choclin, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
202 Vazquez, Guillermo 100 1 100.00 0.00%
203 Caceres, Pablo Martin 100 1 100.00 0.00%
204 Borel, Gaston 100 1 100.00 0.00%
205 Mateo Morales, Federico 100 1 100.00 0.00%
206 Hadida, Tomas 100 1 100.00 0.00%
207 Alu, Pedro 100 1 100.00 0.00%
208 Cortegoso, Yago 100 1 100.00 0.00%
209 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
210 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
211 Caceres, Agustin 100 1 100.00 0.00%
212 Santoro, Facundo 100 1 100.00 0.00%
213 Ortiz, Jonathan 100 1 100.00 0.00%
214 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
215 Marañón, Diego 100 1 100.00 0.00%
216 Reyna Ibarrola, Mariano 100 1 100.00 0.00%
217 Rallis, Alexis 100 1 100.00 0.00%
218 Carbonelli, Gaston 100 1 100.00 0.00%
219 Tellez, Carlos 100 1 100.00 0.00%
220 Segovia, Alexis 100 1 100.00 0.00%
221 Payro, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
222 Izaguirre, Wilhelm 100 2 50.00 0.00%
223 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
224 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
225 Gentile, Rodrigo 50 1 50.00 0.00%
226 Yacobucci, Maximiliano 50 1 50.00 0.00%
227 Salvadori, Mateo 50 1 50.00 0.00%
228 Kuperman, Diego 50 1 50.00 0.00%
229 Miglino Acosta, Bruno Sebastian 50 1 50.00 0.00%
230 Di Chello, Hernan 50 1 50.00 0.00%
231 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
232 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%
233 Caceres, Brian 50 1 50.00 0.00%
234 Espinola, Tomas 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Mitri Fontaina, Nahuel 3060 6 510.00 72.00%
2 Carrere, Felix Francisco 3050 6 508.33 80.77%
3 Buontempo, Jose Maria 2710 6 451.67 86.67%
4 Barros, Mariano 2330 4 582.50 84.21%
5 Barrio, Fabian 2225 4 556.25 81.25%
6 Oliveto , Marcelo Javier 2185 6 364.17 66.67%
7 Alfano, Ramiro 2025 9 225.00 56.00%
8 Cerrini, Franco 2000 5 400.00 70.00%
9 Mendoza, Alan 1875 4 468.75 80.00%
10 Rodriguez, Pablo Hector 1760 6 293.33 66.67%
11 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 57.14%
12 Novillo, Patricio 1660 2 830.00 91.67%
13 Richmond, Diego 1625 7 232.14 60.00%
14 Goldsman, Alejandro 1610 8 201.25 66.67%
15 Santome, Alejo 1535 8 191.88 42.11%
16 Molteni, Martín 1420 6 236.67 46.67%
17 Cano, Walter 1355 6 225.83 40.00%
18 Pizzo, Hernán 1230 3 410.00 76.92%
19 Szac, Horacio David 1215 5 243.00 60.00%
20 Tassi, Alex 1190 4 297.50 44.44%
21 Calo, Emiliano Leonel 1175 6 195.83 47.06%
22 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
23 Rosenthal, Walter 1150 4 287.50 70.00%
24 Pepe, Carlos Adrian 1145 7 163.57 45.45%
25 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
26 Gharzia Aldonate, Sergio 1125 5 225.00 50.00%
27 Montti , Vittorio 1105 6 184.17 42.86%
28 Suarez, Juanjo 1075 2 537.50 66.67%
29 Falco Arteaga, German Rodrigo 1030 3 343.33 58.33%
30 Lagrotte, Blas Martin 905 6 150.83 33.33%
31 Barroso, Jose 875 6 145.83 11.11%
32 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
33 Caramuta, Diego 850 4 212.50 36.36%
34 Iezzi, Agustin 775 5 155.00 33.33%
35 Castrillon, Martin 750 6 125.00 20.00%
36 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
37 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
38 Scarfo, Diego Hernan 680 3 226.67 62.50%
39 Nieto, Daniel 630 4 157.50 50.00%
40 Sabi, Tomas 605 3 201.67 50.00%
41 Manrique, Federico 600 2 300.00 60.00%
42 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
43 Rigoli, Franco Alejo 550 4 137.50 12.50%
44 Rizki, Lucas Tayfun 550 4 137.50 33.33%
45 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
46 Venturini, Carlos 530 2 265.00 60.00%
47 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
48 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
49 Castro Olivera, Carlos 475 5 95.00 0.00%
50 Nieponice, Santiago 450 2 225.00 50.00%
51 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
52 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
53 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
54 Sanchez, Ezequiel Matias 375 4 93.75 0.00%
55 Echeverría, Raul 350 1 350.00 66.67%
56 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
57 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
58 Monasterio, Eduardo 350 2 175.00 33.33%
59 Weber, Julian 325 3 108.33 40.00%
60 Didia, Ammiel 325 3 108.33 25.00%
61 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
62 Camats, José Igancio 300 2 150.00 33.33%
63 Diz, Mauricio 300 2 150.00 33.33%
64 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
65 Montero, Nicolas 300 2 150.00 42.86%
66 Simon, Ignacio 300 2 150.00 0.00%
67 Arcuri, Alex Daniel 300 3 100.00 0.00%
68 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
69 Guini, Sebastian 270 1 270.00 50.00%
70 Stuhldreher, Christian 255 2 127.50 0.00%
71 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
72 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
73 Dragani, Francesco 250 1 250.00 50.00%
74 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
75 Bustos, Pablo Fernando 250 3 83.33 0.00%
76 Balderramos, Matias Exequiel 225 2 112.50 0.00%
77 Guardia, Ramiro 200 1 200.00 66.67%
78 De Zavaleta, Andres 200 1 200.00 60.00%
79 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
80 Pinsker, Fernando 200 1 200.00 100.00%
81 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
82 Longhi, Matias 200 1 200.00 33.33%
83 Baz, Ignacio 200 2 100.00 50.00%
84 Szechet, Martin 200 2 100.00 0.00%
85 Pronyk, Henry 200 2 100.00 16.67%
86 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
87 Lepori, Augusto 180 1 180.00 0.00%
88 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
89 Rearte, Mauricio Eduardo 175 2 87.50 33.33%
90 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
91 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
92 Yoo, Han Seok 150 1 150.00 66.67%
93 Doval, Diego 150 1 150.00 50.00%
94 Jinich, Federico 150 1 150.00 100.00%
95 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
96 Melnikov, Kirill 150 1 150.00 75.00%
97 Escot, Juan Pablo 150 2 75.00 0.00%
98 Castagnola, Luca 150 2 75.00 0.00%
99 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
100 Gouget, Andres 100 1 100.00 0.00%
101 Fernandez, Juan Maria 100 1 100.00 0.00%
102 Perin, Facundo 100 1 100.00 0.00%
103 Ottogalli, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
104 Tapia, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
105 Bolaños Jurgiel, Lautaro 100 1 100.00 0.00%
106 Guindon, Valentino 100 1 100.00 0.00%
107 Ofría, Iván 100 1 100.00 0.00%
108 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
109 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
110 Catracchia, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
111 Espinosa, Augusto 100 1 100.00 0.00%
112 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
113 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
114 Pomerantz, Julio 75 1 75.00 0.00%
115 Napoli, Marcelo Alejandro 75 1 75.00 0.00%
116 Bregante, Maximiliano 75 1 75.00 0.00%
117 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
118 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
119 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
120 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%