BUSCAR RESULTADO

  • RANKING POR SEMANA
  • BUSCAR PARTIDO
* Para ver el historial de puntos haga click sobre los puntos del ranking
SISTEMA DE ENTRADAS
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Goldsman, Alejandro 7400 22 336.36 74.36%
2 Alfano, Ramiro 7260 22 330.00 64.15%
3 Mitri Fontaina, Nahuel 7090 16 443.13 76.60%
4 Molteni, Martín 6910 17 406.47 53.57%
5 Carrere, Felix Francisco 6150 11 559.09 83.78%
6 Oliveto , Marcelo Javier 4885 11 444.09 68.00%
7 Buontempo, Jose Maria 4440 13 341.54 83.33%
8 Pinolli, Javier Alejandro 4150 7 592.86 61.54%
9 Caramuta, Diego 4030 15 268.67 46.15%
10 Santome, Alejo 3895 16 243.44 52.78%
11 Szac, Horacio David 3815 10 381.50 57.69%
12 Cerrini, Franco 3730 13 286.92 62.50%
13 Gharzia Aldonate, Sergio 3725 11 338.64 47.83%
14 Cano, Walter 3355 9 372.78 42.86%
15 Falco Arteaga, German Rodrigo 3260 9 362.22 60.00%
16 Richmond, Diego 2825 12 235.42 60.71%
17 Rosenthal, Walter 2710 10 271.00 70.59%
18 Calo, Emiliano Leonel 2575 15 171.67 45.00%
19 Scarfo, Diego Hernan 2540 7 362.86 66.67%
20 Mendoza, Alan 2535 5 507.00 75.00%
21 Nieto, Daniel 2490 11 226.36 56.25%
22 Tassi, Alex 2220 6 370.00 44.44%
23 Rodriguez, Pablo Hector 2160 7 308.57 72.22%
24 Sabi, Tomas 2135 10 213.50 55.56%
25 Montti , Vittorio 2135 12 177.92 50.00%
26 Napoli, Marcelo Alejandro 2075 8 259.38 33.33%
27 Iezzi, Agustin 1975 9 219.44 26.67%
28 Castrillon, Martin 1950 15 130.00 12.50%
29 Barroso, Jose 1725 11 156.82 13.33%
30 Weber, Julian 1685 7 240.71 56.25%
31 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 57.14%
32 Pepe, Carlos Adrian 1595 9 177.22 40.00%
33 Del Rio, Manuel 1500 4 375.00 50.00%
34 Rigoli, Franco Alejo 1480 9 164.44 16.67%
35 Ithurburu, Bautista 1425 3 475.00 66.67%
36 Taboada, Javier 1400 4 350.00 0.00%
37 De Zavaleta, Andres 1300 5 260.00 50.00%
38 Doval, Diego 1265 4 316.25 60.00%
39 Yoo, Han Seok 1250 3 416.67 55.56%
40 Larrocca, Gerardo 1230 5 246.00 60.00%
41 Lagrotte, Blas Martin 1205 8 150.63 33.33%
42 Guardia, Ramiro 1200 3 400.00 60.00%
43 Noguera, Andres 1190 3 396.67 80.00%
44 Suarez, Juanjo 1175 3 391.67 66.67%
45 Regalado Arias , Jose 1160 2 580.00 71.43%
46 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
47 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
48 Jinich, Federico 1100 4 275.00 60.00%
49 Guindon, Valentino 1060 4 265.00 0.00%
50 Rizki, Lucas Tayfun 1050 7 150.00 28.57%
51 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
52 Castro Olivera, Carlos 925 9 102.78 10.00%
53 Sanchez, Ezequiel Matias 905 6 150.83 0.00%
54 Pronyk, Henry 900 6 150.00 12.50%
55 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
56 Monasterio, Eduardo 850 5 170.00 33.33%
57 Da Luz, Sebastian 830 3 276.67 33.33%
58 Baz, Ignacio 830 6 138.33 42.86%
59 Nardi, Agustin 800 4 200.00 20.00%
60 Simon, Ignacio 800 6 133.33 22.22%
61 Stuhldreher, Christian 755 5 151.00 0.00%
62 Dragani, Francesco 750 2 375.00 66.67%
63 Carducci, Federico 750 5 150.00 33.33%
64 Bustos, Pablo Fernando 750 7 107.14 0.00%
65 Venturini, Carlos 730 3 243.33 60.00%
66 Montero, Nicolas 730 4 182.50 42.86%
67 Casco, Diego 700 1 700.00 85.71%
68 Blacher, Matias 700 1 700.00 50.00%
69 Marini, Franco 700 1 700.00 75.00%
70 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
71 Sambuelli, Facundo 700 1 700.00 80.00%
72 Guini, Sebastian 700 3 233.33 33.33%
73 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
74 Langerman, Dylan 660 1 660.00 100.00%
75 Fontana, Fernando 660 1 660.00 100.00%
76 Pérego, Leandro 660 1 660.00 0.00%
77 Gomez Prieto, Lucas 650 3 216.67 0.00%
78 Escot, Juan Pablo 620 3 206.67 0.00%
79 Rearte, Mauricio Eduardo 605 4 151.25 50.00%
80 Echeverría, Raul 600 2 300.00 60.00%
81 Manrique, Federico 600 2 300.00 50.00%
82 Catracchia, Emiliano 600 2 300.00 60.00%
83 Meana Duclos, Rodrigo Damian 600 2 300.00 0.00%
84 Longhi, Matias 600 3 200.00 25.00%
85 Arcuri, Alex Daniel 600 6 100.00 0.00%
86 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
87 Nieponice, Santiago 550 3 183.33 40.00%
88 Jacentiuk, Antonio 550 4 137.50 0.00%
89 Bamonte, Fernando 540 1 540.00 33.33%
90 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
91 Lepori, Augusto 530 3 176.67 0.00%
92 Bregante, Maximiliano 525 6 87.50 0.00%
93 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
94 Antao Cortez, Agustin 500 2 250.00 25.00%
95 Bellotti, Alejandro 500 2 250.00 0.00%
96 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
97 Camats, José Igancio 500 3 166.67 40.00%
98 Gimeno, Pablo 430 2 215.00 0.00%
99 Giannino, Javier 430 2 215.00 0.00%
100 Balderramos, Matias Exequiel 425 3 141.67 0.00%
101 Pomerantz, Julio 425 4 106.25 33.33%
102 Eidelsztein, Esteban 400 1 400.00 50.00%
103 Frei, Omar 400 1 400.00 0.00%
104 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
105 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
106 Szechet, Martin 400 3 133.33 0.00%
107 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
108 Esposito, Lisandro 400 3 133.33 0.00%
109 Ochoa, Jorge 360 1 360.00 0.00%
110 Gauna , Agustin 350 1 350.00 0.00%
111 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
112 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
113 Castagnola, Luca 350 4 87.50 0.00%
114 Guerisoli, Jose 350 4 87.50 0.00%
115 Polimeni, Julian 330 1 330.00 50.00%
116 Menendez, Gabriel 330 1 330.00 0.00%
117 Lamberti, Dan Micael 330 1 330.00 0.00%
118 Longo Riquelme, Emiliano 330 1 330.00 50.00%
119 Kuitca, Rony 330 1 330.00 66.67%
120 Didia, Ammiel 325 3 108.33 25.00%
121 Menelle, Julian 300 2 150.00 0.00%
122 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
123 Espinosa, Augusto 300 2 150.00 33.33%
124 Diaz, German 300 2 150.00 50.00%
125 Rivero Haedo, Carlos 300 2 150.00 0.00%
126 Mateo Morales, Federico 300 2 150.00 50.00%
127 Diz, Mauricio 300 2 150.00 33.33%
128 Pinsker, Fernando 300 2 150.00 50.00%
129 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
130 Costa, Nacho 300 3 100.00 0.00%
131 Ofría, Iván 275 2 137.50 0.00%
132 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
133 Giancrisostemi, Cesar 270 1 270.00 50.00%
134 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
135 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
136 Gonzalez De Urreta, Ernesto Juan 250 2 125.00 50.00%
137 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
138 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
139 Drucaroff, Lucas 200 1 200.00 0.00%
140 Llubran, Facundo 200 1 200.00 0.00%
141 Ratzkier, Manuel 200 1 200.00 0.00%
142 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
143 Rejtman, Daniel 200 1 200.00 50.00%
144 Ituarte, Juan Cruz 200 1 200.00 50.00%
145 Marina, Facundo 200 1 200.00 0.00%
146 Baldeon, Carlos 200 1 200.00 0.00%
147 Yapura, Gianni 200 2 100.00 0.00%
148 Gouget, Andres 200 2 100.00 0.00%
149 Rodríguez , Cristian 200 2 100.00 0.00%
150 Justo, Hernan 200 2 100.00 0.00%
151 Blanco Gómez, Daniel 200 2 100.00 0.00%
152 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
153 Mentasti, Santiago 180 1 180.00 0.00%
154 Bidondo, Juan 180 1 180.00 0.00%
155 Forcellati, Ezequiel 175 1 175.00 0.00%
156 Pierini, Jose Luis 175 1 175.00 0.00%
157 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
158 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
159 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
160 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
161 Depietro, Pablo 100 1 100.00 50.00%
162 Rodriguez, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
163 Viña, Lucas 100 1 100.00 0.00%
164 Carabelli, Bruno 100 1 100.00 0.00%
165 Caceres, David 100 1 100.00 0.00%
166 Ahn, Chan Wool 100 1 100.00 50.00%
167 Diaz Lopez, Fernando Javier 100 1 100.00 0.00%
168 Spenser, Mariano Nahuel 100 1 100.00 0.00%
169 Gonzalez, Walter Nicolas 100 1 100.00 0.00%
170 Larrosa, Gonzalo 100 1 100.00 0.00%
171 Joh, German 100 1 100.00 0.00%
172 Devito, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
173 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
174 Fernandez, Juan Maria 100 1 100.00 0.00%
175 Perin, Facundo 100 1 100.00 0.00%
176 Ottogalli, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
177 Tapia, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
178 Bolaños Jurgiel, Lautaro 100 1 100.00 0.00%
179 Caceres, Pablo Martin 100 1 100.00 0.00%
180 Borel, Gaston 100 1 100.00 0.00%
181 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
182 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
183 Caceres, Agustin 100 1 100.00 0.00%
184 Santoro, Facundo 100 1 100.00 0.00%
185 Ortiz, Jonathan 100 1 100.00 0.00%
186 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
187 Rivera, Franco 100 1 100.00 0.00%
188 Gil, Cristian Alejandro 100 1 100.00 0.00%
189 Gutierrez Reboredo, Agustin Nahuel 100 1 100.00 0.00%
190 Segovia, Alexis 100 1 100.00 0.00%
191 Izaguirre, Wilhelm 100 2 50.00 0.00%
192 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
193 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
194 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
195 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
196 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%
197 Gentile, Rodrigo 50 1 50.00 0.00%
CARRERA DE CAMPEONES
PUESTO JUGADOR PUNTOS TJ PROM %
1 Alfano, Ramiro 5835 17 343.24 65.22%
2 Goldsman, Alejandro 5620 17 330.59 73.53%
3 Mitri Fontaina, Nahuel 4860 10 486.00 76.92%
4 Carrere, Felix Francisco 4750 8 593.75 81.25%
5 Santome, Alejo 3895 16 243.44 52.78%
6 Molteni, Martín 3880 12 323.33 50.00%
7 Szac, Horacio David 3815 10 381.50 57.69%
8 Buontempo, Jose Maria 3710 10 371.00 82.61%
9 Cerrini, Franco 3180 10 318.00 63.33%
10 Falco Arteaga, German Rodrigo 2990 8 373.75 65.22%
11 Gharzia Aldonate, Sergio 2725 10 272.50 47.83%
12 Richmond, Diego 2625 11 238.64 62.96%
13 Mendoza, Alan 2535 5 507.00 75.00%
14 Caramuta, Diego 2250 9 250.00 47.37%
15 Oliveto , Marcelo Javier 2185 6 364.17 66.67%
16 Rodriguez, Pablo Hector 2160 7 308.57 72.22%
17 Calo, Emiliano Leonel 1775 9 197.22 47.06%
18 Scarfo, Diego Hernan 1680 5 336.00 68.75%
19 Barutta Sosa, Juan Ignacio 1675 4 418.75 57.14%
20 Castrillon, Martin 1650 12 137.50 14.29%
21 Weber, Julian 1585 6 264.17 56.25%
22 Cano, Walter 1555 7 222.14 40.00%
23 Barroso, Jose 1525 10 152.50 13.33%
24 Rosenthal, Walter 1480 5 296.00 69.23%
25 Rigoli, Franco Alejo 1480 9 164.44 16.67%
26 Iezzi, Agustin 1475 8 184.38 25.00%
27 Pepe, Carlos Adrian 1415 8 176.88 46.15%
28 Yoo, Han Seok 1250 3 416.67 55.56%
29 Nieto, Daniel 1230 6 205.00 54.55%
30 Guardia, Ramiro 1200 3 400.00 60.00%
31 Noguera, Andres 1190 3 396.67 80.00%
32 Tassi, Alex 1190 4 297.50 44.44%
33 Regalado Arias , Jose 1160 2 580.00 71.43%
34 Przybylski, Martin 1150 3 383.33 77.78%
35 Sabi, Tomas 1135 6 189.17 55.56%
36 Herlein, Julian 1125 3 375.00 77.78%
37 Montti , Vittorio 1105 6 184.17 42.86%
38 Suarez, Juanjo 1075 2 537.50 66.67%
39 Lenticchia, Diego 1000 1 1,000.00 100.00%
40 Sanchez, Ezequiel Matias 905 6 150.83 0.00%
41 Lagrotte, Blas Martin 905 6 150.83 33.33%
42 De Zavaleta, Andres 900 3 300.00 50.00%
43 Pronyk, Henry 900 6 150.00 12.50%
44 Francia, Manuel 850 2 425.00 100.00%
45 Da Luz, Sebastian 830 3 276.67 33.33%
46 Nardi, Agustin 800 4 200.00 20.00%
47 Simon, Ignacio 800 6 133.33 22.22%
48 Stuhldreher, Christian 755 5 151.00 0.00%
49 Rizki, Lucas Tayfun 750 5 150.00 28.57%
50 Venturini, Carlos 730 3 243.33 60.00%
51 Montero, Nicolas 730 4 182.50 42.86%
52 Casco, Diego 700 1 700.00 85.71%
53 Blacher, Matias 700 1 700.00 50.00%
54 Marini, Franco 700 1 700.00 75.00%
55 Blanco, Maximiliano 700 1 700.00 50.00%
56 Pierini, Franco 700 4 175.00 50.00%
57 Langerman, Dylan 660 1 660.00 100.00%
58 Fontana, Fernando 660 1 660.00 100.00%
59 Echeverría, Raul 600 2 300.00 60.00%
60 Manrique, Federico 600 2 300.00 50.00%
61 Longhi, Matias 600 3 200.00 25.00%
62 Tello, Damian 550 2 275.00 50.00%
63 Bamonte, Fernando 540 1 540.00 33.33%
64 Arraigada, Sebastián 540 1 540.00 33.33%
65 Baz, Ignacio 530 3 176.67 50.00%
66 Errichetti, Javier 500 1 500.00 66.67%
67 Antao Cortez, Agustin 500 2 250.00 25.00%
68 Paz, Agustin 500 3 166.67 33.33%
69 Arcuri, Alex Daniel 500 5 100.00 0.00%
70 Castro Olivera, Carlos 475 5 95.00 0.00%
71 Guini, Sebastian 450 2 225.00 25.00%
72 Nieponice, Santiago 450 2 225.00 50.00%
73 Balderramos, Matias Exequiel 425 3 141.67 0.00%
74 Eidelsztein, Esteban 400 1 400.00 50.00%
75 Fathallah Sleiman, Julian 400 1 400.00 50.00%
76 Del Valle, Gustavo 400 1 400.00 66.67%
77 Szechet, Martin 400 3 133.33 0.00%
78 Marcano, Enrique 400 3 133.33 25.00%
79 Ochoa, Jorge 360 1 360.00 0.00%
80 Lepori, Augusto 355 2 177.50 0.00%
81 Gauna , Agustin 350 1 350.00 0.00%
82 Carreno, David 350 1 350.00 0.00%
83 Abadi, Matias 350 2 175.00 0.00%
84 Monasterio, Eduardo 350 2 175.00 33.33%
85 Castagnola, Luca 350 4 87.50 0.00%
86 Polimeni, Julian 330 1 330.00 50.00%
87 Longo Riquelme, Emiliano 330 1 330.00 50.00%
88 Kuitca, Rony 330 1 330.00 66.67%
89 Didia, Ammiel 325 3 108.33 25.00%
90 Menelle, Julian 300 2 150.00 0.00%
91 Hernández, Adrián 300 2 150.00 66.67%
92 Camats, José Igancio 300 2 150.00 33.33%
93 Diz, Mauricio 300 2 150.00 33.33%
94 Filloy, Fermín 300 2 150.00 100.00%
95 Guindon, Valentino 300 2 150.00 0.00%
96 Simon, Sergio 275 2 137.50 0.00%
97 Giancrisostemi, Cesar 270 1 270.00 50.00%
98 Patat, Hernan 250 1 250.00 50.00%
99 Aufiero, Marcelo 250 1 250.00 50.00%
100 Dragani, Francesco 250 1 250.00 50.00%
101 Troglio, Santiago 250 3 83.33 0.00%
102 Bustos, Pablo Fernando 250 3 83.33 0.00%
103 Mateo Morales, Federico 200 1 200.00 50.00%
104 Drucaroff, Lucas 200 1 200.00 0.00%
105 Suarez, Rodrigo 200 1 200.00 50.00%
106 Pinsker, Fernando 200 1 200.00 100.00%
107 Llubran, Facundo 200 1 200.00 0.00%
108 Ratzkier, Manuel 200 1 200.00 0.00%
109 Onco, Emanuel 200 1 200.00 50.00%
110 Del Rio, Manuel 200 1 200.00 0.00%
111 Baldeon, Carlos 200 1 200.00 0.00%
112 Gouget, Andres 200 2 100.00 0.00%
113 Grondona , Ignacio Martin 200 2 100.00 0.00%
114 Mentasti, Santiago 180 1 180.00 0.00%
115 Forcellati, Ezequiel 175 1 175.00 0.00%
116 Pierini, Jose Luis 175 1 175.00 0.00%
117 Rossi, Agustin 175 1 175.00 0.00%
118 Rearte, Mauricio Eduardo 175 2 87.50 40.00%
119 Koliushchenko, Artem 175 2 87.50 0.00%
120 Irigoyen, Gustavo 150 1 150.00 0.00%
121 Doval, Diego 150 1 150.00 50.00%
122 Jinich, Federico 150 1 150.00 100.00%
123 Wechsler Corres, Alejandro 150 1 150.00 0.00%
124 Escot, Juan Pablo 150 2 75.00 0.00%
125 Depietro, Pablo 100 1 100.00 50.00%
126 Rodriguez, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
127 Viña, Lucas 100 1 100.00 0.00%
128 Carabelli, Bruno 100 1 100.00 0.00%
129 Caceres, David 100 1 100.00 0.00%
130 Ahn, Chan Wool 100 1 100.00 50.00%
131 Diaz Lopez, Fernando Javier 100 1 100.00 0.00%
132 Spenser, Mariano Nahuel 100 1 100.00 0.00%
133 Joh, German 100 1 100.00 0.00%
134 Devito, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
135 Perez, Mariano 100 1 100.00 0.00%
136 Fernandez, Juan Maria 100 1 100.00 0.00%
137 Perin, Facundo 100 1 100.00 0.00%
138 Ottogalli, Ignacio 100 1 100.00 0.00%
139 Tapia, Rodrigo 100 1 100.00 0.00%
140 Bolaños Jurgiel, Lautaro 100 1 100.00 0.00%
141 Catracchia, Emiliano 100 1 100.00 0.00%
142 Espinosa, Augusto 100 1 100.00 0.00%
143 Marin, Gustavo 100 1 100.00 0.00%
144 Ofría, Iván 100 1 100.00 0.00%
145 De La Fuente, Mateo 100 1 100.00 0.00%
146 Macchi, Lucas 100 1 100.00 0.00%
147 Rivera, Franco 100 1 100.00 0.00%
148 Gil, Cristian Alejandro 100 1 100.00 0.00%
149 Garcia, Juan Carlos 75 1 75.00 0.00%
150 Pomerantz, Julio 75 1 75.00 0.00%
151 Napoli, Marcelo Alejandro 75 1 75.00 0.00%
152 Bregante, Maximiliano 75 1 75.00 0.00%
153 Abuashvili , Mikail 75 1 75.00 0.00%
154 Coretti, Patricio Nicolas 50 1 50.00 0.00%
155 Diaz, German 50 1 50.00 0.00%
156 Ledesma, Nicolas 50 1 50.00 0.00%